2008年11月28日,由《当代经理人》杂志主办的第七届中国成长百强揭晓盛典暨第十一届成长中国高峰年会在全国政协礼堂拉开帷幕。以近三年营业额最大增长率为依据的“第七届中国成长百强榜”,又一次以272.47%令人振奋的数字,刷新了历届上榜企业平均成长速度的纪录。
排行榜 | 公司名称 | 2007-2005成长速度 | 省份 |
1 | 迅雷网络技术有限公司 | 5000.00% | 广东 |
2 | 汉庭酒店集团 | 3784.44% | 上海 |
3 | 明拓集团有限公司 | 3343.99% | 内蒙古 |
4 | 保罗生物园科技股份有限公司 | 1597.89% | 北京 |
5 | 大连宏光好运来集团有限公司 | 1025.00% | 辽宁 |
6 | 嘉善众盛金属制品有限公司 | 922.49% | 浙江 |
7 | 上海永进电缆(集团)有限公司 | 850.65% | 上海 |
8 | 远东控股集团有限公司 | 789.82% | 江苏 |
9 | 陕西长河实业有限公司 | 586.00% | 陕西 |
10 | 北京碧水源科技股份有限公司 | 495.70% | 北京 |
11 | 广东省鹤山市金洲铜材实业有限公司 | 458.82% | 广东 |
12 | 万正投资集团 | 431.95% | 内蒙古 |
13 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 422.71% | 江苏 |
14 | 浙江球冠集团有限公司 | 393.08% | 浙江 |
15 | 重庆万丰塑胶有限公司 | 363.42% | 重庆 |
16 | 安徽新亚特电缆集团有限公司 | 327.72% | 安徽 |
17 | 四川子云亭茶业有限公司 | 317.33% | 四川 |
18 | 重庆市三正医疗保健有限公司 | 305.61% | 重庆 |
19 | 江阴市澄润石油化工有限公司 | 286.19% | 江苏 |
20 | 山西万民药房连锁有限公司 | 281.10% | 山西 |
21 | 重庆南方集团有限公司 | 271.21% | 重庆 |
22 | 北京龙拓互动广告有限公司 | 267.26% | 北京 |
23 | 东方希望集团有限公司 | 265.93% | 上海 |
24 | 天津立业钢铁贸易有限公司 | 260.91% | 天津 |
25 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 260.81% | 安徽 |
26 | 中电电气集团有限公司 | 260.74% | 江苏 |
27 | 强强集团有限公司 | 256.37% | 浙江 |
28 | 浙江天乐集团有限公司 | 254.28% | 浙江 |
29 | 山东金正大生态工程股份有限公司 | 251.08% | 山东 |
30 | 安徽省德力玻璃皿有限公司 | 245.65% | 安徽 |
31 | 浙江一舟电子科技股份有限公司 | 245.08% | 浙江 |
32 | 广东盈彬大自然木业有限公司 | 233.25% | 广东 |
33 | 牡丹江友搏药业有限责任公司 | 230.61% | 黑龙江 |
34 | 恒力集团有限公司 | 220.51% | 江苏 |
35 | 长沙兴嘉生物工程有限公司 | 219.13% | 湖南 |
36 | 厦门向阳坊食品有限公司 | 215.09% | 福建 |
37 | 乐仁堂医药集团股份有限公司 | 211.46% | 河北 |
38 | 山东银光化工集团有限公司 | 210.20% | 山东 |
39 | 安徽省宁国中鼎股份有限公司 | 204.54% | 安徽 |
40 | 重庆市博赛矿业(集团)有限公司 | 204.28% | 重庆 |
41 | 杭州萧山华益塑料有限公司 | 203.43% | 浙江 |
42 | 星星集团有限公司 | 196.90% | 浙江 |
43 | 公元塑业集团有限公司 | 196.61% | 浙江 |
44 | 浙江杭州永盛集团有限公司 | 194.85% | 浙江 |
45 | 宁波宝日精密薄板有限公司 | 194.62% | 浙江 |
46 | 深圳市邦凯电子有限公司 | 192.96% | 广东 |
47 | 浙江星鹏铜材集团有限公司 | 192.66% | 浙江 |
48 | 新奥集团股份有限公司 | 192.55% | 河北 |
49 | 福建星网锐捷通讯股份有限公司 | 192.30% | 福建 |
50 | 厦门豪享来餐饮娱乐有限公司 | 191.07% | 福建 |
排行榜 | 公司名称 | 2007-2005成长速度 | 省份 |
51 | 深圳海王集团股份有限公司 | 184.56% | 广东 |
52 | 重庆天助水泥(集团) | 183.60% | 重庆 |
53 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 183.25% | 浙江 |
54 | 修正药业集团 | 181.81% | 吉林 |
55 | 传化集团有限公司 | 181.47% | 浙江 |
56 | 重庆刘一手餐饮管理有限公司 | 180.24% | 四川 |
57 | 波司登股份有限公司 | 179.89% | 江苏 |
58 | 红星家具集团有限公司 | 178.61% | 江苏 |
59 | 森马集团有限公司 | 176.70% | 浙江 |
60 | 上海胜华电缆(集团)有限公司 | 175.97% | 上海 |
61 | 农夫山泉股份有限公司 | 175.39% | 浙江 |
62 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 174.69% | 浙江 |
63 | 广州市绿茵阁餐饮连锁有限公司 | 169.74% | 广东 |
64 | 宁波神马集团有限公司 | 169.03% | 浙江 |
65 | 林州重机(集团)有限公司 | 168.08% | 河南 |
66 | 无锡凤凰画材有限公司 | 167.46% | 江苏 |
67 | 山东鲁圣电力器材有限公司 | 167.32% | 山东 |
68 | 越美集团有限公司 | 166.96% | 浙江 |
69 | 青岛万福集团股份有限公司 | 165.89% | 山东 |
70 | 广元市钏琰生物科技有限公司 | 164.29% | 四川 |
71 | 哈尔滨翔鹰集团股份有限公司 | 164.18% | 黑龙江 |
72 | 江苏琴曼集团有限公司 | 163.78% | 江苏 |
73 | 浙江华日实业投资有限公司 | 162.15% | 浙江 |
74 | 贵阳高原矿山机械有限公司 | 161.91% | 贵州 |
75 | 佛山市顺德区澳金铜铝型材有限公司 | 159.33% | 广东 |
76 | 美欣达集团有限公司 | 158.55% | 浙江 |
77 | 浙江汇德隆实业集团有限公司 | 157.79% | 浙江 |
78 | 上海人民企业(集团)有限公司 | 157.46% | 上海 |
79 | 重庆市武陵山珍经济技术开发有限公司 | 156.44% | 重庆 |
80 | 兽霸鞋业有限公司 | 155.51% | 浙江 |
81 | 吉林省榆树钱酒业有限公司(长春榆树大曲集团股份有限公司) | 155.33% | 吉林 |
82 | 富通集团有限公司 | 152.49% | 浙江 |
83 | 北京眉州东坡酒楼 | 151.73% | 北京 |
84 | 宁波方太厨具有限公司 | 150.69% | 浙江 |
85 | 南京大吉铁塔制造有限公司 | 150.44% | 江苏 |
86 | 宁波宏利集团有限公司 | 150.27% | 浙江 |
87 | 李字实业集团有限公司 | 148.66% | 浙江 |
88 | 宁波市奇精机械有限公司 | 147.70% | 浙江 |
89 | 江阴市天华纱业有限公司 | 146.54% | 江苏 |
90 | 通化万通药业股份有限公司 | 145.34% | 吉林 |
91 | 山西振东实业集团有限公司 | 144.55% | 山西 |
92 | 张家港市新中环保设备有限公司 | 144.34% | 江苏 |
93 | 欧美投资集团有限公司 | 143.42% | 山东 |
94 | 山东五征集团有限公司 | 142.83% | 山东 |
95 | 浙江宁波凯峰电器有限公司 | 142.39% | 浙江 |
96 | 宁波五洲星集团有限公司 | 140.66% | 浙江 |
97 | 得力集团有限公司 | 140.00% | 浙江 |
98 | 杉杉投资控股有限公司 | 139.97% | 上海 |
99 | 山东省临沂市商业银行股份有限公司 | 136.82% | 山东 |
100 | 云南绿A生物工程有限公司 | 132.18% | 云南 |
2005-2007,这是一段注定会在中国企业成长历史上留下显著痕迹的年份。
就是这段年份,上证综指从2005年底的不足1200点,一路飚升至2007年的最高超过6100点;就是这段年份,国房景气指数在国家严厉调控下,依然从2005年底的100.61点,攀升至2007年11月的历史最高106.59点;就是这段年份,国内生产总数(GDP)的增长连续两年突破 11%;就是这段年份,消费者物价指数(CPI)并没有控制住2006年1.5%的增长,2007年强劲反弹至4.8%……
在这样的宏观大背景下,以营业额增长为依据的“2008中国成长百强榜单”,又一次以272.47%令人振奋的数字,刷新了历届上榜企业平均成长速度的纪录。通过与一些重要的宏观经济数字进行比对,我们发现,历届成长百强上榜企业的平均增长速度走势,与CPI增长走势十分相似,显示成长企业销售额的增长与通货膨胀有着一定的关联(见附图表一)。
在上榜门槛略有降低(第5-7届分别为37.43%、44.29%、32.18%)的情况下,本届榜单中成长速度超过1000%和在 500-1000%的家数明显提高,分别为5家(前两届均为2家)和4家(前两届分为4家和1家)。数据显示,在本届榜单的前五位超常成长速度的掩盖下,本届上榜企业的整体成长速度的下降趋势实际并没有改变。
与历届雄居榜首的绝大多数是消费品牌企业的情况不同,本届荣登成长百强榜首的是一家网络高科技企业——迅雷网络技术有限公司,成长速度是创纪录的5000%,还有两家具有高科技含量的公司——保罗生物园科技股份有限公司(生物医药)和北京碧水源科技股份有限公司(环保水处理),也分别以超过 1000%和近500%的成长速度进入十强;名列本届成长百强亚军的是一家差异化定位的酒店服务公司——汉庭酒店集团,成长速度也是惊人的近3800%;另外,与基础建设配套的两家金属制品和两家电线电缆企业,也以耀眼的成长速度进入十强。这一现象显示,除乘宏观经济形势东风之外,技术创新、模式创新和制度创新,逐渐成为企业快速成长的关键因素。
从本届上榜企业整体行业分布并与前两届比照来看:工业制造依然是一支独秀,占据近二成(但与上届相比已有所减小),其平均成长速度与平均净利增长,相比上届也有显著提高,分别为117.45%和104.52%(上届分为65.44%和71.20%);另外,轻工业制造和纺织服装行业的上榜企业数量,也分占一成的比重;食品饮料和化工两大行业,新增上榜家数最多,医疗制药和电子制造紧随其后,而房地产行业则明显跌落(见附图表二)。在行业成长速度方面,高科技、电讯、传媒行业异军突起,以近1800%的平均成长速度夺冠,紧随其后的是交通运输行业,也有骄人的超过1400%的平均成长速度(见附表四)。
这与沪深两市成长百强上市公司的行业分布及其成长幅度有相当大的不同,在上市公司百强榜单中,房地产企业占据了超过二成,并令人叹为观止地出现了超出22000%的成长速度,交通设备制造行业的成长速度也惊人地超过了16000%。这固然有会计准则及统计方法等种种原因,但也折射出中国经济的某些结构特征。
浙江和江苏,依然是成长百强榜单的中流砥柱。尤其是浙江,上榜企业家数已占据了榜单的三成,并较上届猛增了11家,其平均成长速度与平均净利增长相比上届亦有显著提高,分别为114.01%和149.49%(上届分为48.41%和74.90%);江苏的上榜企业家数虽较上届减少了3家,但仍超过榜单总数的一成,广东、上海和山东的上榜家数也在快速增加(见附图表三)。这也与沪深两市成长百强上市公司的区域分布有所不同,在上市公司百强榜单中,成长百强区域分布相对比较均匀,四强的上榜上市公司数量均占榜单总数的一成左右,排名分别是广东(12家)、上海(11家)、北京(8家)、浙江(7 家)。
中国成长百强的参评企业数连续数届一直保持在4000多家,本届评选首次突破了5300家,显示《当代经理人》中国成长百强榜单的影响力正在日益扩大。上榜企业的平均年营业收入,已经从第一届的13亿元,发展到第六届的超过21亿元,本届更是突破了32亿元;相应地,上榜企业的平均年净利润,也从第一届的7700万元,上升到第六届超过了1亿元,本届也已突破2亿元;更令人欣慰的是,本届上榜企业的纳税总额已突破百亿元大关,整整超越了第一届 50亿元的120%。但历届上榜企业的就业人数仍存在很大的波动,从最低谷第一、第六届的刚过30万人,到最高峰第三、第五届的超过64万人,其中相差整整一倍还多(见附图四~七)。
本届百强榜单中近八成是新上榜企业,其中,连续两届上榜的只有4家,曾经上榜的也只有18家。这与以往的情况有所不同,前两届榜单中,连续两届上榜的均有19家,曾经上榜的也分别有30家和26家。随着已连续6届排名在榜单上的、从事冶金流通行业的陕西东岭集团从榜单中消失,成长百强榜单中,已经没有了横跨历届的上榜企业;近期连续两届上榜的企业中,只有从事纺织服装行业的江阴市天华纱业有限公司一家上榜企业,是第4次出现在榜单上(第2、4、 6、7届)的企业。
2005-2007,这是一段注定会在中国企业成长历史上留下显著痕迹的年份。随后接踵而来的雪灾、地震、沪深股市的“雪崩”、美国次贷危机的全球“海啸”,以及如同多米诺骨牌效应的食品安全问题等等,2008年已注定成为多事之秋,必将为中国企业的成长历史留下诸多的注释,同时也促使我们对成长速度、成长模式和持续成长,进行更深入的思考。
处在“青春期”的绝大多数中国企业,在企业躯体快速长大的同时,思想也正在渐渐走向成熟……