2011世界500强排行榜(名单)

2011-12-13 09:14:03来源:《财富》杂志作者:

《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。由《财富》杂志每年发布一次。

101 家得宝(Home Depot) 67,997 3,338 美国
102 苏黎世金融服务集团(Zurich Financial Services) 67,850 3,434 瑞士
103 辉瑞制药有限公司(Pfizer) 67,809 8,257 美国
104 沃尔格林公司(Walgreen) 67,420 2,091 美国
105 中国铁建股份有限公司(China Railway Construction) 67,414.1 627.3 中国
106 塔吉特公司(Target) 67,390 2,920 美国
107 莱茵集团(Rwe) 67,179.3 4,381.3 德国
108 中国建设银行(China Construction Bank) 67,081.4 19,920.3 中国
109 美国邮政(U.S. Postal Service) 67,052 -8,505 美国
110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 65,968.3 1,427.3 美国
111 苹果公司(Apple) 65,225 14,013 美国
112 荷兰全球保险集团(Aegon) 65,135.7 2,329.7 荷兰
113 中国人寿保险(集团)公司(China Life Insurance) 64,634.5 3,505.4 中国
114 波音(Boeing) 64,306 3,307 美国
115 巴克莱(Barclays) 63,660.8 5,505.2 英国
116 州立农业保险公司(State Farm Insurance Cos.) 63,176.7 1,762.8 美国
117 巴西银行(Banco Do Brasil) 62,890.6 6,417.6 巴西
118 东京电力公司(Tokyo Electric Power) 62,680.2 -14,563.4 日本
119 博世公司(Robert Bosch) 62,592.7 3,148.2 德国
120 微软(Microsoft) 62,484 18,760 美国
121 法国电信(France Télécom) 61,964.9 6,463.4 法国
122 ADM公司(Archer Daniels Midland) 61,682 1,930 美国
123 强生(Johnson & Johnson) 61,587 13,334 美国
124 戴尔(Dell) 61,494 2,635 美国
125 三菱(Mitsubishi) 60,792.7 5,407.9 日本
126 欧洲航空防务与航天集团(Eads) 60,596.7 732.4 荷兰
127 中国农业银行(Agricultural Bank Of China) 60,535.6 14,015.4 中国
128 泰国石油(Ptt) 59,930.4 2,620.8 泰国
129 英国法通保险公司(Legal & General Group) 59,377.4 1,266.6 英国
130 法国国家人寿保险公司(Cnp Assurances) 59,319.7 1,390.7 法国
131 Seven & I 控股公司(Seven & I Holdings) 59,251.5 1,295.7 日本
132 中国银行(Bank Of China) 59,212.4 15,425.5 中国
133 日本永旺集团(Aeon) 58,983.3 690.8 日本
134 信实工业公司(Reliance Industries) 58,899.6 4,234.7 印度
135 Wellpoint公司(Wellpoint) 58,801.8 2,887.1 美国
136 联合利华(Unilever) 58,623.3 5,621 英国/荷兰
137 百事公司(Pepsico) 57,838 6,320 美国
138 蒂森克虏伯(Thyssenkrupp) 57,585.6 1,113.3 德国
139 来宝集团(Noble Group) 56,696.1 605.6 中国
140 力拓集团(Rio Tinto Group) 56,576 14,324 英国
141 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 56,308.7 1,533.5 日本
142 欧尚集团(Groupe Auchan) 56,279 933.7 法国
143 诺基亚(Nokia) 56,218.1 2,450.3 芬兰
144 马士基集团(A.P. Møller-Mærsk Group) 56,177.4 4,705.1 丹麦
145 东风汽车公司(Dongfeng Motor) 55,748.2 2,479.7 中国
146 德意志银行(Deutsche Bank) 55,313.5 3,059.5 德国
147 中国建筑工程总公司(China State Construction Engineering) 54,721.1 1,364.6 中国
148 三井物产(Mitsui) 54,634.7 4,294.8 日本
149 中国南方电网有限责任公司(China Southern Power Grid) 54,448.7 1,025.3 中国
150 联合技术公司(United Technologies) 54,326 4,373 美国
151 上海汽车工业(集团)总公司(Shanghai Automotive) 54,257.2 1,914 中国
152 陶氏化学(Dow Chemical) 53,674 2,310 美国
153 日本第一生命保险(Dai-Ichi Life Insurance) 53,375.1 223.5 日本
154 联合信贷集团(Unicredit Group) 53,337.9 1,752.7 意大利
155 圣戈班集团(Saint-Gobain) 53,136 1,495.3 法国
156 巴西布拉德斯科银行(Banco Bradesco) 53,010.3 5,489.2 巴西
157 三菱日联金融集团(Mitsubishi Ufj Financial Group) 52,877.4 6,807.7 日本
158 富士通(Fujitsu) 52,871.3 643.2 日本
159 必和必拓(Bhp Billiton) 52,798 12,722 澳大利亚
160 大都会保险公司(Metlife) 52,717 2,790 美国
161 韩国浦项制铁公司(Posco) 52,461.6 3,617.5 韩国
162 中国海洋石油总公司(China National Offshore Oil) 52,408.3 7,238.7 中国
163 雷诺(Renault) 51,615.6 4,529.7 法国
164 诺华公司(Novartis) 51,561 9,794 瑞士
165 百思买(Best Buy) 50,272 1,277 美国
166 联合包裹速递服务公司(United Parcel Service) 49,545 3,488 美国
167 卡夫食品(Kraft Foods) 49,542 4,114 美国
168 中国中化集团公司(Sinochem Group) 49,537.2 797.5 中国
169 美国劳氏公司(Lowe’s) 48,815 2,010 美国
170 瑞士信贷(Credit Suisse Group) 48,314.1 4,891 瑞士
171 LG电子(LG Electronics) 48,236.1 1,061.5 韩国
172 美洲电信(América Móvil) 48,126.5 7,214.6 墨西哥
173 新日本制铁公司(Nippon Steel) 47,983.5 1,088.1 日本
174 瑞士罗氏公司(Roche Group) 47,170.5 8,314.1 瑞士
175 法国威立雅环境集团(Veolia Environnement) 47,169.5 769.6 法国
176 国际资产控股公司(Intl Fcstone) 46,940.3 5.4 美国
177 洛克希德-马丁(Lockheed Martin) 46,890 2,926 美国
178 拜耳集团(Bayer) 46,472.7 1,723.1 德国
179 俄罗斯石油公司(Rosneft Oil) 46,304 10,400 俄罗斯
180 默克(Merck) 45,987 861 美国
181 高盛(Goldman Sachs Group) 45,967 8,354 美国
182 邦吉公司(Bunge) 45,707 2,354 美国
183 西农(Wesfarmers) 45,658.7 1,378.7 澳大利亚
184 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 45,621.5 1,780.3 澳大利亚
185 德国联邦铁路公司(Deutsche Bahn) 45,574.7 1,376.1 德国
186 巴西淡水河谷公司(Vale) 45,293 17,264 巴西
187 赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 45,055.5 7,240.8 法国
188 美国快捷药方公司(Express Scripts) 44,989.7 1,181.2 美国
189 日本三井住友金融集团(Sumitomo Mitsui Financial Group) 44,902.2 5,556.3 日本
190 瑞士联合银行(UBS) 44,811.4 7,228.1 瑞士
191 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) 44,284.7 3,582.7 意大利
192 万喜集团(Vinci) 44,204.9 2,352.1 法国
193 南苏格兰电力公司(Scottish & Southern Energy) 44,056.2 2,339.3 英国
194 英国葛兰素史克公司(Glaxosmithkline) 43,856.5 2,524 英国
195 英特尔公司(Intel) 43,623 11,464 美国
196 西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 43,464.8 6,100.5 西班牙
197 中国第一汽车集团公司(China Faw Group) 43,434.4 2,125.5 中国
198 西尔斯控股(Sears Holdings) 43,326 133 美国
199 丸红株式会社(Marubeni) 43,010.7 1,594.2 日本
200 住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) 42,832.3 1,272 日本
2011 公司名称 营业收入 利润 国家
排名 (中英文) (百万美元) (百万美元)  
201 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 42,611.6 1,879.5 日本
202 卡特彼勒(Caterpillar) 42,588 2,700 美国
203 三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) 42,560.9 1,453.9 日本
204 佳能(Canon) 42,246.3 2,810.4 日本
205 克莱斯勒集团(Chrysler Group) 41,946 -652 美国
206 法国布伊格集团(Bouygues) 41,547 1,418.5 法国
207 利安德巴塞尔工业公司(Lyondellbasell Industries) 41,151   荷兰
208 美国西夫韦公司(Safeway) 41,050 589.8 美国
209 法国国营铁路公司(Sncf) 40,574.9 923.1 法国
210 沙特基础工业公司(Sabic) 40,526 5,741.1 沙特阿拉伯
211 中国交通建设股份有限公司(China Communications Construction) 40,414.2 1,394.1 中国
212 宝钢集团有限公司(Baosteel Group) 40,327.4 2,230.4 中国
213 Iberdrola公司(Iberdrola) 40,304.7 3,802.4 西班牙
214 日本kddi电信公司(Kddi) 40,099.9 2,978.7 日本
215 思科公司(Cisco Systems) 40,040 7,767 美国
216 Ms&Ad保险集团控股有限公司(Ms&Ad Insurance Group Holdings) 39,754.3 63.3 日本
217 法切莱公司(Foncière Euris) 39,449.1 19.9 法国
218 摩根士丹利(Morgan Stanley) 39,320 4,703 美国
219 荷兰皇家阿霍德集团(Royal Ahold) 39,111.3 1,129.8 荷兰
220 韩国现代重工集团(Hyundai Heavy Industries) 38,996 3,240.8 韩国
221 中国中信集团公司(Citic Group) 38,984.5 4,926.8 中国
222 中国电信集团公司(China Telecommunications) 38,469.3 443.5 中国
223 保德信金融集团(Prudential Financial) 38,414 3,195 美国
224 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) 38,396 839.7 日本
225 法国维旺迪集团(Vivendi) 38,247.8 2,911.2 法国
226 华特迪士尼公司(Walt Disney) 38,063 3,963 美国
227 中国南方工业集团公司(China South Industries Group) 37,996.4 224.7 中国
228 美国康卡斯特电信公司(Comcast) 37,937 3,635 美国
229 中国五矿集团公司(China Minmetals) 37,555.1 523.1 中国
230 美国超价商店公司(Supervalu) 37,534 -1,510 美国
231 日本钢铁工程控股公司(Jfe Holdings) 37,309.7 684.3 日本
232 西斯科公司(Sysco) 37,243.5 1,180 美国
233 日本出光兴产株式会社(Idemitsu Kosan) 37,195.5 708.5 日本
234 三菱化学控股(Mitsubishi Chemical Holdings) 36,973.5 975.8 日本
235 俄罗斯秋明英国石油控股公司(Tnk-Bp International) 36,881 5,815 俄罗斯
236 意大利电信(Telecom Italia) 36,854.5 4,133.6 意大利
237 沃尔沃汽车公司(Volvo) 36,748.8 1,508.3 瑞典
238 韩国gs控股集团(Gs Holdings) 36,570.3 699.1 韩国
239 电装公司(Denso) 36,561.3 1,670 日本
240 宏利金融(Manulife Financial) 36,533.7 -379.6 加拿大
241 日本电气公司(NEC) 36,374 -146.2 日本
242 弗朗茨海涅尔公司(Franz Haniel) 36,332.6 422.5 德国
243 安海斯-布希英博(Anheuser-Busch Inbev) 36,297 4,026 比利时
244 住友商事(Sumitomo) 36,217.7 2,367 日本
245 汉莎集团(Lufthansa Group) 36,189.6 1,498 德国
246 英国耆卫保险公司(Old Mutual) 35,808.7 -435.6 英国
247 广达电脑公司(Quanta Computer) 35,721.1 590.5 中国
248 KOC集团(Koç  Holding) 35,713 1,151.1 土耳其
249 澳洲联邦银行(Commonwealth Bank Of Australia) 35,709.8 4,989.9 澳大利亚
250 中国兵器工业集团公司(China North Industries Group) 35,629.4 533.6 中国
251 英国森特理克集团(Centrica) 35,547.6 2,988.9 英国
252 美国太阳石油公司(Sunoco) 35,453 234 美国
253 夏普(Sharp) 35,283 226.5 日本
254 西太平洋银行(Westpac Banking) 35,281.5 5,708.9 澳大利亚
255 雅培公司(Abbott Laboratories) 35,166.7 4,626.2 美国
256 可口可乐公司(Coca-Cola) 35,119 11,809 美国
257 软银(Softbank) 35,080.6 2,215 日本
258 美国纽约人寿保险公司(New York Life Insurance) 34,947.2 1,091.5 美国
259 国泰人寿保险股份有限公司(Cathay Life Insurance) 34,795.5 -206.9 中国
260 美国诺斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 34,757 2,053 美国
261 联邦快递(Fedex) 34,734 1,184 美国
262 加拿大皇家银行(Royal Bank Of Canada) 34,716.3 5,033.1 加拿大
263 美国阿美拉达赫斯公司(Hess) 34,613 2,125 美国
264 美国英格雷姆麦克罗公司(Ingram Micro) 34,589 318.1 美国
265 德国大陆集团(Continental) 34,498.1 762.9 德国
266 澳大利亚国民银行(National Australia Bank) 34,349.5 3,799.9 澳大利亚
267 江森自控有限公司(Johnson Controls) 34,305 1,491 美国
268 森科能源公司(Suncor Energy) 34,251.4 3,466.7 加拿大
269 安泰保险(Aetna) 34,246 1,766.8 美国
270 亚马逊(Amazon.Com) 34,204 1,152 美国
271 韩国电力公司(Korea Electric Power) 34,109.9 -62.4 韩国
272 巴拉特石油公司(Bharat Petroleum) 34,101.5 358.8 印度
273 日本三菱重工业股份有限公司(Mitsubishi Heavy Industries) 33,902.9 351.6 日本
274 哈门那公司(Humana) 33,868.2 1,099.4 美国
275 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 33,739.3 320.8 美国
276 中国华能集团公司(China Huaneng Group) 33,681.2 28.6 中国
277 皇家飞利浦电子公司(Royal Philips Electronics) 33,666.5 1,915.2 荷兰
278 德国中央合作银行(Dz Bank) 33,610.8 1,148.3 德国
279 河北钢铁集团(Hebei Iron & Steel Group) 33,548.6 167.7 中国
280 霍尼韦尔国际公司(Honeywell International) 33,370 2,022 美国
281 阿斯利康(Astrazeneca) 33,269 8,053 英国
282 美国利宝相互保险公司(Liberty Mutual Insurance Group) 33,193 1,678 美国
283 J. Sainsbury公司(J. Sainsbury) 32,811 995.1 英国
284 新闻集团(News Corp.) 32,778 2,539 美国
285 杜邦公司(Dupont) 32,733 3,031 美国
286 荷兰合作银行(Rabobank Group) 32,671.8 3,552.2 荷兰
287 普利司通(Bridgestone) 32,612.8 1,127.3 日本
288 Bae系统公司(Bae Systems) 32,588 1,625 英国
289 中国人民保险公司(People’s Insurance Co. Of China) 32,579.4 573.5 中国
290 斯普林特nextel公司(Sprint Nextel) 32,563 -3,465 美国
291 通用动力(General Dynamics) 32,466 2,624 美国
292 印度国家银行(State Bank Of India) 32,449.5 2,345.2 印度
293 神华集团(Shenhua Group) 32,446.1 4,256.4 中国
294 德国商业银行(Commerzbank) 32,420.2 1,894 德国
295 关西电力(Kansai Electric Power) 32,338.5 1,437.8 日本
296 美国教师退休基金会(Tiaa-Cref) 32,224.9 1,405.9 美国
297 中国冶金科工集团公司(China Metallurgical Group) 32,076.3 296.9 中国
298 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank) 32,066 5,997.6 俄罗斯
299 加拿大鲍尔集团(Power Corp. Of Canada) 32,022.5 880.5 加拿大
300 联合博姿(Alliance Boots) 31,997.8 925.2 瑞士