华为Ascend D2已经正式确定将于明天(1月16日)下午五点正式开售,手机价格为3990人民币。回顾一下D2的整体规格,搭载了5英寸1080p IPS+屏幕、自家开发的K3V2 1.5GHz四核处理器、2GB RAM与32GB内部存储空间,核心硬件配置部分紧追着市场上旗舰机规格。
而且相机采用了1300万像素的背照式感光元件,镜头最大光圈可达F2.2,同为目前顶级配置。这样的硬体内容华为也装配了3000mAh的大容量电池,手机整体设计也摆脱过去的形象,朝向精致路线。
然而首发的D2支持的是中国电信的CDMA2000系统(800MHz)与 GSM(900/1800/1900MHz)双卡双待,最高网络速度为 EVDO 规格的3.1 Mbps,所以也不是所有地区都能使用。这样的售价与规格,是否能打动各位读者呢?
品牌 | 华为(HUAWEI) |
型号 | Ascend D2 |
版本 | 电信定制机 |
上市时间 | 2013年1月 |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | Android™ 4.1; 华为Emotion UI |
智能手机 | 是 |
CPU核数 | 四核 |
CPU型号 | 海思 K3V2+V7R1 |
CPU主频 | 1.5GHz |
键盘类型 | 虚拟QWERTY键盘 |
输入方式 | 触控 |
双卡 | 双卡双待双通 |
网络 |
|
---|---|
网络制式 | CDMA2000/CDMA/GSM |
网络频率 | 主卡:CDMA 800MHz、EVDO Rev.A;副卡:GSM 900/1800/1900MHz |
数据业务 | CDMA2000、CDMA、EVDO、GSM |
网络速率 | CDMA EVDO Rev.A:(下行) 3.1 Mbps,(上行) 1.8 Mbps ; CDMA2000 1X:(下行) 307.2 Kbps,(上行)153.6Kbps |
浏览器 | Android 4.1 默认浏浏器 |
屏幕 |
|
屏幕类型 | IPS+ FHD屏幕 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 |
屏幕色彩 | 1600万色 |
分辨率 | 1080P (1920 x 1080) |
PPI | 443 |
触摸屏 | 电容屏 |
玻璃 | 第二代康宁大猩猩玻璃 |
3D加速 | 不支持 |
传感器 |
|
重力感应 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
距离感应 | 支持 |
电子罗盘 | 支持 |
NFC | 不支持 |
指南针 | 支持 |
存储 |
|
机身内存 | 32GB |
运行内存(RAM) | 2GB |
可用空间 | 约25GB |
储存卡类型 | 不支持扩展 |
娱乐功能 |
|
音乐播放 | 支持MP3, AAC+, eAAC,APE、WMA、RA、AC-3等音频格式 |
视频播放 | 30 fps @1080p (MPEG-4/H.263/H.264/WMV/RMVB/XVID) 格式 |
电子书 | 支持 |
收音机 | 不支持 |
彩信功能 | 支持 |
铃音类型 | MP3铃声 |
内置软件 | UCWEB、新浪微博、QQ、安卓市场百度、搜狐新闻、我查查、支付宝、智汇云、人民日报、淘宝、Polaris office |
拍摄功能 |
|
主摄像头 | 1300万像素全高清后置BSI摄像头 |
副摄像头 | 130万像素 |
传感器类型 | CMOS |
闪光灯 | 支持 |
视频拍摄 | 支持1080P视频录像 |
变焦模式 | 4倍数码变焦 |
拍摄模式 | 正常,全景,美肤,群拍,美肤,HDR,笑脸,连拍,微光 |
自动对焦 | 支持,支持群拍和笑脸识别 |
拍摄场景 | 标准,智能,运动,人像,风景,夜景,夜景人像,剧院,海滩,雪景,烟火,烛光 |
人脸识别 | 支持 |
笑脸抓拍 | 支持 |
照片分辨率 | 4160*3120像素 |
传输功能 |
|
DLNA | 支持 |
Wi-Fi功能 | 支持802.11 a/b/g/n, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot |
Wi-Fi热点 | 支持 |
GPS | 支持 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 LE+EDR |
Modem | 支持 |
PC数据同步 | 支持 |
USB | Micro USB |
MHL转HDMI | 支持 |
个人助理 |
|
Office | 支持 |
电子邮件 | 支持 |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持关机闹钟 |
录音 | 支持 |
后台操作 | 支持 |
后台QQ | 支持 |
炒股软件 | 支持 |
FM收音机 | 支持 |
增值业务 | 预置天翼导航 |
后台即时通讯 | 支持 |
其他 |
|
电池类型 | 锂电池 |
电池容量 | 3000mAh(典型值)/2900mAh(最小值) |
电池更换 | 不支持 |
理论待机时间 | 约140小时 |
理论通话时间 | 约1000分钟 |
数据线 | 标准micro USB |
SIM卡尺寸 | Micro SIM卡 |
耳机接口 | 3.5mm标准耳机孔 |
抗水溅 | 支持 |
机身尺寸 | 140mm x 71mm x 9.4mm |
机身重量 | 约170g(含电池) |