由全中国30个临床专科的1579名著名专家学者参与评审的《2012年度中国最佳医院综合排行榜》昨天出炉,根据榜单,北京协和医院、四川大学华西医院和中国人民解放军总医院位列排行榜前三。
据悉,复旦大学医院管理研究所从2010年起,连续4年,以学科水平与科研能力为评审标准,每年推出上一年度的排行榜评比结果。当日,《2012年度中国最佳医院专科汇总排行榜》和《2012年度中国医院最佳专科声誉排行榜》亦同期“出炉”。今年最佳专科声誉排行榜新增老年医学和康复医学。
2012年度中国最佳医院综合排行榜
排名 | 医院 | 专科 声誉 |
科研 学术 |
总得分 |
1 | 北京协和医院 | 80.00 | 12.05 | 92.05 |
2 | 四川大学华西医院 | 69.38 | 20.00 | 89.38 |
3 | 中国人民解放军总医院 | 69.04 | 14.59 | 83.64 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 41.15 | 13.92 | 55.06 |
5 | 第四军医大学西京医院 | 36.38 | 13.97 | 50.35 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 39.42 | 10.20 | 49.63 |
7 | 复旦大学附属中山医院 | 30.5 | 15.91 | 46.41 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 29.31 | 14.50 | 43.81 |
9 | 北京大学第一医院 | 31.83 | 11.25 | 43.08 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 31.33 | 10.70 | 42.04 |
11 | 北京大学人民医院 | 29.44 | 11.83 | 41.27 |
12 | 北京大学第三医院 | 19.12 | 9.02 | 28.14 |
13 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 13.59 | 13.76 | 27.35 |
14 | 第二军医大学长海医院 | 15.36 | 11.94 | 27.30 |
15 | 中国医科大学附属第一医院 | 14.48 | 12.70 | 27.17 |
16 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 15.50 | 10.59 | 26.09 |
17 | 中南大学湘雅二医院 | 15.69 | 10.38 | 26.06 |
18 | 南方医科大学南方医院 | 14.75 | 11.29 | 26.04 |
19 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 13.47 | 10.70 | 24.17 |
20 | 江苏省人民医院 | 8.28 | 14.70 | 22.98 |
21 | 中南大学湘雅医院 | 12.14 | 10.41 | 22.55 |
22 | 中山大学肿瘤防治中心 | 6.74 | 15.11 | 21.84 |
23 | 中国医学科学院阜外心血管病医院 | 12.02 | 9.38 | 21.40 |
24 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 10.08 | 11.15 | 21.22 |
25 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 10.93 | 9.90 | 20.82 |
26 | 广东省人民医院 | 13.54 | 6.93 | 20.46 |
27 | 山东大学齐鲁医院 | 10.11 | 9.88 | 19.99 |
28 | 第三军医大学西南医院 | 9.13 | 10.70 | 19.83 |
29 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 12.83 | 6.84 | 19.68 |
30 | 首都医科大学北京宣武医院 | 11.78 | 7.08 | 18.85 |
31 | 中国医科大学附属盛京医院 | 10.32 | 8.51 | 18.83 |
32 | 中山大学附属第三医院 | 6.25 | 12.29 | 18.54 |
33 | 第二军医大学长征医院 | 8.35 | 9.88 | 18.23 |
34 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 10.10 | 7.76 | 17.86 |
35 | 上海市第六人民医院 | 7.04 | 10.71 | 17.75 |
36 | 复旦大学附属肿瘤医院 | 12.20 | 5.23 | 17.43 |
37 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 10.05 | 6.61 | 16.65 |
38 | 浙江医科大学附属第二医院 | 5.48 | 11.17 | 16.65 |
39 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 8.13 | 8.32 | 16.45 |
40 | 复旦大学附属儿科医院 | 10.99 | 4.88 | 15.86 |
41 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 6.09 | 9.15 | 15.24 |
42 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 10.99 | 3.76 | 14.75 |
43 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 4.70 | 9.75 | 14.45 |
44 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 10.38 | 3.85 | 14.23 |
45 | 天津医科大学附属肿瘤医院 | 5.16 | 8.46 | 13.62 |
46 | 中山大学中山眼科中心 | 5.83 | 7.76 | 13.58 |
47 | 吉林大学第一医院 | 2.67 | 10.87 | 13.54 |
48 | 广州医学院第一附属医院 | 9.20 | 4.25 | 13.45 |
49 | 天津医科大学总医院 | 5.12 | 8.27 | 13.39 |
50 | 苏州大学附属第一医院 | 3.76 | 9.50 | 13.26 |
51 | 北京大学肿瘤医院 | 3.39 | 9.52 | 12.91 |
52 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 7.65 | 4.63 | 12.28 |
53 | 上海市胸科医院 | 5.01 | 6.75 | 11.76 |
54 | 中国医学科学院血液学研究所 | 5.83 | 5.74 | 11.57 |
55 | 四川大学华西第二医院 | 4.92 | 6.61 | 11.53 |
56 | 南京军区南京总医院 | 8.35 | 3.11 | 11.45 |
57 | 中国人民解放军第三零二医院 | 3.70 | 7.67 | 11.37 |
58 | 同济大学附属上海市肺科医院 | 4.40 | 6.47 | 10.87 |
59 | 第四军医大学唐都医院 | 3.07 | 7.33 | 10.39 |
60 | 北京大学口腔医院 | 5.83 | 4.54 | 10.37 |
61 | 武汉大学人民医院 | 2.00 | 8.29 | 10.29 |
62 | 上海市精神卫生中心 | 4.92 | 5.34 | 10.26 |
63 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 7.65 | 2.58 | 10.23 |
64 | 第三军医大学新桥医院 | 2.83 | 7.33 | 10.16 |
65 | 山东省肿瘤医院 | 2.49 | 7.64 | 10.13 |
66 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 2.31 | 7.82 | 10.13 |
67 |
中日友好医院 |
4.01 | 6.10 | 10.10 |
68 | 中国医学科学院整形外科医院 | 4.92 | 5.00 | 9.92 |
69 | 西安交通大学医学院第二附属医院 | 0.58 | 9.32 | 9.89 |
70 | 上海交通大学医学院附属第一人民医院 | 1.12 | 8.75 | 9.87 |
71 | 重庆医科大学附属第一医院 | 0.85 | 8.87 | 9.72 |
72 | 第四军医大学口腔医院 | 3.7 | 5.94 | 9.65 |
73 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 2.7 | 6.93 | 9.64 |
74 | 西安交通大学医学院第一附属医院 | 0.27 | 9.32 | 9.58 |
75 | 四川大学华西口腔医院 | 4.92 | 4.63 | 9.55 |
76 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 5.22 | 4.15 | 9.37 |
77 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 4.31 | 4.94 | 9.25 |
78 | 安徽医科大学第一附属医院 | 3.10 | 6.14 | 9.24 |
79 | 北京医院 | 5.80 | 3.16 | 8.96 |
80 | 北京积水潭医院 | 5.83 | 3.10 | 8.93 |
81 | 复旦大学附属华东医院 | 4.31 | 4.37 | 8.68 |
82 | 郑州大学第一附属医院 | 1.49 | 6.85 | 8.34 |
83 | 浙江省肿瘤医院 | 2.19 | 6.14 | 8.32 |
84 | 武汉大学口腔医院 | 3.10 | 5.22 | 8.32 |
85 | 重庆医科大学附属第二医院 | 0.97 | 7.21 | 8.18 |
86 | 复旦大学附属妇产科医院 | 4.92 | 3.24 | 8.16 |
87 | 温州医学院附属眼视光医院 | 3.10 | 4.76 | 7.85 |
88 | 首都儿科研究所 | 4.01 | 3.62 | 7.63 |
89 | 东南大学附属中大医院 | 0.09 | 7.51 | 7.60 |
90 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 2.46 | 4.63 | 7.08 |
91 | 中山大学光华口腔医学院附属口腔医院 | 2.49 | 4.46 | 6.95 |
92 |
东方肝胆外科医院 |
1.09 | 5.75 | 6.84 |
93 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 4.31 | 2.44 | 6.75 |
94 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 4.31 | 2.25 | 6.56 |
95 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 3.70 | 2.80 | 6.50 |
96 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 2.19 | 4.28 | 6.47 |
97 | 首都医科大学附属北京安定医院 | 3.10 | 3.07 | 6.17 |
98 | 北京大学第六医院 | 5.83 | 0.27 | 6.10 |
99 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 1.15 | 4.92 | 6.07 |
100 | 上海市儿童医院 | 0.33 | 5.66 | 6.00 |