《福布斯》杂志最新发布2013全球品牌100强排行榜,苹果再次登上榜单首位,连续三年位列第一。微软超越可口可乐跃居第二。IBM、谷歌、麦当劳、通用电气、英特尔和三星位列四至十名。
下面我们就来看看详细榜单吧!
2013福布斯全球品牌100强排行榜
排名 | 品牌 | 品牌价值 (亿美元) |
一年价值变动 (%) |
品牌营收 (亿美元) |
公司广告支出 (亿美元) |
所属行业 |
1 | 苹果/Apple | 1043 | 20 | 1565 | 11 | 技术 |
2 | 微软/Microsoft | 567 | 4 | 778 | 26 | 技术 |
3 | 可口可乐/Coca-Cola | 549 | 9 | 235 | 33.42 | 饮料 |
4 | IBM | 507 | 5 | 1045 | 13.39 | 技术 |
5 | 谷歌/Google | 473 | 26 | 435 | 7.72 | 技术 |
6 | 麦当劳/McDonald's | 394 | 5 | 883 | 7.88 | 餐饮 |
7 | 通用电气/General Electric | 342 | 2 | 1321 | - | 多元化经营 |
8 | 英特尔/Intel | 309 | -4 | 533 | 20 | 技术 |
9 | 三星/Samsung | 295 | 53 | 1810 | 43.98 | 技术 |
10 | 路易威登/Louis Vuitton | 284 | 16 | 94 | 42.11 | 奢侈品 |
11 | 宝马/BMW | 279 | 6 | 776 | - | 商业服务 |
12 | 思科/Cisco | 270 | 3 | 486 | 2.18 | 技术 |
13 | 甲骨文/Oracle | 269 | 4 | 372 | 0.85 | 技术 |
14 | 丰田/Toyota | 256 | 17 | 1866 | 39.7 | 汽车 |
15 | 美国电话电报/AT&T | 242 | 0 | 1264 | 29.1 | 电信 |
16 | 梅赛德斯-奔驰/Mercedes-Benz | 235 | 8 | 909 | - | 汽车 |
17 | 迪士尼/Disney | 231 | 21 | 220 | 25 | 休闲娱乐 |
18 | 沃尔玛/Wal-Mart | 217 | 7 | 2995 | 23 | 零售 |
19 | 百威/Budweiser | 211 | 14 | 99 | - | 酒类 |
20 | 本田/Honda | 211 | 1 | 1152 | 30.48 | 汽车 |
排名 | 品牌 | 品牌价值 (亿美元) |
一年价值变动 (%) |
品牌营收 (亿美元) |
公司广告支出 (亿美元) |
所属行业 |
21 | SAP | 196 | 28 | 203 | - | 技术 |
22 | 威瑞森/Verizon | 193 | 0 | 1158 | 23.81 | 电信 |
23 | 吉列/Gillette | 183 | 9 | 80 | 93 | 包装消费品 |
24 | 耐克/NIKE | 182 | 14 | 237 | 27.45 | 服饰 |
25 | 百事/Pepsi | 181 | 13 | 133 | 22 | 饮料 |
26 | 美国运通/American Express | 180 | 5 | 338 | 28.9 | 金融服务 |
27 | 雀巢咖啡/Nescafe | 177 | 2 | 107 | - | 饮料 |
28 | 欧莱雅/L'Oréal | 169 | 16 | 106 | 87.07 | 包装消费品 |
29 | 万宝路/Marlboro | 166 | 9 | 236 | 4.83 | 烟草 |
30 | H&M | 161 | 12 | 183 | - | 零售 |
31 | 惠普/Hewlett-Packard | 153 | -16 | 1199 | 10 | 技术 |
32 | 汇丰/HSBC | 152 | 0 | 1049 | - | 金融服务 |
33 | 亚马逊/Amazon.Com | 147 | 44 | 606 | 20 | 技术 |
34 | 维萨/Visa | 142 | 12 | 104 | - | 金融服务 |
35 | 西门子/Siemens | 137 | 1 | 1006 | - | 多元化经营 |
36 | 137 | 4 | 51 | 0.67 | 技术 | |
37 | ESPN | 129 | 12 | 104 | 25 | 媒体 |
38 | 古驰/Gucci | 121 | 1 | 47 | - | 奢侈品 |
39 | 雀巢咖啡/Nestle | 118 | 18 | 113 | - | 包装消费品 |
40 | 菲多利/Frito-Lay | 116 | 6 | 111 | 22 | 包装消费品 |
排名 | 品牌 | 品牌价值 (亿美元) |
一年价值变动 (%) |
品牌营收 (亿美元) |
公司广告支出 (亿美元) |
所属行业 |
41 | 宜家/IKEA | 115 | 5 | 355 | - | 零售 |
42 | 达能/Danone | 111 | 13 | 133 | - | 包装消费品 |
43 | 奥迪/Audi | 109 | 1 | 552 | - | 汽车 |
44 | 福特/Ford | 106 | 34 | 1300 | 40 | 汽车 |
45 | 寇驰/Coach | 105 | 1 | 51 | 1.03 | 奢侈品 |
46 | 福克斯/Fox | 102 | 20 | 117 | 22 | 媒体 |
47 | UPS | 102 | 13 | 541 | - | 运输 |
48 | 家得宝/Home Depot | 101 | 12 | 748 | 8.31 | 零售 |
49 | 埃森哲/Accenture | 97 | 10 | 304 | - | 商业服务 |
50 | 汤森路透/Thomson Reuters | 96 | -10 | 72 | - | 媒体 |
51 | 帮宝适/Pampers | 96 | 12 | 104 | 93 | 包装消费品 |
52 | Zara | 94 | 11 | 135 | - | 零售 |
53 | 爱马仕/Hermès | 93 | 20 | 45 | 2.34 | 奢侈品 |
54 | 摩根大通/J.P. Morgan | 91 | -30 | 431 | - | 金融服务 |
55 | 卡夫/Kraft | 91 | -10 | 71 | 6.4 | 包装消费品 |
56 | 富国银行/Wells Fargo | 90 | -14 | 912 | 5.78 | 金融服务 |
57 | 佳能/Canon | 87 | -11 | 418 | 9.98 | 技术 |
58 | 凯洛格/Kellogg's | 87 | -6 | 71 | 11.2 | 包装消费品 |
59 | 电子港湾/Ebay | 85 | 14 | 63 | 11 | 技术 |
60 | 卡特彼勒/Caterpillar | 85 | 21 | 659 | - | 重型设备 |
排名 | 品牌 | 品牌价值 (亿美元) |
一年价值变动 (%) |
品牌营收 (亿美元) |
公司广告支出 (亿美元) |
所属行业 |
61 | 阿迪达斯/Adidas | 84 | 23 | 145 | - | 服饰 |
62 | 大众/Volkswagen | 81 | 16 | 1457 | - | 汽车 |
63 | 任天堂/Nintendo | 80 | -39 | 76 | - | 技术 |
64 | 高露洁/Colgate | 79 | 7 | 39 | 17.92 | 包装消费品 |
65 | 美国银行/Bank of America | 77 | -9 | 833 | 18.73 | 金融服务 |
66 | 壳牌/Shell | 76 | 5 | 4672 | - | 石油天然气 |
67 | 万事达/Mastercard | 74 | 8 | 74 | 7.75 | 金融服务 |
68 | 劳力士/Rolex | 74 | 14 | 45 | - | 奢侈品 |
69 | 红牛/Red Bull | 72 | 16 | 63 | - | 饮料 |
70 | 普拉达/Prada | 71 | 23 | 34 | 1.93 | 奢侈品 |
71 | 飞利浦/Philips | 71 | 14 | 319 | 11.44 | 多元化经营 |
72 | 诺基亚/Nokia | 70 | -55 | 388 | - | 技术 |
73 | 雷克萨斯/Lexus | 70 | 1 | 187 | 39.7 | 汽车 |
74 | 香奈儿/Chanel | 70 | 13 | 44 | - | 奢侈品 |
75 | 喜力/Heineken | 70 | 7 | 60 | - | 酒类 |
76 | 星巴克/Starbucks | 69 | 9 | 130 | - | 餐饮 |
77 | 安联/Allianz | 69 | 5 | 1308 | - | 金融服务 |
78 | 日产/Nissan | 69 | 17 | 1085 | 27.49 | 汽车 |
79 | 高盛/Goldman Sachs | 68 | -15 | 417 | - | 金融服务 |
80 | 索尼/Sony | 66 | -20 | 695 | 42.6 | 技术 |
排名 | 品牌 | 品牌价值 (亿美元) |
一年价值变动 (%) |
品牌营收 (亿美元) |
公司广告支出 (亿美元) |
所属行业 |
81 | 现代/Hyundai | 65 | 21 | 497 | 19.47 | 汽车 |
82 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 64 | 18 | 4207 | - | 石油天然气 |
83 | 美国迪尔/John Deere | 64 | 14 | 362 | 1.77 | 重型设备 |
84 | 戴尔/Dell | 64 | -23 | 569 | 8.33 | 技术 |
85 | 波音/Boeing | 64 | 12 | 817 | - | 航空航天 |
86 | 拉夫·劳伦/Ralph Lauren | 64 | 28 | 64 | 2.17 | 服饰 |
87 | Chase/Chase | 63 | -9 | 568 | - | 金融服务 |
88 | 兰蔻/Lancome | 62 | 13 | 40 | 87.07 | 包装消费品 |
89 | 桑坦德银行/Santander | 60 | -2 | 573 | 8.55 | 金融服务 |
90 | 爱立信/Ericsson | 59 | -35 | 346 | - | 技术 |
91 | 联邦快递/FedEx | 58 | 10 | 443 | 4.24 | 运输 |
92 | 赛百味/Subway | 57 | 17 | 181 | - | 餐饮 |
93 | 安泰/ING | 57 | 8 | 1187 | 7.22 | 金融服务 |
94 | 瑞士瑞信银行/Credit Suisse | 57 | -9 | 420 | - | 金融服务 |
95 | 保时捷/Porsche | 57 | 16 | 178 | - | 汽车 |
96 | 亨氏/Heinz | 56 | 2 | 44 | 3.14 | 包装消费品 |
97 | 安盛/AXA | 56 | 10 | 1493 | - | 金融服务 |
98 | MTV | 56 | -7 | 31 | 12.05 | 媒体 |
99 | 博柏利/Burberry | 55 | 13 | 30 | - | 奢侈品 |
100 | 雅诗兰黛/Estee Lauder | 54 | 15 | 44 | 27.98 | 包装消费品 |