2014胡润慈善榜发布,马云以145亿元捐赠额成为“2014中国最慷慨的慈善家”,同时成为“2014大中华区最慷慨的慈善家”。
2014胡润慈善榜有14位女性慈善家上榜,与去年相同,略低于百富榜上女富豪20%的比例。将近一半的上榜慈善家涉足地产行业(48位),前十名中也有一半地产商;制造业排名第二,有15位;IT行业排名第三,有11位。
2014胡润慈善榜TOP100
排名 | 排名变化 | 姓名 | 捐赠总额(万元) | 公司 | 主要捐赠方向 | 年龄 | 总部 | 出生地 |
1 | 新 | 马云 | 1,450,000 | 阿里巴巴 | 环境、医疗、教育和文化 | 50 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
2 | ↓ | 黄如论 | 58,300 | 世纪金源 | 教育 | 63 | 北京 | 福建福州 |
3 | ↑ | 王健林 | 43,800 | 万达 | 文化 | 60 | 北京 | 四川绵阳 |
4 | ↑ | 何享健 | 41,100 | 美的 | 社会公益 | 72 | 广东顺德 | 广东佛山 |
5 | ↑ | 唐立新 | 31,500 | 新尚集团 | 教育 | 51 | 四川成都 | 四川成都 |
6 | 新 | 陈建华 | 30,000 | 恒力 | 教育 | 43 | 江苏苏州 | 江苏苏州 |
7 | 新 | 陶欣伯 | 29,800 | 伯藜置业 | 教育 | 98 | 江苏南京 | 江苏南京 |
8 | ↓ | 任元林 | 25,000 | 扬子江船业 | 社会公益 | 61 | 江苏无锡 | 江苏无锡 |
9 | ↓ | 许家印 | 17,600 | 恒大 | 教育 | 56 | 广东广州 | 河南周口 |
10 | ↑ | 卢志强 | 16,700 | 泛海 | 社会公益、文化、医疗 | 62 | 北京 | 山东威海 |
11 | 新 | 薛行远家族 | 13,700 | 祥兴 | 教育 | 52 | 福建福州 | 福建福州 |
12 | ↑ | 吴少勋 | 12,500 | 劲牌 | 公共基础设施建设 | 58 | 湖北黄石 | 湖北黄石 |
13 | 新 | 王尤山 | 11,600 | 中脉科技 | 医疗 | 江苏南京 | ||
14 | ↑ | 陈鸿道 | 11,000 | 加多宝 | 赈灾 | 北京 | 广东东莞 | |
15 | 新 | 许荣茂 | 10,700 | 世茂 | 教育 | 64 | 上海 | 福建石狮 |
16 | ↓ | 党彦宝、边海燕夫妇 | 10,100 | 宝丰 | 社会公益 | 宁夏银川 | 宁夏吴忠 | |
17 | 新 | 李文顺 | 10,000 | 宏泰 | 社会公益 | 52 | 吉林宏泰 | 河南安阳 |
17 | 新 | 束昱辉 | 10,000 | 权健 | 赈灾 | 46 | 天津 | 江苏扬州 |
19 | 新 | 阎志 | 9,690 | 卓尔 | 教育、文化 | 42 | 湖北武汉 | 湖北 |
20 | 新 | 蒋柏荣 | 8,000 | 百荣 | 教育、环保 | 55 | 北京 | 浙江省杭州 |
21 | ↓ | 杨国强、杨惠妍父女 | 7,990 | 碧桂园 | 扶贫、教育 | 59、33 | 广东佛山 | 广东佛山、广东佛山 |
22 | 新 | 杜双华 | 7,950 | 日照钢铁 | 社会公益 | 49 | 山东日照 | 河北衡水 |
23 | ↓ | 欧宗荣 | 7,870 | 正荣 | 公共基础设施建设 | 50 | 福建福州 | 福建莆田 |
24 | 新 | 卢福明 | 7,830 | 启福置业 | 社会公益、公共基础设施建设 | 56 | 河南郑州 | 河南 |
25 | 新 | 潘石屹、张欣夫妇 | 6,470 | SOHO中国 | 教育 | 51、49 | 北京 | 甘肃天水、北京 |
26 | ↑ | 刘绍喜家族 | 6,240 | 宜华 | 扶贫、环保 | 51 | 广东汕头 | 广东汕头 |
27 | 新 | 李喜朋、舒蒲娟夫妇 | 6,160 | 盛润 | 医疗、教育 | 51、49 | 河南郑州 | |
28 | 新 | 叶惠全 | 6,000 | 中惠熙元 | 教育 | 44 | 广东东莞 | 广东东莞 |
29 | ↑ | 陈怀德 | 5,300 | 月朗国际 | 教育 | 50 | 广东广州 | 广东茂名 |
30 | 新 | 景治君 | 5,000 | 景兴地产 | 公共基础设施建设 | 广东广州 | ||
30 | 新 | 李贤义 | 5,000 | 信义玻璃 | 社会公益 | 62 | 香港 | 福建泉州 |
30 | 新 | 刘水 | 5,000 | 铁汉生态 | 教育 | 45 | 广东广州 | 广东梅州 |
30 | 新 | 毛振华家族 | 5,000 | 诚信信用管理 | 教育 | 50 | 北京 | 湖北荆门 |
34 | 新 | 陈锦石家族 | 4,800 | 中南建设 | 教育 | 52 | 江苏南京 | 安徽桐城 |
35 | ↑ | 岑钊雄、李一萍夫妇 | 4,620 | 时代地产 | 教育、公共基础设施建设 | 44、 | 广东广州 | 广东佛山 |
36 | ↓ | 朱孟依家族 | 4,590 | 合生创展 | 教育 | 55 | 广东广州 | 广东梅州 |
37 | ↑ | 姚振华 | 4,390 | 宝能 | 教育、扶贫 | 44 | 广东深圳 | |
38 | ↓ | 孙荫环 | 4,000 | 亿达 | 社会公益 | 64 | 辽宁大连 | 辽宁 |
39 | 新 | 李五亮 | 3,650 | 万众地产 | 公共基础设施建设 | 陕西西安 | 陕西渭南 | |
40 | 新 | 郭英成家族 | 3,470 | 佳兆业 | 教育、社会公益 | 49 | 广东深圳 | 广东 |
41 | 新 | 游志胜 | 3,400 | 川大智胜 | 教育 | 69 | 四川成都 | 四川内江 |
42 | 新 | 蔡金垵 | 3,200 | 盼盼 | 社会公益 | 49 | 福建晋江 | 福建晋江 |
42 | 新 | 陈伟兴 | 3,200 | 晟地 | 公共基础设施建设 | 上海 | 浙江舟山 | |
42 | ↑ | 郑开德 | 3,200 | 德惠投资 | 扶贫 | 72 | 广东东莞 | 广东汕头 |
45 | 新 | 涂建华 | 3,040 | 隆鑫控股 | 教育 | 51 | 重庆 | 重庆 |
46 | 新 | 张荣明 | 3,020 | 爱慕 | 社会公益 | 北京 | ||
47 | ↓ | 宗庆后、宗馥莉父女 | 3,010 | 娃哈哈 | 扶贫 | 69、32 | 浙江杭州 | 江苏宿迁 |
48 | ↑ | 陈一丹 | 3,000 | 腾讯 | 教育 | 43 | 广东深圳 | 广东汕头 |
48 | 新 | 陈有川 | 3,000 | 恒通 | 文化 | 江苏扬州 | ||
48 | 新 | 邓学勤 | 3,000 | 正中 | 教育 | 47 | 广东深圳 | 广东深圳 |
48 | 新 | 胡国安 | 3,000 | 绿之韵 | 社会公益 | 45 | 湖南长沙 | 湖南益阳 |
48 | 新 | 张建斌 | 3,000 | 瑞华 | 医疗 | 江苏南京 | ||
48 | 新 | 郑显伟 | 3,000 | 欧泰地产 | 公共基础设施建设 | 辽宁辽阳 | ||
54 | 新 | 叶华能 | 2,950 | 宝丽华 | 社会公益 | 62 | 广东广州 | 广东梅州 |
55 | ↓ | 陈卓林、陆倩芳夫妇 | 2,740 | 雅居乐 | 公共设施建设 | 52、 | 广东中山 | 广东中山、 |
56 | 新 | 牛钢 | 2,610 | 大商 | 社会公益 | 54 | 辽宁大连 | |
57 | ↑ | 黄红云、陶虹遐夫妇 | 2,600 | 金科实业 | 赈灾、教育 | 48、40 | 重庆 | 重庆 |
58 | 新 | 汪俊林 | 2,500 | 郎酒 | 赈灾 | 52 | 四川成都 | 四川眉山 |
59 | 新 | 鲁冠球 | 2,460 | 万向 | 赈灾 | 68 | 浙江杭州 | 浙江杭州 |
60 | 新 | 朱镕基 | 2,398 | 教育 | 86 | 湖南长沙 | ||
61 | 新 | 陈泽坚 | 2,380 | 金旺角 | 教育 | 38 | 广西玉林 | 广西玉林 |
62 | 新 | 张刚强 | 2,200 | 皇爷食品 | 社会公益 | 湖南益阳 | 湖南 | |
63 | 新 | 仰智慧 | 2,190 | 蓝鼎 | 社会公益 | 43 | 安徽合肥 | 安徽安庆 |
64 | ↑ | 陈经纬 | 2,160 | 经纬 | 教育、赈灾 | 66 | 香港 | 广东汕头 |
65 | 新 | 周晓光、虞云新夫妇 | 2,130 | 新光控股 | 公共基础设施建设、教育、环保 | 52 | 浙江金华 | 浙江绍兴 |
66 | ↑ | 许健康 | 2,120 | 宝龙 | 文化 | 62 | 上海 | 福建晋江 |
67 | ↓ | 许连捷家族 | 2,110 | 恒安 | 医疗、社会公益 | 61 | 福建泉州 | 福建泉州 |
68 | 新 | 温纯青、温育青兄弟 | 2,100 | 大百汇 | 社会公益 | 43、40 | 广东深圳 | 广东梅州 |
69 | 新 | 杨铿 | 2,090 | 蓝光 | 赈灾 | 52 | 四川成都 | 四川成都 |
70 | 新 | 张近东 | 2,010 | 苏宁 | 教育、医疗、扶贫、赈灾 | 51 | 江苏南京 | 江苏南京 |
71 | 新 | 陈彩银 | 2,000 | 华银 | 社会公益 | 57 | 广东梅州 | 广东梅州 |
71 | 新 | 韩美林 | 2,000 | 韩美林艺术 | 文化 | 78 | 北京 | 山东 |
71 | 新 | 黄伟 | 2,000 | 新湖 | 教育 | 55 | 浙江杭州 | 浙江温州 |
71 | 新 | 雷全友 | 2,000 | 永和置业 | 社会公益 | 河南郑州 | ||
71 | 新 | 梁俊丰 | 2,000 | 超华科技 | 社会公益 | 51 | 广东梅州 | 广东梅州 |
71 | 新 | 梁少贞 | 2,000 | 鹏兴国际 | 社会公益 | 65 | 香港 | 广东广州 |
71 | 新 | 刘杰夫 | 2,000 | 诚杰投资 | 教育 | 62 | 广东 | 广东茂名 |
71 | 新 | 吕松涛 | 2,000 | 绿谷 | 教育 | 上海 | 安徽 | |
71 | 新 | 徐祖谦(代徐绍村) | 2,000 | 社会公益 | 上海 | |||
71 | 新 | 杨钦欢 | 2,000 | 梅雁 | 社会公益 | 62 | 广东梅州 | 广东 |
71 | 新 | 周旭洲 | 2,000 | 宇业 | 教育 | 安徽 | 安徽 | |
82 | 新 | 顾家龙 | 1,810 | 荣顾地产 | 教育 | 54 | 广西南宁 | 广西玉林 |
83 | 新 | 苏志刚 | 1,800 | 长隆 | 扶贫 | 56 | 广东广州 | 广东广州 |
83 | ↓ | 许淑清 | 1,800 | 中恒 | 扶贫 | 56 | 广西梧州 | 北京 |
85 | 新 | 王以廷 | 1,770 | 太西煤 | 医疗 | 64 | 内蒙古阿拉善盟 | 甘肃武威 |
86 | 新 | 梁光伟 | 1,670 | 华强 | 教育 | 51 | 广东东莞 | 广东河源 |
87 | ↑ | 王振滔 | 1,620 | 奥康 | 社会公益 | 49 | 浙江温州 | 浙江温州 |
88 | ↑ | 张茵家族 | 1,590 | 玖龙纸业 | 赈灾、扶贫 | 57 | 广东东莞 | 广东韶关 |
89 | 新 | 李金元 | 1,550 | 天狮 | 医疗、赈灾 | 56 | 天津 | 河北沧州 |
90 | 新 | 许明金 | 1,500 | 香缤 | 文化 | 52 | 广东深圳 | 福建惠安 |
91 | ↑ | 陈凯旋家族 | 1,390 | 立白 | 公共设施基础建设、教育 | 56 | 广东广州 | 广东揭阳 |
92 | 新 | 陈爱莲、吴良定夫妇 | 1,350 | 万丰奥特 | 环保 | 56、68 | 浙江绍兴 | 浙江绍兴、浙江绍兴 |
93 | ↓ | 周庆治、赵亦斓夫妇 | 1,340 | 南都 | 社会公益 | 59、36 | 上海 | 浙江温州 |
94 | 新 | 李河君 | 1,300 | 汉能 | 教育 | 47 | 北京 | 广东 |
95 | 新 | 马化腾 | 1,270 | 腾讯 | 社会公益 | 43 | 广东深圳 | 广东汕头 |
95 | 新 | 屠海鸣 | 1,270 | 豪都 | 赈灾 | 53 | 上海 | 上海 |
97 | 新 | 李春平 | 1,250 | 赈灾 | 65 | 江苏淮安 | ||
98 | 新 | 蒋加平 | 1,200 | 天地龙 | 社会公益 | 48 | 江苏无锡 | 江苏无锡 |
98 | 新 | 李华、李晓平兄弟 | 1,200 | 卓越 | 社会公益 | 48、 | 广东深圳 | 四川 |
98 | 新 | 李明 | 1,200 | 金徽酒 | 教育 | 甘肃陇南 | ||
98 | 新 | 钱峰雷 | 1,200 | 环球国际 | 赈灾 | 香港 | 浙江宁波 | |
98 | ↓ | 王冬星、王良星兄弟 | 1,200 | 利郎 | 社会公益 | 54、52 | 福建泉州 | 福建泉州 |
98 | 新 | 武玉杰 | 1,200 | 浮来春 | 教育 | 42 | 山东日照 | 山东日照 |
统计范围:2013年1月1日至2014年3月31日 | ||||||||
↑表示:排名较去年上升 ↓表示:排名较去年下降 新表示:对比去年新上榜 |