全球银行业权威杂志英国《银行家》发布了最新的《2014年全球银行品牌500强排行榜》。此排名是全球银行界公认、权威性非常高的品牌价值排行榜,由《银行家》杂志联合英国著名的独立品牌价值研究企业Brand Finance共同打造,每年定期公布。
前100名中,中国工商银行2014年上升一位,排名第6名;中国银行排名第9名;中国农业银行排名第10名;招商银行排名第44名。
2014年全球银行品牌500强排行榜(TOP100)
排名 2014 |
排名 2013 |
银行名称 | 所在地 | 品牌价值 2014 |
品牌评级 2014 |
市值 | 品牌价值/ 市值 |
1 | 1 | Wells Fargo | US | 30,242 | AAA- | 236,831 | 13% |
2 | 3 | HSBC | UK | 26,870 | AAA | 184,737 | 15% |
3 | 4 | Bank of America | US | 26,683 | AA+ | 139,399 | 19% |
4 | 5 | Citi | US | 24,518 | AA+ | 146,635 | 17% |
5 | 2 | Chase | US | 23,157 | AA+ | 118,687 | 20% |
6 | 7 | ICBC | China | 22,803 | AA+ | 213,282 | 11% |
7 | 9 | BNP Paribas | France | 20,206 | AAA- | 81,227 | 25% |
8 | 6 | Santander | Spain | 20,021 | AAA- | 93,839 | 21% |
9 | 10 | China Construction Bank | China | 18,954 | AA+ | 187,014 | 10% |
10 | 11 | Agricultural Bank Of China | China | 17,783 | AA+ | 133,594 | 13% |
11 | 19 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ | Japan | 17,561 | AA | 84,582 | 21% |
12 | 14 | Bank of China | China | 16,725 | AA+ | 122,168 | 14% |
13 | 17 | Barclays | UK | 14,166 | AA+ | 61,594 | 23% |
14 | 15 | JPMorgan | US | 14,039 | AA | 98,219 | 14% |
15 | 12 | Deutsche Bank | Germany | 13,491 | AA+ | 47,482 | 28% |
16 | 21 | Royal Bank Of Canada | Canada | 11,060 | AA+ | 94,941 | 12% |
17 | 13 | Sberbank | Russia | 10,950 | AAA | 66,893 | 16% |
18 | 20 | TD Bank | Canada | 10,855 | AA+ | 84,651 | 13% |
19 | 30 | UBS | Switzerland | 10,644 | AA+ | 72,001 | 15% |
20 | 16 | Bradesco | Brazil | 10,600 | AAA- | 53,380 | 20% |
21 | 28 | Goldman Sachs | US | 10,160 | AA+ | 82,366 | 12% |
22 | 23 | Credit Suisse | Switzerland | 10,144 | AA+ | 45,856 | 22% |
23 | 18 | Itaú | Brazil | 9904 | AAA- | 62,594 | 16% |
24 | 27 | Capital One | US | 9058 | AA+ | 43,086 | 21% |
25 | 24 | BBVA | Spain | 8533 | AA+ | 69,517 | 12% |
26 | 26 | Morgan Stanley | US | 8115 | AA | 60,355 | 13% |
27 | 37 | ING | Netherlands | 7988 | AA | n/a | n/a |
28 | 41 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Japan | 7833 | AA- | 63,151 | 12% |
29 | 31 | Société Générale | France | 7799 | AA+ | 30,312 | 26% |
30 | 32 | Scotiabank | Canada | 7717 | AA+ | 71,190 | 11% |
31 | 48 | Mizuho Financial Group | Japan | 7690 | AA- | 49,790 | 15% |
32 | 34 | Nordea | Sweden | 7376 | AAA- | 51,912 | 14% |
33 | 33 | Standard Chartered | UK | 7148 | AA+ | 52,355 | 14% |
34 | 36 | Bank of Montreal | Canada | 7114 | AA+ | 42,221 | 17% |
35 | 22 | Banco do Brasil | Brazil | 6972 | AA+ | 29,523 | 24% |
36 | 40 | Bank of Communications | China | 6884 | AA | 49,125 | 14% |
37 | 29 | Rabobank | Netherlands | 6723 | AA+ | n/a | n/a |
38 | 46 | UniCredit | Italy | 6585 | AA | 27,794 | 24% |
39 | 39 | ANZ | Australia | 5926 | AA+ | 77,815 | 8% |
40 | 57 | Nomura | Japan | 5568 | AA | 28,511 | 20% |
41 | 35 | US Bancorp | US | 5565 | AA | 73,144 | 8% |
42 | 44 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 5475 | AA+ | 73,718 | 7% |
43 | 51 | Shinhan Financial Group | South Korea | 5416 | AA+ | 21,261 | 25% |
44 | 49 | China Merchants Bank | China | 5390 | AA | 42,463 | 13% |
45 | 47 | CIBC | Canada | 5028 | AA | 33,868 | 15% |
46 | 45 | Nab | Australia | 4998 | AA | 50,074 | 10% |
47 | 56 | DZ Bank | Germany | 4950 | A+ | n/a | n/a |
48 | 53 | Westpac | Australia | 4901 | AA+ | 60,431 | 8% |
49 | n/a | Caixa | Brazil | 4759 | AA- | n/a | n/a |
50 | 52 | BNY Mellon | US | 4607 | AA+ | 38,912 | 12% |
2014年全球银行品牌500强文档下载(PDF版):http://pan.baidu.com/s/1ntBb3KX