《财富》杂志在2014年2月27日发布了“2014年全球最受赞赏公司排行榜”(World's Most Admired Companies 2014),苹果、亚马逊、谷歌占据三甲。中国有联想、宝钢、台积电和国泰航空入选。
2014年《财富》全球最受赞赏公司榜单
2013(#) | 2012(#) | 公司 | 行业 |
1 | 1 | 苹果(Apple) | 计算机 |
2 | 3 | 亚马逊(Amazon.com) | 互联网服务和零售 |
3 | 2 | 谷歌(Google) | 互联网服务和零售 |
4 | 8 | 伯克希尔-哈撒韦(Berkshire Hathaway) | 保险:财产险和意外险 |
5 | 5 | 星巴克(Starbucks) | 食品服务 |
6 | 4 | 可口可乐(Coca-Cola) | 饮料 |
7 | 9 | 迪士尼(Walt Disney) | 娱乐 |
8 | 10 | 联邦快递(FedEx) | 递送 |
9 | 7 | 西南航空(Southwest Airlines) | 航空 |
10 | 11 | 通用电气(General Electric) | 电子 |
11 | 13 | 美国运通(American Express) | 消费信用卡和相关服务 |
12 | 23* | 好市多(Costco Wholesale) | 专业零售商 |
13 | 18 | 耐克(Nike) | 服装 |
14 | 14 | 宝马(BMW) | 汽车车辆 |
15 | 15 | 宝洁(Procter & Gamble) | 肥皂和化妆品 |
16 | 6 | IBM | 信息技术服务 |
17 | 16 | 诺德斯特龙(Nordstrom) | 综合销售商 |
18 | 31 | 新加坡航空(Singapore Airlines) | 航空 |
19 | 23* | 强生(Johnson & Johnson) | 制药 |
20 | 19 | 全食超市(Whole Foods Market) | 食品店和杂货店 |
21 | 35 | 三星电子(Samsung Electronics) | 电子 |
22 | 12 | 麦当劳(McDonald's) | 食品服务 |
23 | 21 | 3M | 医疗器材 |
24 | 17 | 微软(Microsoft) | 计算机软件 |
25 | 29 | 丰田汽车(Toyota Motor) | 汽车车辆 |
26 | 26 | 波音(Boeing) | 航天与防务 |
27 | 25 | 埃克森-美孚(Exxon Mobil) | 炼油 |
28 | 27 | 沃尔玛(Wal-Mart Stores) | 综合销售商 |
29 | 22 | 塔吉特(Target) | 综合销售商 |
30 | 28 | 摩根大通(J.P. Morgan Chase) | 大型银行 |
31 | 32 | 雀巢(Nestlé) | 消费食品 |
32 | 30 | UPS | 递送 |
33* | 20 | 卡特彼勒(Caterpillar) | 工农业设备 |
33* | 34 | 高盛集团(Goldman Sachs Group) | 大型银行 |
35 | 38 | 富国银行(Wells Fargo) | 大型银行 |
36 | 33 | 大众(Volkswagen) | 汽车车辆 |
37 | 39 | 联合利华(Unilever) | 消费食品 |
38 | 48 | 互联网服务和零售 | |
39 | 36 | 万豪国际(Marriott International) | 酒店、赌场和度假村 |
40 | 45 | 家得宝(Home Depot) | 专业零售商:多元化 |
41 | N/R | 贝莱德(BlackRock) | 证券/资产管理 |
42 | 37 | 百事(PepsiCo) | 消费食品 |
43 | 41 | 杜邦(DuPont) | 化学品 |
44 | 47 | eBay | 互联网服务和零售 |
45 | 44 | 埃森哲(Accenture) | 信息技术服务 |
46 | 40 | 约翰迪尔(Deere) | 工农业设备 |
47 | 42 | 英特尔(Intel) | 半导体 |
48 | N/R | 达美航空(Delta Air Lines) | 航空 |
49 | 49 | 思科系统(Cisco System) | 网络及其他通讯设备 |
50 | N/R | AT&T | 电信 |
- (#)-年份代表调研进行的时间。
- (*)-排名相同。
- (N/R)-未上榜。