《财富》发布2014年中国500强排行榜,这个排行榜覆盖中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露的信息。
中石化、中石油位列冠亚军,季军被中国建筑拿走,中移动、中国工商银行排名第4、5位。苏宁云商位居第43名,京东位居第79名,腾讯位居93名,百度位居166名,唯品会位居421名,网易位居461名,搜狐位居488名。
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
城市
|
---|---|---|---|---|---|
201 | 151 | 南京钢铁股份有限公司 | 26823 | -618 | 南京市 |
202 | 183 | 际华集团股份有限公司 | 26718 | 948 | 北京市 |
203 | 73 | 阳泉煤业(集团)股份有限公司 | 26169 | 935 | 阳泉市 |
204 | 214 | 安阳钢铁股份有限公司 | 26138 | 52 | 安阳市 |
205 | 159 | 冀中能源股份有限公司 | 25834 | 1184 | 邢台市 |
206 | 199 | 申能股份有限公司 | 25745 | 2449 | 上海市 |
207 | 174 | 河南神火煤电股份有限公司 | 25687 | 117 | 永城市 |
208 | 248 | 厦门信达股份有限公司 | 25649 | 242 | 厦门市 |
209 | 194 | 四川路桥建设股份有限公司 | 25427 | 513 | 成都市 |
210 | 209 | 国电科技环保集团股份有限公司 | 25420 | 557 | 北京市 |
211 | 221 | 西部矿业股份有限公司 | 25272 | 350 | 西宁市 |
212 | 211 | 阳煤化工股份有限公司 | 25091 | -22 | 太原市 |
213 | 178 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 24719 | 7973 | 宜宾市 |
214 | 230 | 海信科龙电器股份有限公司 | 24360 | 1239 | 佛山市 |
215 | 153 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 24275 | 3428 | 内蒙古 |
216 | 195 | 物产中拓股份有限公司 | 23738 | 70 | 长沙市 |
217 | 208 | 上海隧道工程股份有限公司 | 23501 | 1289 | 上海市 |
218 | 239 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 23202 | 140 | 上海市 |
219 | 182 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 23196 | 33 | 乌鲁木齐市 |
220 | 216 | 华润水泥控股有限公司 | 23068 | 2625 | 香港 |
221 | 240 | 新奥能源控股有限公司 | 22966 | 1252 | 香港 |
222 | 186 | 中国长江电力股份有限公司 | 22698 | 9071 | 北京市 |
223 | 204 | 同方股份有限公司 | 22650 | 677 | 北京市 |
224 | 218 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 22523 | 981 | 上海市 |
225 | 261 | 保利置业集团有限公司 | 22506 | 2135 | 香港 |
226 | 198 | 中国船舶工业股份有限公司 | 22198 | 40 | 上海市 |
227 | 260 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 22193 | 713 | 北京市 |
228 | 233 | 桐昆集团股份有限公司 | 22138 | 72 | 桐乡市 |
229 | 222 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 22094 | 1823 | 郑州市 |
230 | 266 | 云南锡业股份有限公司 | 21922 | -1341 | 个旧市 |
231 | 225 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 21454 | 381 | 济南市 |
232 | 212 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 21426 | 1959 | 北京市 |
233 | 269 | 中国建筑国际集团有限公司 | 21379 | 2180 | 香港 |
234 | 242 | 国药集团一致药业股份有限公司 | 21199 | 520 | 深圳市 |
235 | 232 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 21162 | 413 | 深圳市 |
236 | 337 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 21060 | 2715 | 北京市 |
237 | 251 | 江铃汽车股份有限公司 | 20890 | 1698 | 南昌市 |
238 | 228 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 20812 | 230 | 厦门市 |
239 | 250 | 新城发展控股有限公司 | 20771 | 981 | 香港 |
240 | 213 | 中国中材国际工程股份有限公司 | 20732 | 89 | 北京市 |
241 | 193 | 中国食品有限公司 | 20614 | -699 | 香港 |
242 | 219 | 郑州煤电股份有限公司 | 20550 | 43 | 郑州市 |
243 | 185 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 20501 | 706 | 哈尔滨市 |
244 | 223 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 20389 | 711 | 寿光市 |
245 | 329 | 海洋石油工程股份有限公司 | 20339 | 2744 | 天津市 |
246 | 271 | 万华化学集团股份有限公司 | 20238 | 2891 | 烟台市 |
247 | 234 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 20072 | -522 | 香港 |
248 | 235 | 康佳集团股份有限公司 | 20007 | 45 | 深圳市 |
249 | 244 | 上海机电股份有限公司 | 19907 | 944 | 上海市 |
250 | 256 | 金融街控股股份有限公司 | 19883 | 2892 | 北京市 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
城市
|
---|---|---|---|---|---|
251 | 238 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 19790 | 694 | 北京市 |
252 | 338 | 佳兆业集团控股有限公司 | 19523 | 2857 | 香港 |
253 | 245 | 东风汽车股份有限公司 | 19306 | 50 | 武汉市 |
254 | 237 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 19299 | 54 | 三明市 |
255 | 226 | 湖北宜化化工股份有限公司 | 19280 | 68 | 北京市 |
256 | 220 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 19200 | 1529 | 长治市 |
257 | 227 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 19171 | 101 | 韶关市 |
258 | 311 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 19171 | 2906 | 廊坊市 |
259 | 207 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 19152 | 667 | 平顶山市 |
260 | 252 | 龙源电力集团股份有限公司 | 19123 | 2049 | 北京市 |
261 | 247 | 中国电力国际发展有限公司 | 18827 | 2290 | 香港 |
262 | 320 | 广州汽车集团股份有限公司 | 18824 | 2669 | 广州市 |
263 | 241 | 南京医药股份有限公司 | 18738 | 39 | 南京市 |
264 | 298 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 18414 | 1564 | 苏州市 |
265 | 243 | 中石化冠德控股有限公司 | 18363 | 386 | 香港 |
266 | 318 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 18326 | 1209 | 海门市 |
267 | 263 | 中铝国际工程股份有限公司 | 18145 | 1702 | 北京市 |
268 | 246 | 哈药集团股份有限公司 | 18092 | 169 | 哈尔滨市 |
269 | 335 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 18078 | 589 | 曲靖市 |
270 | 278 | 广东海大集团股份有限公司 | 17930 | 340 | 广州市 |
271 | 291 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 17866 | 82 | 北京市 |
272 | 259 | 中国石化仪征化纤股份有限公司 | 17677 | -1454 | 仪征市 |
273 | 448 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 17608 | 980 | 广州市 |
274 | 231 | 重庆钢铁股份有限公司 | 17563 | -2499 | 重庆市 |
275 | 254 | 宝业集团股份有限公司 | 17553 | 663 | 绍兴市 |
276 | 265 | 华润燃气控股有限公司 | 17524 | 1699 | 香港 |
277 | 268 | 中国国旅股份有限公司 | 17448 | 1295 | 北京市 |
278 | 262 | 安源煤业集团股份有限公司 | 17435 | 248 | 南昌市 |
279 | 293 | 天津港发展控股有限公司 | 17383 | 638 | 香港 |
280 | 276 | 中航飞机股份有限公司 | 17286 | 351 | 西安市 |
281 | 257 | 杭州钢铁股份有限公司 | 17183 | 21 | 杭州市 |
282 | 229 | 开滦能源化工股份有限公司 | 17176 | 252 | 唐山市 |
283 | 249 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 16988 | 459 | 北京市 |
284 | 270 | 上海实业控股有限公司 | 16957 | 2125 | 香港 |
285 | 210 | 中国雨润食品集团有限公司 | 16857 | 34 | 南京 |
286 | 283 | 武汉武商集团股份有限公司 | 16842 | 465 | 武汉市 |
287 | 288 | 华东医药股份有限公司 | 16718 | 575 | 杭州市 |
288 | 368 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 16661 | 769 | 北京市 |
289 | 282 | 恒安国际集团有限公司 | 16657 | 2926 | 香港 |
290 | 279 | 广州发展集团股份有限公司 | 16628 | 1028 | 广州市 |
291 | 308 | 天津港股份有限公司 | 16626 | 1067 | 天津市 |
292 | 290 | 航天信息股份有限公司 | 16582 | 1093 | 北京市 |
293 | 267 | 中国山水水泥集团有限公司 | 16535 | 1017 | 香港 |
294 | 274 | 中百控股集团股份有限公司 | 16478 | 171 | 武汉市 |
295 | 317 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 16316 | 5991 | 重庆市 |
296 | 301 | 光明乳业股份有限公司 | 16291 | 406 | 上海市 |
297 | 299 | 方兴地产(中国)有限公司 | 16290 | 3324 | 香港 |
298 | 331 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 16170 | 23 | 株洲市 |
299 | 344 | 中信证券股份有限公司 | 16115 | 5244 | 深圳市 |
300 | 376 | 金科地产集团股份有限公司 | 16070 | 984 | 重庆市 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
城市
|
---|---|---|---|---|---|
301 | 295 | 比亚迪电子(国际)有限公司 | 16062 | 648 | 香港 |
302 | 292 | 天虹商场股份有限公司 | 16032 | 615 | 深圳市 |
303 | 327 | 华新水泥股份有限公司 | 15984 | 1181 | 武汉市 |
304 | 294 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 15915 | 277 | 南京市 |
305 | 310 | 玉柴国际有限公司 | 15902 | 700 | 新加坡 |
306 | 302 | 云南白药集团股份有限公司 | 15815 | 2321 | 昆明市 |
307 | 280 | 广深铁路股份有限公司 | 15801 | 1274 | 深圳市 |
308 | 287 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15711 | 344 | 唐山市 |
309 | 316 | 凌源钢铁股份有限公司 | 15651 | 76 | 凌源市 |
310 | 275 | 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 | 15602 | 549 | 攀枝花市 |
311 | 303 | 江西正邦科技股份有限公司 | 15582 | -30 | 南昌市 |
312 | 342 | 酷派集团有限公司 | 15429 | 274 | 深圳市 |
313 | 297 | 龙元建设集团股份有限公司 | 15328 | 222 | 上海市 |
314 | 401 | TCL通讯科技控股有限公司 | 15223 | 246 | 香港 |
315 | 309 | 通威股份有限公司 | 15190 | 306 | 成都市 |
316 | 365 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 15167 | 1360 | 宁波市 |
317 | 281 | 上海电力股份有限公司 | 15132 | 1181 | 上海市 |
318 | 343 | 大明国际控股有限公司 | 15121 | 98 | 香港 |
319 | 273 | 五矿资源有限公司 | 15058 | 630 | 香港 |
320 | 264 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 15040 | 230 | 深圳市 |
321 | 255 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 15024 | 5002 | 宿迁市 |
322 | -- | 美国通用钢铁控股有限公司 | 15021 | -201 | 北京市 |
323 | 410 | 超威动力控股有限公司 | 14973 | 310 | 香港 |
324 | 367 | 云南铝业股份有限公司 | 14928 | 16 | 昆明市 |
325 | 397 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 14830 | 485 | 北京市 |
326 | 258 | 神马实业股份有限公司 | 14694 | 20 | 平顶山市 |
327 | 277 | SOHO中国有限公司 | 14621 | 7388 | 香港 |
328 | 285 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14525 | 794 | 龙口市 |
329 | 332 | 金发科技股份有限公司 | 14426 | 755 | 广州市 |
330 | 358 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 14393 | 252 | 北京市 |
331 | 336 | 双钱集团股份有限公司 | 14332 | 306 | 上海市 |
332 | 306 | 中国忠旺控股有限公司 | 14307 | 2127 | 香港 |
333 | 313 | 环旭电子股份有限公司 | 14272 | 564 | 上海市 |
334 | 305 | 银座集团股份有限公司 | 14218 | 266 | 济南市 |
335 | 459 | 越秀地产股份有限公司 | 14209 | 2880 | 香港 |
336 | 484 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 14086 | 1349 | 绍兴市 |
337 | 296 | 东方国际创业股份有限公司 | 14059 | 123 | 上海市 |
338 | 307 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 13910 | 737 | 鄂尔多斯市 |
339 | 272 | 魏桥纺织股份有限公司 | 13881 | 629 | 滨州市 |
340 | 319 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13748 | 681 | 北京市 |
341 | 396 | 天能动力国际有限公司 | 13635 | 135 | 香港 |
342 | 324 | 北京首都开发股份有限公司 | 13501 | 1289 | 北京市 |
343 | 412 | 宁波建工股份有限公司 | 13499 | 227 | 宁波市 |
344 | 346 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 13448 | 218 | 长春市 |
345 | 348 | 英利绿色能源控股有限公司 | 13418 | -1944 | 保定市 |
346 | 353 | 康美药业股份有限公司 | 13359 | 1880 | 深圳市 |
347 | 402 | 华电福新能源股份有限公司 | 13242 | 1468 | 北京市 |
348 | 312 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13215 | 563 | 南昌市 |
349 | 326 | 中国西电电气股份有限公司 | 13198 | 322 | 西安市 |
350 | 375 | 浙江海亮股份有限公司 | 13095 | 289 | 诸暨市 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
城市
|
---|---|---|---|---|---|
351 | 361 | 中国联塑集团控股有限公司 | 13071 | 1449 | 香港 |
352 | 377 | 宁波银行股份有限公司 | 12761 | 4847 | 宁波市 |
353 | 330 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 12748 | 41 | 北京市 |
354 | 321 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12716 | 24 | 深圳市 |
355 | 289 | 天地科技股份有限公司 | 12674 | 853 | 北京市 |
356 | 364 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 12614 | 1056 | 香港 |
357 | 325 | 广西柳工机械股份有限公司 | 12585 | 335 | 柳州市 |
358 | 485 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12568 | 1096 | 合肥市 |
359 | 468 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 12506 | 2466 | 香港 |
360 | 355 | 华北制药股份有限公司 | 12438 | 14 | 石家庄市 |
361 | 369 | 浙江英特集团股份有限公司 | 12369 | 74 | 杭州市 |
362 | 322 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12351 | 1453 | 深圳市 |
363 | 349 | 新疆金风科技股份有限公司 | 12308 | 428 | 北京市 |
364 | 462 | 合生创展集团有限公司 | 12303 | 3029 | 香港 |
365 | -- | 中国诚通发展集团有限公司 | 12187 | 40 | 香港 |
366 | 357 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 12153 | 1376 | 呼和浩特市 |
367 | 408 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 12143 | 895 | 杭州市 |
368 | 333 | 北京首商集团股份有限公司 | 12067 | 329 | 北京市 |
369 | -- | 新疆中泰化学股份有限公司 | 12046 | 102 | 乌鲁木齐 |
370 | 339 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12037 | 51 | 香港 |
371 | 314 | 首长国际企业有限公司 | 12003 | -1097 | 香港 |
372 | 384 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 11992 | 664 | 临沂市 |
373 | 366 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 11957 | 1542 | 乐清市 |
374 | 454 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 11909 | 1894 | 香港 |
375 | 425 | 江河创建集团股份有限公司 | 11902 | 291 | 北京市 |
376 | 371 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 11843 | 234 | 烟台市 |
377 | 373 | 唐山三友化工股份有限公司 | 11787 | 445 | 唐山市 |
378 | 360 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 11786 | 112 | 湖州市 |
379 | 345 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 11695 | 156 | 海口市 |
380 | 491 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 11623 | 200 | 深圳市 |
381 | 399 | 远东电缆股份有限公司 | 11574 | 303 | 宜兴市 |
382 | 385 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 11501 | 1918 | 福清市 |
383 | 474 | 宁波港股份有限公司 | 11396 | 2840 | 宁波市 |
384 | 354 | 中海发展股份有限公司 | 11392 | -2298 | 上海市 |
385 | 393 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 11388 | 415 | 湘潭市 |
386 | 394 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 11387 | 637 | 南昌市 |
387 | 352 | 阜丰集团有限公司 | 11367 | 506 | 香港 |
388 | 456 | 首创置业股份有限公司 | 11321 | 1522 | 北京市 |
389 | 328 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11291 | -499 | 济源市 |
390 | 380 | 仁恒置地集团有限公司 | 11280 | 1474 | 新加坡 |
391 | 478 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 11248 | 57 | 杭州市 |
392 | -- | 中钨高新材料股份有限公司 | 11237 | 158 | 株洲市 |
393 | 323 | 河南大有能源股份有限公司 | 11166 | 1194 | 义马市 |
394 | -- | 龙光地产控股有限公司 | 11119 | 2024 | 深圳市 |
395 | 379 | 湖北能源集团股份有限公司 | 11119 | 944 | 武汉市 |
396 | 416 | 天士力制药集团股份有限公司 | 11108 | 1100 | 天津市 |
397 | 386 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 11056 | 306 | 聊城市 |
398 | 350 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11038 | 222 | 洛阳市 |
399 | 407 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 10934 | 61 | 宜昌市 |
400 | 374 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 10895 | 285 | 兖州市 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
城市
|
---|---|---|---|---|---|
401 | 340 | 远大中国控股有限公司 | 10872 | 104 | 香港 |
402 | 253 | 大同煤业股份有限公司 | 10844 | -1401 | 大同市 |
403 | -- | 哈飞航空工业股份有限公司 | 10831 | 247 | 哈尔滨市 |
404 | 356 | 中国秦发集团有限公司 | 10830 | -248 | 香港 |
405 | 465 | 浙江东方集团股份有限公司 | 10828 | 608 | 杭州市 |
406 | 452 | 天合光能有限公司 | 10822 | -439 | 常州市 |
407 | 334 | 江苏沙钢股份有限公司 | 10787 | 28 | 张家港市 |
408 | -- | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 10746 | 3067 | 杭州市 |
409 | 362 | 中海石油化学股份有限公司 | 10724 | 1647 | 北京市 |
410 | 359 | 河南中孚实业股份有限公司 | 10668 | -849 | 巩义市 |
411 | 406 | 中国有色矿业有限公司 | 10633 | 410 | 香港 |
412 | 433 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10558 | 592 | 北京市 |
413 | 414 | 合肥美菱股份有限公司 | 10539 | 274 | 合肥市 |
414 | 383 | 沈阳化工股份有限公司 | 10531 | 37 | 沈阳市 |
415 | 420 | 南京银行股份有限公司 | 10478 | 4497 | 南京市 |
416 | 418 | 海通证券股份有限公司 | 10455 | 4035 | 上海市 |
417 | 347 | 泸州老窖股份有限公司 | 10431 | 3438 | 泸州市 |
418 | 400 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 10404 | 57 | 北京市 |
419 | -- | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 10382 | 1410 | 杭州市 |
420 | 472 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 10376 | 155 | 上海市 |
421 | -- | 唯品会控股有限公司 | 10344 | 319 | 广州市 |
422 | 381 | 辽宁成大股份有限公司 | 10334 | 846 | 大连市 |
423 | 435 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 10315 | 245 | 长春市 |
424 | 363 | 华电能源股份有限公司 | 10238 | 14 | 哈尔滨市 |
425 | 438 | 海马汽车集团股份有限公司 | 10235 | 298 | 海口市 |
426 | 464 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 10179 | 535 | 深圳市 |
427 | -- | 徽商银行股份有限公司 | 10173 | 4926 | 合肥市 |
428 | -- | 上海世茂股份有限公司 | 10153 | 1643 | 上海市 |
429 | -- | 天津泰达股份有限公司 | 10144 | 116 | 天津市 |
430 | 372 | 山推工程机械股份有限公司 | 10135 | -327 | 济宁市 |
431 | 351 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 10109 | 90 | 合肥市 |
432 | 455 | 阿特斯太阳能有限公司 | 10086 | 193 | 安大略 |
433 | 434 | 国药集团药业股份有限公司 | 10081 | 412 | 北京市 |
434 | 432 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 10073 | 424 | 重庆市 |
435 | 390 | 北京京能电力股份有限公司 | 10071 | 2196 | 北京市 |
436 | 443 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 10060 | 146 | 广州市 |
437 | 500 | 歌尔声学股份有限公司 | 10049 | 1307 | 潍坊市 |
438 | 427 | 申洲国际集团控股有限公司 | 10047 | 1803 | 香港 |
439 | 450 | 中集安瑞科控股有限公司 | 9981 | 973 | 香港 |
440 | 421 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9910 | 438 | 合肥市 |
441 | 430 | 厦门钨业股份有限公司 | 9875 | 460 | 厦门市 |
442 | 480 | 永泰能源股份有限公司 | 9843 | 476 | 太原市 |
443 | 437 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 9808 | 99 | 扬州市 |
444 | 409 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9757 | 65 | 东营市 |
445 | 470 | 浙江巨化股份有限公司 | 9737 | 254 | 衢州市 |
446 | 370 | 重庆机电股份有限公司 | 9701 | 507 | 重庆市 |
447 | -- | 时代地产控股有限公司 | 9695 | 987 | 广州市 |
448 | 466 | 新疆友好(集团)股份有限公司 | 9602 | 289 | 新疆维吾尔自治区 |
449 | 413 | 太原重工股份有限公司 | 9551 | 26 | 太原市 |
450 | 447 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9550 | 132 | 铜陵市 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
城市
|
---|---|---|---|---|---|
451 | 482 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 9472 | 369 | 长春市 |
452 | 404 | 合景泰富地产控股有限公司 | 9468 | 2750 | 香港 |
453 | 304 | 黑龙江北大荒农业股份有限公司 | 9410 | -377 | 哈尔滨市 |
454 | 382 | 中青旅控股股份有限公司 | 9316 | 321 | 北京市 |
455 | 300 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 9288 | 444 | 上海市 |
456 | 441 | 万向钱潮股份有限公司 | 9262 | 531 | 杭州市 |
457 | 389 | 北京首钢股份有限公司 | 9250 | -229 | 北京市 |
458 | 388 | 中工国际工程股份有限公司 | 9236 | 718 | 北京市 |
459 | 395 | 新湖中宝股份有限公司 | 9209 | 983 | 杭州市 |
460 | 315 | 上海申华控股股份有限公司 | 9206 | 173 | 上海市 |
461 | 449 | 网易公司 | 9196 | 4444 | 北京市 |
462 | 428 | 志高控股有限公司 | 9184 | 200 | 香港 |
463 | -- | 宜宾天原集团股份有限公司 | 9152 | 56 | 宜宾市 |
464 | -- | 山西漳泽电力股份有限公司 | 9151 | 455 | 太原市 |
465 | 451 | 烽火通信科技股份有限公司 | 9109 | 519 | 武汉市 |
466 | -- | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 9102 | 571 | 深圳市 |
467 | 440 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 9072 | 198 | 北京市 |
468 | 431 | 波司登国际控股有限公司 | 9054 | 1088 | 香港 |
469 | 494 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 8899 | 187 | 无锡市 |
470 | -- | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 8856 | 1467 | 株洲市 |
471 | 415 | 航天通信控股集团股份有限公司 | 8846 | 34 | 杭州市 |
472 | 391 | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 8832 | 345 | 大连市 |
473 | -- | 金叶珠宝股份有限公司 | 8831 | 147 | 北京市 |
474 | -- | 无锡小天鹅股份有限公司 | 8728 | 413 | 无锡市 |
475 | -- | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 8723 | 72 | 乌海市 |
476 | 492 | 北京同仁堂股份有限公司 | 8715 | 656 | 北京市 |
477 | -- | 河北建投能源投资股份有限公司 | 8702 | 715 | 石家庄市 |
478 | -- | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 8691 | 523 | 深圳市 |
479 | 487 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 8661 | 559 | 香港 |
480 | 461 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 8626 | 228 | 上海市 |
481 | 436 | 金堆城钼业股份有限公司 | 8616 | 178 | 西安市 |
482 | -- | 浙江海正药业股份有限公司 | 8604 | 302 | 台州市 |
483 | 473 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 8591 | 291 | 苏州市 |
484 | 426 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 8575 | 707 | 深圳市 |
485 | -- | 江苏汇鸿股份有限公司 | 8566 | 33 | 南京市 |
486 | -- | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 8558 | 83 | 绍兴市 |
487 | 424 | 风神轮胎股份有限公司 | 8538 | 313 | 焦作市 |
488 | -- | 搜狐网络有限责任公司 | 8537 | -93 | 北京市 |
489 | 495 | 港中旅华贸国际物流股份有限公司 | 8533 | 81 | 上海市 |
490 | -- | 紫光股份有限公司 | 8520 | 101 | 北京市 |
491 | -- | 云南云维股份有限公司 | 8474 | 39 | 曲靖市 |
492 | 417 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 8472 | 1574 | 包头市 |
493 | -- | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 8469 | 490 | 德州市 |
494 | 403 | 上海大屯能源股份有限公司 | 8461 | 153 | 上海市 |
495 | -- | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 8402 | 1606 | 佛山市 |
496 | -- | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 8383 | 589 | 杭州市 |
497 | 471 | 上海交运集团股份有限公司 | 8381 | 300 | 上海市 |
498 | 442 | 中国第一重型机械股份公司 | 8369 | 17 | 齐齐哈尔市 |
499 | 422 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 8263 | -1139 | 北京市 |
500 | 498 | 天虹纺织集团有限公司 | 8229 | 1126 | 香港 |