2014年度《3000中国家族财富榜》(全名单)

2014-07-23 11:06:53来源:理财周报作者:

理财周报第七次发布《3000中国家族财富榜》, 2014年度《3000中国家族财富榜》中,前三甲均为互联网行业家族,分别为:马化腾家族,财富1007亿元,相比于2013年,财富增长了540亿元;李彦宏家族,财富853亿元,同样

理财周报第七次发布《3000中国家族财富榜》, 2014年度《3000中国家族财富榜》中,前三甲均为互联网行业家族,分别为:马化腾家族,财富1007亿元,相比于2013年,财富增长了540亿元;李彦宏家族,财富853亿元,同样增幅超过100%;刘强东家族,财富484亿元,是2014年新晋富豪,财富值已经超过2013年榜首。

今年,互联网无疑是财富榜的最大赢家,财富榜前十席中,互联网独占五席,而房地产业只剩下世茂房地产许荣茂家族和碧桂园杨惠妍家族,其余三个家族则分布在综合、家电以及汽车产业。

名次下滑得最严重的是传统制造业的富豪,曾两次位列首富的三一重工梁稳根家族,这次急剧下滑至第33位。同样,房地产业的富豪身家也大幅缩水,曾三次跻身财富榜前十的恒大地产许家印家族今年已淡出前十,仅位列第12位。

\

2014年度《3000中国家族财富榜》

2014年排名 2013年排名 财富家族 财富(万元) 所属行业
1 1 马化腾 10068402.46 信息技术
2 2 李彦宏 8537873.82 互联网软件与服务Ⅲ
3 —— 刘强东 4838175.42 互联网与售货目录零售
4 11 郭广昌 4103358.98 原材料
5 40 何享健 3465173.37 白色家电
6 21 张志东 3451602.99 信息技术
7 5 许荣茂 3376182.67 金融
8 24 王传福 3087953.59 汽车整车
9 3 杨惠妍 2951701.03 金融
10 8 丁磊 2847194.57 互联网软件与服务Ⅲ
11 6 魏建军 2840263.23 汽车整车
12 7 许家印 2379861.04 金融
13 —— 周建平 2339127.21 服装家纺
14 27 张士平 2318309.58 原材料
15 4 姜滨 2164897.07 电子制造Ⅱ
16 35 鲁冠球 2082440.07 汽车零部件Ⅱ
17 58 吕向阳 2071950.33 汽车整车
18 16 刘永好 2029568.90 饲料Ⅱ
19 28 王玉锁 1921463.39 公用事业
20 38 贾跃亭 1912045.38 互联网传媒
21 12 吴亚军 1882675.39 金融
22 32 黄伟 1843561.66 房地产开发Ⅱ
23 —— 魏奇 1827580.90 原材料
24 39 张近东 1787772.30 专业零售
25 25 马建荣 1722792.47 非日常生活消费品
26 41 邱光和 1719277.64 服装家纺
27 17 卢志强 1697429.73 房地产开发Ⅱ
28 1187 赵令欢 1672104.52 医疗保健
29 63 王来春 1600852.89 电子制造Ⅱ
30 51 蔡东青 1597205.11 文化传媒
31 23 潘石屹 1587311.41 金融
32 22 史玉柱 1580377.06 软件
33 10 梁稳根 1564628.76 专用设备
34 71 丁世忠 1523152.91 非日常生活消费品
35 81 薛向东 1513954.66 计算机应用
36 75 梁信军 1501210.89 原材料
37 29 施文博 1500977.35 日常消费品
38 31 许连捷 1475126.29 日常消费品
39 —— 李河君 1454013.27 信息技术
40 45 林秀成 1450185.68 光学光电子
41 26 叶澄海 1449602.11 化学制药
42 175 黄凯 1446212.99 生物制品Ⅱ
43 19 孙伟杰 1417143.23 专用设备
44 9 傅利泉 1403822.39 计算机设备Ⅱ
45 —— 庞康 1397343.84 食品加工
46 14 龚虹嘉 1393441.36 计算机设备Ⅱ
47 34 文一波 1352573.30 环保工程及服务Ⅱ
48 48 王长田 1352433.79 文化传媒
49 86 张静章 1325871.79 工业
50 18 王文学 1290319.92 房地产开发Ⅱ
51 178 张茵 1287353.95 原材料
52 33 蔡奎 1255116.93  
53 95 周鸿祎 1238546.36 互联网软件与服务Ⅲ
54 13 孙广信 1226625.31 石油化工
55 —— 于泳 1210655.66 稀有金属
56 15 马兴田 1201188.94 中药Ⅱ
57 53 蒋仁生 1184524.88 生物制品Ⅱ
58 —— 李永强 1147988.92 0
59 90 阙文彬 1145390.32 医疗服务Ⅱ
60 44 李锂 1141996.79 化学制药
61 224 雷军 1122569.50 信息技术
62 46 方威 1115288.38 金属非金属新材料
63 161 李仲初 1102546.65 计算机应用
64 55 梁允超 1087055.48 食品加工
65 65 吴以岭 1086406.24 中药Ⅱ
66 112 车冯升 1086061.96 医疗保健
67 102 朱共山 1077771.75 公用事业
68 66 孙飘扬 1071880.70 化学制药
69 418 帅放文 1059181.21 化学制药
70 20 朱兴良 1038676.45 装修装饰Ⅱ
71 72 邓耀 1027732.28 非日常生活消费品
72 88 杨爱华 1021513.44 非日常生活消费品
73 —— 沈亚 1010981.90 互联网与售货目录零售
74 36 陈卓林 1010612.26 金融
75 —— 刘毅 1009940.17 工业
76 30 何巧女 1001076.20 园林工程Ⅱ
77 59 杜江涛 1001070.44 化学原料
78 49 王恒 988689.64 非日常生活消费品
79 70 傅梅城 986913.13 文化传媒
80 —— 曹龙祥 986730.25 化学制药
81 —— 杨凯 972928.37 日常消费品
82 103 林刚 967346.27 医疗保健
83 358 孙尚传 954187.31 通信设备
84 299 柳永诠 945744.74 计算机设备Ⅱ
85 52 刘宝林 939563.16 医药商业Ⅱ
86 106 朱保国 937955.49 化学制药
87 111 王忠军 922879.84 文化传媒
88 134 沈南鹏 907480.40 非日常生活消费品
89 131 姜伟 906105.55 中药Ⅱ
90 56 张轩松 899122.46 一般零售
91 126 昝圣达 898698.82 综合Ⅱ
92 61 李思廉 897702.21 金融
93 68 李水荣 891005.13 化学纤维
94 60 李书福 886065.55 非日常生活消费品
95 —— 陈鸥 882971.30 互联网与售货目录零售
96 42 张杏娟 873322.82 装修装饰Ⅱ
97 54 王俊民 867860.40 化学制药
98 47 张力 861643.42 金融
99 246 莫天全 858766.86 互联网软件与服务Ⅲ
100 208 王文京 856874.45 计算机应用
101 94 吴光明 853318.43 医疗器械Ⅱ
102 89 张志熔 852694.99 金融
103 150 陈邦 842830.16 医疗服务Ⅱ
104 185 朱吉满 841825.05 化学制药
105 80 邵根伙 830693.43 饲料Ⅱ
106 37 耿建明 827243.71 房地产开发Ⅱ
107 128 黄立 822199.20 其他电子Ⅱ
108 168 黄巧灵 813721.17 景点
109 116 黄绍武 800156.18 专业零售
110 83 刘忠田 799234.90 原材料
111 —— 纪海鹏 784185.52 金融
112 127 张长虹 776662.97 计算机应用
113 64 文剑平 767261.48 环保工程及服务Ⅱ
114 43 蔡荣军 760186.07 光学光电子
115 73 朱孟依 759200.85 金融
116 50 刘革新 756025.92 化学制药
117 194 张洪本 754297.17 电子制造Ⅱ
118 163 田明 752671.08 专用设备
119 78 钟声坚 743959.48 房地产管理和开发
120 142 阮加根 738224.54 化学制品
121 105 黄联禧 737498.83 原材料
122 153 杨志茂 731438.91 水务Ⅱ
123 425 郑跃文 728041.57 生物制品Ⅱ
124 139 顾伟 727808.54 视听器材
125 149 陈天桥 719860.75 软件
126 119 罗飞 718813.41 日常消费品
127 77 曹克坚 718473.57 通用机械
128 428 李如成 714446.86 服装家纺
129 —— 洪晓波 713226.96 互联网与售货目录零售
130 —— 秦英林 713115.32 畜禽养殖Ⅱ
131 124 黄炳文 712605.18 包装印刷Ⅱ
132 135 黄毅 710395.84 非日常生活消费品
133 82 沈国军 709715.74 非日常生活消费品
134 57 罗康瑞 709212.59 金融
135 74 周成建 708584.33 服装家纺
136 85 阎志 705119.33 金融
137 144 陈金霞 702432.11 证券Ⅱ
138 140 孙平范 699424.61 专用设备
139 113 陈发树 697113.90 黄金Ⅱ
140 145 阮水龙 685222.20 化学制品
141 69 黄焕明 683971.66 金融
142 206 范伟 682368.85 原材料
143 216 汪群斌 682368.85 原材料
144 426 罗韶宇 678217.64 房地产开发Ⅱ
145 1063 董平 677729.17 非日常生活消费品
146 87 黄其森 669765.26 房地产开发Ⅱ
147 211 黄光裕 659382.27 非日常生活消费品
148 120 孔健岷 657379.07 金融
149 195 齐向东 648415.45 互联网软件与服务Ⅲ
150 67 谢炳 1070175.90 医疗保健
151 125 南存辉 631073.33 高低压设备
152 146 仇建平 630597.39 通用机械
153 —— 林天福 629206.82 服装家纺
154 172 郭英成 628045.64 金融
155 —— 姚劲波 628041.99 互联网软件与服务Ⅲ
156 232 王海鹏 627093.08 包装印刷Ⅱ
157 357 曹曙 626558.75 互联网软件与服务Ⅲ
158 129 傅光明 624257.99 畜禽养殖Ⅱ
159 152 蔡孟珂 621277.43 医疗器械Ⅱ
160 590 陈雁升 618106.91 互联网传媒
161 99 孙宏斌 614586.06 金融
162 121 熊续强 604384.32 房地产开发Ⅱ
163 100 张桂平 604253.77 房地产开发Ⅱ
164 270 夏佐全 603808.50 汽车整车
165 170 陈奇星 601056.25 电子制造Ⅱ
166 118 李振江 600531.37 医疗保健
167 269 王柏兴 594918.80 电源设备
168 445 周锦明 591265.92 采掘服务Ⅱ
169 84 王坤晓 587781.43 专用设备
170 —— 郑建明 585298.50 信息技术
171 210 涂建华 583956.36 其他交运设备Ⅱ
172 772 李建华 579868.65 家用轻工
173 98 黄泽兰 578360.04 稀有金属
174 91 祝义材 574763.05 一般零售
175 446 肖奋 574391.25 白色家电
176 165 万连步 572351.44 化学制品
177 283 王剑峰 566531.29 汽车零部件Ⅱ
178 —— 林奇 560651.32 互联网传媒
179 176 杨卫东 560576.01 化学原料
180 108 雷菊芳 560249.48 中药Ⅱ
181 169 陈泽民 558643.68 食品加工
182 347 曾少贵 556743.61 化学制药
183 191 俞培俤 544821.81 房地产开发Ⅱ
184 182 任元林 542188.69 机械制造
185 143 安康 539119.49 生物制品Ⅱ
186 221 高云峰 538560.56 其他电子Ⅱ
187 236 徐子泉 538511.31 计算机应用
188 525 陈建成 535798.45 电机Ⅱ
189 162 Ye Sha 525912.50 互联网软件与服务Ⅲ
190 475 张邦鑫 524869.30 综合消费者服务
191 159 古永锵 523454.96 互联网软件与服务Ⅲ
192 188 李登海 523412.64 种植业
193 491 张中能 520432.25 工业金属
194 215 郑效东 515877.72 医疗器械Ⅱ
195 97 刘振国 514973.43 环保工程及服务Ⅱ
196 228 梁桂秋 514192.17 医疗器械Ⅱ
197 316 孟庆南 510652.71 通信设备
198 201 姚文彬 505992.01 互联网传媒
199 447 曾浩 503950.32 计算机设备Ⅱ
200 —— 郭建刚 501902.31 白色家电

关键词:财富榜名单

赞助商链接: