《财富》杂志2014年世界500强排行榜(全名单)

2014-07-08 12:53:05来源:《财富》杂志作者:

近日,美国《财富》杂志发布了2014年度世界500强排行榜,中国上榜公司总数达到100家。中石化、中石油排行3、4名,均比去年上升1位。国家电网公司排名第7,工商银行排名25位。

《财富》杂志2014年世界500强排行榜(201-500)

近日,美国《财富》杂志发布了2014年度世界500强排行榜,中国上榜公司总数达到100家。中石化、中石油排行3、4名,均比去年上升1位。国家电网公司排名第7,工商银行排名25位。

在上榜的100家中国企业中,中国工商银行(3.46, 0.01, 0.29%)继续成中国最赚钱的500强公司,利润达到427亿美元,较去年增长13%。从资产规模来说,它已是全球最大的银行。

而沃达丰利润大涨13794.5%至941亿美元,成为今年世界500强利润最高的公司。房利美和房地美紧随其后,分别为840亿美元和487亿美元,它们也是今年最赚钱的美国500强公司。

201 195 力拓集团(RIO TINTO GROUP) 51171.0 3665.0 英国
202 202 西班牙ACS集团(ACS) 50941.9 931.3 西班牙
203 168 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) 50838.7 5744.1 巴西
204 188 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) 50800.7 -18539.2 意大利
205 201 沙特基础工业公司(SABIC) 50405.8 6740.6 沙特阿拉伯
206 193 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) 49966.8 2957.8 西班牙
207 204 国际石油投资公司(INTERNATIONAL PETROLEUM INVESTMENT) 49714.7 1917.6 阿拉伯联合酋长国
208 256 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA) 49563.6 1320.8 中国
209 206 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) 49507.4 254.6 韩国
210 258 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 49399.2 560.0 中国
211 222 宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 49297.3 925.0 中国
212 235 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) 49072.9 54.8 韩国
213 -- Energy Transfer Equity公司(Energy Transfer Equity) 48750.0 196.0 美国
214 220 思科公司(CISCO SYSTEMS) 48607.0 9983.0 美国
215 230 南苏格兰电力(SSE) 48587.9 513.3 英国
216 205 澳大利亚国民银行(NATIONAL AUSTRALIA BANK) 48444.8 5411.7 澳大利亚
217 243 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 48321.2 10131.9 中国
218 210 巴西淡水河谷公司(VALE) 48050.0 584.0 巴西
219 164 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) 47727.8 2401.8 日本
220 246 ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 47727.0 2596.9 美国
221 231 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 47681.1 426.6 中国
222 186 富士通(FUJITSU) 47538.4 485.2 日本
223 304 安泰保险(AETNA) 47294.6 1913.6 美国
224 208 可口可乐公司(COCA-COLA) 46854.0 8584.0 美国
225 190 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) 46334.9 8338.5 日本
226 207 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) 46009.6 7872.5 澳大利亚
227 273 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 45445.7 -1142.9 中国
228 241 斯伦贝谢公司(SCHLUMBERGER) 45368.0 6732.0 美国
229 216 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) 45358.0 2981.0 美国
230 226 百思买(BEST BUY) 45225.0 532.0 美国
231 215 日本出光兴产株式会社(IDEMITSU KOSAN) 45103.6 362.3 日本
232 248 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) 45041.0 6136.0 美国
233 259 CHS公司(CHS) 44479.9 992.4 美国
234 247 西斯科公司(SYSCO) 44411.2 992.4 美国
235 240 法国布伊格集团(BOUYGUES) 44395.0 -1005.0 法国
236 245 联邦快递(FEDEX) 44287.0 1561.0 美国
237 250 德国大陆集团(CONTINENTAL) 44249.0 2553.0 德国
238 219 赛诺菲(SANOFI) 44215.8 4934.5 法国
239 224 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) 44085.0 1318.9 新加坡
240 223 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) 44071.0 3857.0 荷兰
241 214 默沙东(MERCK) 44033.0 4404.0 美国
242 229 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) 43954.8 646.7 印度
243 128 国际资产控股公司(INTL FCSTONE) 43768.3 19.3 美国
244 234 Iberdrola公司(IBERDROLA) 43554.6 3414.2 西班牙
245 191 MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) 43548.7 932.8 日本
246 252 起亚汽车(KIA MOTORS) 43486.4 3487.3 韩国
247 249 荷兰皇家阿霍德集团(ROYAL AHOLD) 43483.0 3368.0 荷兰
248 336 北京汽车集团(Beijing Automotive Group) 43323.9 918.2 中国
249 233 日本KDDI电信公司(KDDI) 43258.0 3214.6 日本
250 264 安海斯-布希英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) 43195.0 14394.0 比利时

251 275 巴西JBS公司(JBS) 43049.7 429.5 巴西
252 232 美国西夫韦公司(SAFEWAY) 42981.8 3507.5 美国
253 238 法国国营铁路公司(SNCF) 42790.0 -239.0 法国
254 251 江森自控有限公司(JOHNSON CONTROLS) 42730.0 1178.0 美国
255 211 苏格兰皇家银行集团(ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP) 42586.9 -13438.0 英国
256 285 美国英格雷姆麦克罗公司(INGRAM MICRO) 42553.9 310.6 美国
257 -- Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 42249.0 15.0 美国
258 227 沃尔沃集团(VOLVO) 41863.1 550.2 瑞典
259 268 瑞士ABB集团(ABB) 41848.0 2787.0 瑞士
260 239 GS加德士(GS CALTEX) 41715.7 341.4 韩国
261 218 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) 41586.0 1837.8 日本
262 272 全球燃料服务公司(WORLD FUEL SERVICES) 41561.9 203.1 美国
263 284 英国森特理克集团(CENTRICA) 41533.3 1485.0 英国
264 90 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) 41471.0 -667.0 美国
265 253 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) 41430.2 8497.1 英国
266 270 哈门那公司(HUMANA) 41313.0 1231.0 美国
267 319 中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 41027.9 435.3 中国
268 359 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) 41015.7 1331.3 中国
269 242 电装公司(DENSO) 40885.2 2868.7 日本
270 254 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) 40874.0 8040.0 美国
271 269 河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 40829.2 -138.2 中国
272 255 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) 40501.0 2510.1 瑞士
273 244 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) 40470.3 1532.0 日本
274 263 瑞银集团(UBS) 39898.9 3643.3 瑞士
275 271 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) 39864.0 415.5 德国
276 355 中国化工集团公司(CHEMCHINA) 39690.9 -139.4 中国
277 266 怡和集团(JARDINE MATHESON) 39465.0 1566.0 中国
278 326 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 39418.4 249.4 中国
279 388 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) 39259.9 1102.9 中国
280 348 Tesoro公司(TESORO) 39193.0 412.0 美国
281 296 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 39133.0 1743.0 美国
282 276 森科能源公司(SUNCOR ENERGY) 39116.1 3796.4 加拿大
283 287 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 39055.0 3924.0 美国
284 260 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) 38958.3 178.7 印度
285 315 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 38875.8 3402.3 中国
286 329 联想集团(LENOVO GROUP) 38707.1 817.2 中国
287 316 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) 38502.3 2313.6 印度
288 237 西太平洋银行(WESTPAC BANKING) 38496.0 6765.6 澳大利亚
289 288 迪奥(CHRISTIAN DIOR) 38431.9 1840.5 法国
290 403 山西焦煤集团有限责任公司(Shanxi Coking Coal Group) 38398.1 74.7 中国
291 293 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) 38279.0 571.0 美国
292 236 佳能(CANON) 38247.2 2362.5 日本
293 300 森宝利(J. SAINSBURY) 38045.8 1137.5 英国
294 301 HCA公司(HCA HOLDINGS) 38040.0 1556.0 美国
295 387 正威国际集团(Amer International Group) 38030.2 833.3 中国
296 282 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) 38016.6 8170.0 加拿大
297 299 中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 37857.5 571.3 中国
298 307 迪尔公司(DEERE) 37795.4 3537.3 美国
299 303 达美航空(DELTA AIR LINES) 37773.0 10540.0 美国
300 305 台湾中油股份有限公司(CPC) 37689.7 110.9 中国

301 280 哥伦比亚国家石油公司(ECOPETROL) 37684.3 7012.9 哥伦比亚
302 -- Talanx公司(Talanx) 37547.4 1011.6 德国
303 298 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) 37528.4 2343.8 印度
304 311 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 37392.2 -254.8 中国
305 373 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) 37362.9 223.0 中国
306 294 甲骨文公司(ORACLE) 37180.0 10925.0 美国
307 309 联合博姿(ALLIANCE BOOTS) 37121.3 1486.9 瑞士
308 318 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 37095.3 172.9 中国
309 390 晋能集团(JINNENG GROUP) 37085.6 -2.4 中国
310 328 武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 36927.8 12.2 中国
311 334 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) 36902.0 4444.0 瑞士
312 350 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 36848.0 2932.0 美国
313 354 中国电力建设集团有限公司(POWER CHINA) 36806.9 832.8 中国
314 277 中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 36729.8 152.7 中国
315 279 美国阿美拉达赫斯公司(HESS) 36694.0 5052.0 美国
316 278 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) 36602.3 1022.0 日本
317 283 普利司通(BRIDGESTONE) 36573.4 2071.1 日本
318 332 二十一世纪福克斯(TWENTY-FIRST CENTURY FOX) 36566.0 7097.0 美国
319 281 意大利电信(TELECOM ITALIA) 36493.4 -894.8 意大利
320 267 杜邦公司(DUPONT) 36475.0 4848.0 美国
321 339 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) 36225.7 239.2 德国
322 262 西尔斯控股(SEARS HOLDINGS) 36188.0 -1365.0 美国
323 297 波兰国营石油公司(PKN ORLEN GROUP) 36037.9 55.7 波兰
324 324 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 36026.3 1326.4 美国
325 289 法国维旺迪集团(VIVENDI) 35873.4 2611.3 法国
326 335 德国中央合作银行(DZ BANK) 35860.1 1551.9 德国
327 -- 渤海钢铁集团(Bohai Steel Group) 35795.6 64.3 中国
328 404 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) 35761.8 -372.1 中国
329 -- Alimentation Couche-Tard公司(Alimentation Couche-Tard) 35543.4 572.8 加拿大
330 411 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) 35474.5 6876.2 中国
331 -- 韩华集团(HANWHA) 35379.9 118.8 韩国
332 313 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) 35299.0 3915.0 美国
333 331 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) 34932.0 5359.0 美国
334 290 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) 34925.1 321.9 日本
335 333 爱立信(L.M. ERICSSON) 34915.3 1843.5 瑞典
336 368 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) 34872.7 1334.0 意大利
337 370 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) 34835.0 1561.0 加拿大
338 428 兴业银行(Industrial Bank) 34808.6 6702.7 中国
339 308 俄罗斯Sistema公司(SISTEMA) 34792.0 2257.5 俄罗斯
340 365 韩国天然气公司(KOREA GAS) 34774.9 -183.4 韩国
341 217 KOC集团(KOÇ HOLDING) 34734.3 1406.4 土耳其
342 200 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) 34571.0 1224.9 日本
343 377 美国全国保险公司(NATIONWIDE) 34542.0 797.2 美国
344 337 好事达(ALLSTATE) 34507.0 2280.0 美国
345 364 浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 34500.7 59.2 中国
346 338 泰森食品(TYSON FOODS) 34482.0 778.0 美国
347 314 荷兰合作银行(RABOBANK GROUP) 34349.3 1233.3 荷兰
348 322 首钢集团(SHOUGANG GROUP) 34292.2 -144.1 中国
349 -- 中国华信能源有限公司(CEFC China Energy) 34133.6 345.5 中国
350 412 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) 34121.5 8415.7 中国

351 340 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) 34091.8 -2425.5 法国
352 291 澳新银行集团(AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKING GROUP) 34061.0 6225.6 澳大利亚
353 352 美国教师退休基金会(TIAA-CREF) 33817.4 1722.1 美国
354 302 中国冶金科工集团有限公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 33697.7 -754.4 中国
355 327 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) 33435.4 1601.4 日本
356 342 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 33350.1 193.4 美国
357 446 中国医药集团(Sinopharm) 33271.6 343.8 中国
358 320 关西电力(KANSAI ELECTRIC POWER) 33214.7 -972.3 日本
359 317 弗朗茨海涅尔公司(FRANZ HANIEL) 33198.3 200.5 德国
360 353 西班牙天然气公司(GAS NATURAL FENOSA) 33147.9 1918.3 西班牙
361 378 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) 33146.6 6430.2 加拿大
362 306 住友商事(SUMITOMO) 33114.1 2226.6 日本
363 363 和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 33035.2 4011.1 中国
364 349 法国邮政(LA POSTE) 32936.8 832.4 法国
365 406 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) 32789.8 385.8 中国
366 483 广州汽车工业集团(Guangzhou Automobile Industry Group) 32775.6 207.9 中国
367 344 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) 32597.9 597.9 加拿大
368 389 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) 32548.7 800.7 中国
369 432 大同煤矿集团有限责任公司(Datong Coal Mine Group) 32458.1 -267.2 中国
370 347 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) 32449.6 1551.9 荷兰
371 393 信诺(CIGNA) 32380.0 1476.0 美国
372 430 潞安集团(Shanxi LuAn Mining Group) 32332.4 -182.2 中国
373 380 荷兰GasTerra能源公司(GASTERRA) 32250.2 47.8 荷兰
374 375 英国标准人寿保险公司(STANDARD LIFE) 32114.0 728.4 英国
375 384 和硕(Pegatron) 31999.1 321.9 中国
376 265 法国威立雅环境集团(VEOLIA ENVIRONNEMENT) 31989.7 -179.6 法国
377 -- Enbridge公司(Enbridge) 31978.6 610.6 加拿大
378 180 德国巴登-符腾堡州银行(LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG) 31809.7 455.4 德国
379 386 DirecTV公司(DIRECTV) 31754.0 2859.0 美国
380 491 CFE公司(CFE) 31652.7 -2940.9 墨西哥
381 414 江西铜业集团公司(Jiangxi Copper) 31638.1 92.8 中国
382 395 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 31517.8 282.2 中国
383 460 上海浦东发展银行股份有限公司(Shanghai Pudong Development Bank) 31440.8 6655.7 中国
384 429 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 31412.5 1506.2 中国
385 379 台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 31333.2 904.9 中国
386 435 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司(Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) 31324.3 169.5 中国
387 372 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) 31265.4 2506.4 法国
388 426 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) 31244.5 3126.0 韩国
389 361 通用动力(GENERAL DYNAMICS) 31218.0 2357.0 美国
390 362 菲利普-莫里斯国际公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 31217.0 8576.0 美国
391 407 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(Yangquan Coal Industry Group) 31193.5 -38.6 中国
392 274 诺基亚(NOKIA) 31123.4 -816.5 芬兰
393 408 中国电力投资集团公司(CHINA POWER INVESTMENT) 31066.6 465.7 中国
394 415 开滦集团(KAILUAN GROUP) 31062.9 -26.5 中国
395 -- Achmea公司(Achmea) 30986.6 460.7 荷兰
396 376 中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 30980.2 199.2 中国
397 346 英国耆卫保险公司(OLD MUTUAL) 30965.2 1102.0 英国
398 482 中国有色矿业集团有限公司(China Nonferrous Metal Mining (Group)) 30903.7 -67.9 中国
399 382 3M公司(3M) 30871.0 4659.0 美国
400 345 科斯莫石油(COSMO OIL) 30863.6 43.4 日本

401 357 中粮集团有限公司(COFCO) 30748.0 41.6 中国
402 396 欧莱雅(L'ORÉAL) 30502.9 3927.2 法国
403 417 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 30478.8 1158.3 中国
404 385 埃森哲(ACCENTURE) 30394.3 3281.9 爱尔兰
405 295 日本电气公司(NEC) 30376.1 336.8 日本
406 325 日本NKSJ控股(NKSJ HOLDINGS) 30029.0 440.9 日本
407 391 德尔海兹集团(DELHAIZE GROUP) 29818.4 237.6 比利时
408 402 时代华纳(TIME WARNER) 29795.0 3691.0 美国
409 321 广达电脑(QUANTA COMPUTER) 29662.6 627.3 中国
410 424 Onex公司(ONEX) 29637.0 -354.0 加拿大
411 330 Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) 29424.7 254.4 日本
412 410 哈里伯顿公司(HALLIBURTON) 29402.0 2125.0 美国
413 399 英美资源集团(ANGLO AMERICAN) 29342.0 -961.0 英国
414 367 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) 29330.0 1072.9 日本
415 405 曼弗雷集团(MAPFRE GROUP) 29264.1 1049.4 西班牙
416 312 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) 29224.7 6871.7 日本
417 383 夏普(SHARP) 29219.0 115.4 日本
418 418 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 29147.5 1654.0 美国
419 409 Coop集团(COOP GROUP) 29101.8 498.6 瑞士
420 416 国际纸业(INTERNATIONAL PAPER) 29080.0 1395.0 美国
421 394 英国电信集团(BT GROUP) 29051.1 3205.8 英国
422 425 PHOENIX PHARMAHANDEL公司(PHOENIX PHARMAHANDEL) 28988.7 66.7 德国
423 438 Migros集团(MIGROS GROUP) 28853.6 845.4 瑞士
424 369 印度石油天然气公司(OIL & NATURAL GAS) 28850.5 4383.2 印度
425 341 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) 28773.3 998.8 加拿大
426 431 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) 28534.5 6297.9 加拿大
427 371 S-OIL公司(S-OIL) 28467.1 264.6 韩国
428 356 日本中部电力(CHUBU ELECTRIC POWER) 28370.5 -652.1 日本
429 433 达能(DANONE) 28274.4 1887.8 法国
430 420 Ultrapar控股公司(ULTRAPAR HOLDINGS) 28238.8 567.7 巴西
431 374 爱信精机(AISIN SEIKI) 28171.1 899.3 日本
432 464 陕西延长石油(集团)有限责任公司(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) 28146.3 1580.7 中国
433 423 麦当劳(MCDONALD'S) 28105.7 5585.9 美国
434 419 梅西百货(MACY'S) 27931.0 1486.0 美国
435 397 威廉莫里森超市连锁公司(WM. MORRISON SUPERMARKETS) 27704.8 -372.9 英国
436 453 TJX公司(TJX) 27422.7 2137.4 美国
437 439 金巴斯集团(COMPASS GROUP) 27390.0 669.3 英国
438 422 福陆公司(FLUOR) 27351.6 667.7 美国
439 -- Unipol公司(Unipol) 27349.1 -104.3 意大利
440 472 巴登-符滕堡州能源公司(ENERGIE BADEN-WÜRTTEMBERG) 27268.5 67.7 德国
441 448 阿尔斯通(ALSTOM) 27160.6 745.0 法国
442 292 中国铁路物资股份有限公司(CHINA RAILWAY MATERIALS) 27151.5 -1255.8 中国
443 -- VTB Bank公司(VTB Bank) 27001.4 3186.8 俄罗斯
444 470 费森尤斯集团(FRESENIUS) 26990.7 1342.2 德国
445 351 东日本旅客铁道株式会社(EAST JAPAN RAILWAY) 26980.3 1995.8 日本
446 452 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 26978.0 802.0 美国
447 481 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) 26954.4 1019.1 日本
448 421 米其林公司(MICHELIN) 26879.2 1496.2 法国
449 440 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) 26873.7 1354.5 日本
450 463 Tech Data公司(TECH DATA) 26821.9 179.9 美国

451 401 中国远洋运输(集团)总公司(CHINA OCEAN SHIPPING) 26805.5 -373.2 中国
452 469 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) 26743.0 -1834.0 美国
453 444 澳大利亚电信(TELSTRA) 26641.6 3910.1 澳大利亚
454 473 Vattenfall公司(VATTENFALL) 26363.4 -2098.8 瑞典
455 441 BAE系统公司(BAE SYSTEMS) 26360.2 262.6 英国
456 442 哈特福德金融服务集团(Hartford Financial Services Group) 26341.0 176.0 美国
457 454 Travelers Cos.公司(TRAVELERS COS.) 26191.0 3673.0 美国
458 427 三星人寿保险(SAMSUNG LIFE INSURANCE) 26167.4 832.6 韩国
459 492 伟创力(FLEXTRONICS INTERNATIONAL) 26108.6 365.6 新加坡
460 -- 三星C&T公司(SAMSUNG C&T) 25977.3 221.5 韩国
461 443 德科集团(ADECCO GROUP) 25891.4 739.5 瑞士
462 484 耐克公司(NIKE) 25836.0 2485.0 美国
463 458 喜力控股公司(HEINEKEN HOLDING) 25793.2 906.7 荷兰
464 -- 乐天百货(Lotte Shopping) 25774.8 720.3 韩国
465 -- 中国能源建设集团有限公司(China Energy Engineering Group) 25769.0 256.4 中国
466 477 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) 25767.5 118.1 中国
467 480 西方石油公司(OCCIDENTAL PETROLEUM) 25736.0 5903.0 美国
468 413 阿斯利康(ASTRAZENECA) 25711.0 2556.0 英国
469 -- 中国通用技术(集团)控股有限责任公司(China General Technology) 25702.0 446.7 中国
470 434 渣打银行(STANDARD CHARTERED) 25694.0 4090.0 英国
471 450 住友电工(SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES) 25641.4 666.3 日本
472 445 Surgutneftegas公司(SURGUTNEFTEGAS) 25563.0 8053.8 俄罗斯
473 461 来德爱(RITE AID) 25526.4 249.4 美国
474 457 安富利公司(AVNET) 25458.9 450.1 美国
475 493 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) 25230.5 -1031.4 中国
476 436 昭和壳牌石油公司(SHOWA SHELL SEKIYU) 25151.9 618.0 日本
477 -- Perusahaan Listrik Negara公司(Perusahaan Listrik Negara) 25026.3 -2874.4 印度尼西亚
478 400 阿弗瑞萨控股公司(ALFRESA HOLDINGS) 24999.8 255.2 日本
479 495 Exelon公司(EXELON) 24888.0 1719.0 美国
480 -- 高通(Qualcomm) 24866.0 6853.0 美国
481 447 LG DISPLAY公司(LG DISPLAY) 24697.9 389.3 韩国
482 478 艾默生电气(EMERSON ELECTRIC) 24669.0 2004.0 美国
483 465 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 24661.0 1952.0 美国
484 497 国际航空集团(INTERNATIONAL AIRLINES GROUP) 24651.5 162.0 英国
485 -- 杜克能源(Duke Energy) 24598.0 2665.0 美国
486 471 塔塔钢铁(TATA STEEL) 24575.3 594.5 印度
487 437 富士胶片控股株式会社(FUJIFILM HOLDINGS) 24355.4 808.5 日本
488 -- AntarChile公司(AntarChile) 24346.0 458.6 智利
489 -- 罗尔斯·罗伊斯公司(Rolls-Royce Holdings) 24248.5 2136.8 英国
490 488 途易(TUI) 24239.8 5.6 德国
491 -- 中国农业发展银行(Agricultural Development Bank of China) 24213.3 2299.2 中国
492 489 第一资本金融公司(Capital One Financial) 24176.0 4159.0 美国
493 487 索迪斯(SODEXO) 24060.5 574.1 法国
494 -- 富士重工(Fuji Heavy Industries) 24037.8 2062.4 日本
495 459 日本烟草(JAPAN TOBACCO) 23955.0 4272.1 日本
496 462 美国家庭人寿保险公司(AFLAC) 23939.0 3158.0 美国
497 486 CRH公司(CRH) 23937.3 -393.0 爱尔兰
498 -- 俄罗斯电网公司(Russian Grids) 23854.8 -4147.9 俄罗斯
499 485 英美烟草集团(BRITISH AMERICAN TOBACCO) 23853.0 6102.4 英国
500 479 雷神公司(RAYTHEON) 23706.0 1996.0 美国


关键词:500强排行榜

赞助商链接: