1987 - 2014 全球二十大半导体厂商排行榜

2015-03-04 13:25:16来源:半导体行业观察作者:

全球二十大半导体厂商(Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders)列出1987年以来全球前二十大半导体厂商。

全球二十大半导体厂商(Worldwide Top 20 Semiconductor Sales Leaders)列出1987年以来全球前二十大半导体厂商。 所谓的半导体厂可区分成三种:

  • 芯片制造商(如英特尔),设计与制造自有芯片。

  • 无厂半导体公司(例如联发科、威盛和瑞昱),设计并销售自己的芯片但制造却是委外的。

  • 晶圆代工产业(如台积电、联电),只生产芯片,不进行设计工作。

1、iSuppli分析报告(2000年 - 2014年)

2、Gartner Dataquest分析报告(1987年 - 1999年)

iSuppli分析报告

2014年排名来源:Gartner

排名
2014
排名
2013
公司 所在地 收入
(百万
美元)
 
2014/2013变化 市场份额
1 1 英特尔 \美国 51 368 +4.6% 15.0%
2 2 三星电子 \韩国 35 278 +15.1% 10.4%
3 3 高通 \美国 19 194 +11.5% 5.6%
4 5 美光科技 \美国 14 168 +41.0% 4.9%
5 4 SK海力士 \韩国 15 915 +26.1% 4.7%
6 6 东芝半导体 \日本 11 589 +2.8% 3.4%
7 7 德州仪器 \美国 11 539 9.0% 3.4%
? ? NXP \荷兰 10 000 -。-% 2.1%
8 8 博通 \美国 8 360 +2.0% 2.5%
9 9 意法半导体 \法国\意大利 7 371 -8.8% 2.2%
10 10 瑞萨电子 \日本 7 249 -9.1% 2.1%

注释:NXP收购飞思卡尔

2013年排名

排名
2013
排名
2012
公司 所在地 收入
(百万
美元)
 
2013/2012变化 市场份额
1 1 英特尔 \美国 46 960 -1.0% 14.8%
2 2 三星电子(1) \韩国 33 456 +7.0% 10.5%
3 3 高通 \美国 17 341 +31.6% 5.5%
4 10 美光科技 \美国 14 168 +109.2% 4.5%
5 7 SK海力士 \韩国 13 335 +48.7% 4.2%
6 5 东芝半导体 \日本 12 459 +11.9% 3.9%
7 4 德州仪器 \美国 11 379 -5.5% 3.6%
8 9 博通 \美国 8 121 +3.5% 2.6%
9 8 意法半导体 \法国\意大利 8 076 -4.9% 2.5%
10 6 瑞萨电子 \日本 7 822 -15.3% 2.5%

2012年排名

 来源: IHS iSuppli Semiconductor preliminary rankings for 2012 (不包含晶圆代工厂)

排名
2012
排名
2011
公司 所在地 收入
(百万
美元)
 
2012/2011变化 市场份额
1 1 英特尔 \美国 47 543 -2.4% 15.7%
2 2 三星电子(1) \韩国 30 474 +6.7% 10.1%
3 6 高通 \美国 12 976 +27.2% 4.3%
4 3 德州仪器 \美国 12 008 -14.0% 4.0%
5 4 东芝半导体 \日本 10 996 -13.6% 3.6%
6 5 瑞萨电子 \日本 9 430 -11.4% 3.1%
7 8 SK海力士 \韩国 8 462 -8.9% 2.8%
8 7 意法半导体 \法国\意大利 8 453 -13.2% 2.8%
9 10 博通 \美国 7 840 +9.5% 2.6%
10 9 美光科技 \美国 6 955 +5.6% 2.3%
11 13 索尼 \日本 6 025 +20.1% 2.0%
12 11 AMD \美国 5 300 -17.7% 1.7%
13 12 英飞凌 \德国 4 826 -9.1% 1.6%
14 16 恩智浦 \荷兰 4 096 +6.9% 1.4%
15 17 nVidia \美国 3 923 +8.7% 1.3%
16 14 飞思卡尔半导体 \美国 3 775 -14.4% 1.2%
17 22 联发科技 \ 台湾 3 472 +4.9% 1.1%
18 15 尔必达 \美国 3 414 -12.2% 1.1%
19 21 罗姆半导体 \日本 3 170 -3.0% 1.0%
20 19 美满电子科技 \美国 3 113 -8.3% 1.0%

注释:

  • (1) 三星电子收购了由三星电子与三星电机于2009年成立的LED合资事业“三星LED”。

2011年排名 

来源: IHS iSuppli Semiconductor preliminary rankings for 2011

(不包含晶圆代工厂)

排名
2011
排名
2010
公司 所在地 收入
(百万
美元)
 
2011/2010变化 市场份额
1 1 英特尔(1) \美国 49 685 +23.0% 15.9%
2 2 三星电子 \韩国 29 242 +3.0% 9.3%
3 4 德州仪器(2) \美国 14 081 +8.4% 4.5%
4 3 东芝半导体 \日本 13 362 +2.7% 4.3%
5 5 瑞萨电子 \日本 11 153 -6.2% 3.6%
6 9 高通公司(3) \美国 10 080 +39.9% 3.2%
7 7 意法半导体 \法国\意大利 9 792 -5.4% 3.1%
8 6 海力士 \韩国 8 911 -14.2% 2.8%
9 8 美光科技 \美国 7 344 -17.3% 2.3%
10 10 博通 \美国 7 153 +7.0% 2.3%
11 12 AMD \美国 6 483 +2.2% 2.1%
12 13 英飞凌 \德国 5 403 -14.5% 1.7%
13 14 索尼 \日本 5 153 -1.4% 1.6%
14 16 飞思卡尔半导体 \美国 4 465 +2.5% 1.4%
15 11 尔必达存储器 \日本 3 854 -40.2% 1.2%
16 17 恩智浦半导体 \荷兰 3 838 -4.7% 1.2%
17 20 辉达 \美国 3 672 +14.9% 1.2%
18 18 美满电子科技 \美国 3 448 -4.4% 1.1%
19 26 安森美半导体(4) \美国 3 423 +49.4% 1.1%
20 15 松下 \日本 3 365 -32.0% 1.1%
排名前20 203 907 3.5% 65.2%
其他公司 108 882 -1.1% 34.8%
总计 312 789 1.9% 100.0%

注释:

  • (1) 英特尔收购了英飞凌的无线业务部门。

  • (2) 德州仪器收购了美国国家半导体。

  • (3) 高通公司收购了Atheros Communications。

  • (4) 安森美收购了三洋电机的半导体部门。

2010年排名 

来源: iSuppli Corporation supplied rankings for 2010(Preliminary)

(不包含晶圆代工厂)

排名
2010
排名
2009
公司 所在地 收入
(百万
美元)
 
2010/2009变化 市场份额
1 1 英特尔 \美国 40 020 +24.3% 13.2%
2 2 三星电子 \韩国 28 137 +60.8% 9.3%
3 3 东芝半导体 \日本 13 081 +26.8% 4.3%
4 4 德州仪器 \美国 12 966 +34.1% 4.3%
5 9 瑞萨(1) \日本 11 840 +129.8% 3.9%
6 7 海力士 \韩国 10 577 +69.3% 3.5%
7 5 意法半导体 \法国\意大利 10 290 +20.9% 3.4%
8 13 美光(2) \美国 8 853 +106.2% 2.9%
9 6 高通公司 \美国 7 200 +12.3% 2.4%
10 15 尔必达 \日本 6 678 +74.2% 2.3%
11 14 Broadcom \美国 6 506 +52.1% 2.1%
12 8 AMD \美国 6 355 +22.0% 2.1%
13 11 英飞凌 \德国 5 226 +39.7% 2.0%
14 10 Sony \日本 5 336 +19.4% 1.8%
15 18 Panasonic \日本 5 128 +58.1% 1.7%
16 17 飞思卡尔 \美国 4 329 +27.2% 1.4%
17 19 恩智浦半导体 \荷兰 4 021 +24.1% 1.3%
18 23 迈威尔科技 \美国 3 680 +43.1% 1.2%
19 16 联发科技 \ 台湾 3 595 +1.2% 1.2%
20 20 NVIDIA \美国 3 189 +12.8% 1.0%
排名前20 198 207 40.1% 65.2%
其他公司 105 799 20.2% 34.8%
总计 304 006 32.5% 100.0%

注释:

  • (1) 瑞萨电子由瑞萨科技和NEC电子合并而成。

  • (2) 美光科技收购了恒忆半导体。

2009年排名

来源: iSuppli Corporation supplied rankings for 2009

  • 不包括代工厂商

2009年
排名
2008年
排名
公司 所在地 收入(百万美元) 2009/2008年变化 市占率
1 1 英特尔 \美国 32 410 -4.0% 14.1%
2 2 三星电子 \韩国 17 496 +3.5% 7.6%
3 3 东芝半导体 \日本 10 319 -6.9% 4.5%
4 4 德州仪器 \美国 9 617 -12.6% 4.2%
5 5 意法半导体 \法国
\意大利
8 510 -17.6% 3.7%
6 8 高通公司 \美国 6 409 -1.1% 2.8%
7 9 海力士 \韩国 6 246 +3.7% 2.7%
8 12 AMD \美国 5 207 -4.6% 2.3%
9 6 瑞萨 \日本 5 153 -26.6% 2.2%
10 7 Sony \日本 4 468 -35.7% 1.9%
11 10 英飞凌科技 \德国 4 456 -25.2% 1.9%
12 11 日本电气半导体 \日本 4 384 -24.8% 1.9%
13 16 Micron美光 \美国 4 293 -3.2% 1.9%
14 14 Broadcom \美国 4 278 -7.9% 1.9%
15 19 Elpida尔必达 \日本 3 948 +9.7% 1.7%
16 24 联发科技 \ 台湾 3 551 +22.6% 1.5%
17 13 飞思卡尔半导体 \美国 3 402 -31.5% 1.5%
18 15 Panasonic松下 \日本 3 243 -27.5% 1.4%
19 17 恩智浦半导体 \荷兰 3 240 -20.1% 1.4%
20 18 夏普电子 \日本 2 977 -17.5% 1.3%
21 20 NVIDIA \美国 2 826 -12.8% 1.2%
22 25 罗姆电子 \日本 2 586 -22.8% 1.1%
23 23 富士通微电子 \日本 2 574 -13.6% 1.1%
24 22 迈威尔科技 \美国 2 572 -15.9% 1.1%
25 26 IBM微电子 \美国 2 253 -8.9% 1.0%
首25名 156 472 -10.39% 68.1%
其他公司 73 445 -14.2% 31.9%
合计 229 917 -11.7% 100.0%

2008年排名

来源:http://i.cmpnet.com/eetimes/seminews/2009/chart2_031109.gif

  • 不包括代工厂商

2008年
排名
2007年
排名
公司 所在地 收入(百万美元) 2008/2007年变化 市占率
1 1 英特尔 \美国 33 767 -0.7% 13.1%
2 2 三星电子 \韩国 16 902 -14.2% 6.5%
3 4 东芝半导体 \日本 11 081 -9.1% 4.3%
4 3 德州仪器 \美国 11 068 -9.8% 4.3%
5 5 意法半导体 \法国
\意大利
10 325 +3.3% 4.0%
6 7 瑞萨 \日本 7 017 -12.3% 2.7%
7 8 Sony \日本 6 950 -13.7% 2.7%
8 13 高通公司 \美国 6 477 +15.3% 2.5%
9 6 海力士 \韩国 6 023 -33.4% 2.3%
10 9 英飞凌科技 \德国 5 954 -4.0% 2.3%
11 12 日本电气半导体 \日本 5 826 +1.5% 2.3%
12 10 AMD \USA 5 455 -7.8% 2.1%
13 14 飞思卡尔半导体 \USA 4 933 -6.3% 1.9%
14 19 Broadcom \USA 4 643 +23.9 1.8%
15 18 Panasonic \日本 4 473 +15.3% 1.7%
16 15 Micron \美国 4 435 -8.9% 1.7%
17 11 恩智浦半导体 \荷兰 4 055 -29.4% 1.6%
18 21 夏普电子 \日本 3 682 +8.3% 1.4%
19 17 Elpida尔必达 \日本 3 599 -6.2% 1.4%
20 25 罗姆电子 \日本 3 348 +27.2% 1.3%
21 20 NVIDIA \美国 3 241 -6.5% 1.3%
22 23 迈威尔科技 \美国 3 059 +10.2% 1.2%
23 28 联发科技 \ 台湾 2 896 +18.1% 1.1%
24 26 富士通微电子 \日本 2 757 +9.0% 1.1%
25 24 美国模拟器件公司 \美国 2 498 -7.7% 1.0%
首25名 174 464 -5.5% 67.5%
其他公司 83 840 -5.3% 32.5%
合计 258 304 -5.2% 100.0%

2007年排名

来源:http://www.eetasia.com/IMAGES/EEOL_2008MAR25_STOR_MFG_NT_01.jpg

  • 不包括代工厂商

2007年
排名
2006年
排名
公司 所在地 收入(百万美元) 2007/2006年变化 市占率
1 1 英特尔 \美国 33 995 +7.8% 12.6%
2 2 三星电子 \韩国 19 691 -0.8% 7.3%
3 3 德州仪器 \美国 12 275 -2.6% 4.6%
4 4 东芝半导体 \日本 12 186 +20.2% 4.5%
5 5 意法半导体 \法国
\意大利
10 000 +1.5% 3.7%
6 7 海力士 \韩国 9 047 +15.0% 3.4%
7 6 瑞萨 \日本 8 001 1.3% 3.0%
8 15 Sony \日本 7 974 +55.5% 3.0%
9 14 英飞凌科技 \德国 6 201 +21.1% 2.3%
10 8 AMD \美国 5 918 -21.2% 2.2%
11 10 恩智浦半导体 \荷兰 5 746 +0.7% 2.1%
12 11 日本电气半导体 \日本 5 742 +2.5% 2.1%
13 16 高通公司 \美国 5 619 +24.1% 2.1%
14 9 飞思卡尔半导体 \美国 5 264 -6.3% 2.0%
15 13 Micron \美国 4 869 -7.2% 1.8%
16 12 奇梦达 \德国 4 005 -26.0% 1.5%
17 19 Elpida尔必达 \日本 3 838 +8.8% 1.4%
18 17 Panasonic \日本 3 880 -5.5% 1.4%
19 18 Broadcom \美国 3 746 +2.1 1.4%
20 25 NVIDIA \美国 3 466 +34.4% 1.3%
21 20 夏普电子 \日本 3 401 +1.8% 1.3%
22 21 IBM微电子 \美国 2 977 -6.1% 1.1%
23 26 迈威尔科技 \美国 2 777 +8.9% 1.0%
24 23 美国模拟器件公司 \美国 2 707 +4.0% 1.0%
25 22 罗姆电子 \日本 2 633 -8.6% 1.0%
首25名 185 878 +4.3% 69.1%
其他公司 83 027 +0.8% 30.9%
合计 268 905 +3.3% 100.0%

2006年排名

来源:http://i.cmpnet.com/eetimes/eedesign/2007/chart1_031507.gif

  • 不包括代工厂商

2006年
排名
2005年
排名
公司 所在地 收入(百万美元) 2006/2005年变化 市占率
1 1 英特尔 \美国 31 542 -11.1% 12.1%
2 2 三星电子 \韩国 19 842 +12.0% 7.6%
3 3 德州仪器 \美国 12 600 +17.3% 4.8%
4 4 东芝半导体 \日本 10 141 +11.7% 3.9%
5 5 意法半导体 \法国
\意大利
9 854 +11.0% 3.8%
6 7 瑞萨
(由三菱和日立半导体合并而成)
\日本 7 900 -2.6% 3.0%
7 11 海力士 \韩国 7 865 +41.5% 3.0%
8 15 AMD \美国 7 506 +91.6% 2.9%
9 10 飞思卡尔 \美国 5 988 +7.0% 2.3%
10 9 恩智浦半导体(从飞利浦半导体分拆) \荷兰 5 874 +4.0% 2.3%
11 8 日本电气半导体 \日本 5 679 -0.5% 2.2%
12 - 奇梦达(从英飞凌分拆) \德国 5 413 N/A 2.1%
13 12 Micron \美国 5 210 +9.1% 2.0%
14 6 英飞凌 \德国 5 119 -38.3% 2.0%
15 13 Sony \日本 4 852 +6.1% 1.9%
16 16 高通公司 \美国 4 529 +31.0% 1.7%
17 14 松下电器 \日本 4 022 -2.6% 1.5%
18 20 Broadcom \美国 3 668 +37.3 1.4%
19 28 Elpida尔必达 \日本 3 527 +98.6% 1.4%
20 17 夏普电子 \日本 3 341 +2.3% 1.3%
21 19 IBM微电子 \美国 3 172 +13.6% 1.2%
22 18 罗姆电子 \日本 2 882 -0.9% 1.1%
23 22 美国模拟器件公司 \美国 2 603 +7.2% 1.0%
24 24 飞索半导体(5) \日本
\美国
2 579 +25.6% 1.0%
25 23 NVIDIA \美国 2 574 +24.4% 1.0%
其他公司 81 912 +7.3% 31.5%
合计 260 194 +9.3% 100.0%

2005年排名

来源: iSuppli(不包括晶圆代工厂)

排名
2005
排名
2004
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 35 466
2 2 三星半导体 韩国 17 210
3 3 德州仪器 美国 10 745
4 7 东芝半导体 日本 9 077
5 6 意法半导体 法国-意大利 8 881
6 4 英飞凌(从西门子半导体分离) 德国 8 266
7 5 瑞萨科技 (三菱和日立半导体合并而成) 日本 8 310
8 8 NEC半导体 日本 5 710
9 9 飞利浦半导体 荷兰 5 646
10 10 Freescale(摩托罗拉半导体分离) 美国 5 598
11 14 海力士 韩国 5 560
12 13 Micron Technology 美国 4 775
13 15 索尼半导体 日本 4 574
14 12 松下电器半导体 (松下) 日本 4 131
15 11 AMD(1) 美国 3 917
16 17 高通(3) (无厂半导体公司) 美国 3 457
17 16 夏普半导体 日本 3 266
18 19 罗姆电子 日本 2 909
19 20 IBM微电子 (2) 美国 2 792
20 22 Broadcom(3,无厂半导体公司) 美国 2 671
其他公司 84 191
合计收入 237 139

加上代工厂,我们还要加上:

排名
2005
公司 国家 收入
(百万
$ 美元)
8 台积电 台湾 8 180
18 UMC 台湾 3 320

注释:

  • (1) 2005年,AMD和富士通合资成立飞索半导体,AMD控股。2005年合计收入$597万美元,如果没有剥离飞索半导体的闪存业务,AMD/飞索半导体可以排名第八。分离之后的AMD排在第15而飞索半导体排在第24。他们的总收入在2005年达到59.7亿美元,位在NEC半导体之前。

  • (2) IBM的制造活动被排除在收入之外。

  • (3)前五名最大无厂半导体公司是:

排名
2005
公司 国家 收入(百万美元)
1 高通 美国 3 457
2 Broadcom 美国 2 671
3 nVIDIA 美国 2 079
4 ATI 加拿大 2 028
5 Xilinx 美国 1 645

2004年排名

资料来源同上

排名
2004
排名
2003
公司 国家 收入
(百万美元)
1 1 英特尔 美国 31 346
2 2 三星半导体 韩国 15 759
3 4 德州仪器 美国 10 745
4 7 英飞凌(从西门子半导体分离) 德国 9 180
5 3 Renesas (三菱和日立合并) 日本 9 000
6 6 意法半导体 法国意大利 8 760
7 5 东芝半导体 日本 8 752
8 8 NEC半导体 日本 8 752
9 10 菲利普半导体 荷兰 5 692
10 9 Freescale (前摩托罗拉半导体) 美国 5 519
11 12 AMD/Spansion 美国 5 108
12 13 索尼 日本 4 794
13 11 Matsushita半导体 日本 4 669
14 14 Micron Technology 美国 4 649
15 16 Hynix 韩国 4 606
16 15 夏普半导体 日本 3 488
17 19 高通 (fabless) 美国 3 211
18 17 富士通半导体 日本 2 840
19 20 Rohm 日本 2 824
20 18 IBM微电子(1) 美国 2 503
其他 77 715
合计收入 227 246

注释:

  • (1): The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

2003年排名

资料来源iSuppli(foundries excluded)

2003年排名 2002年排名 公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 27 036
2 2 三星半导体 韩国 9 675
3 - Renesas(1) 日本 7 971
4 3 德州仪器 美国 7 850
5 4 东芝半导体 日本 7 571
6 5 意法半导体 法国-意大利 7 238
7 6 英飞凌 (分离自西门子半导体) 德国 7 109
8 7 NEC半导体 日本 5 250
9 8 Freescale(2) 美国 4 629
10 9 飞利浦半导体 荷兰 4 512
11 12 松下电器半导体 日本 4 016
12 17 AMD/Spansion(4) 美国 3 939
13 16 索尼半导体 日本 3 508
14 14 Micron Technology 美国 3 418
15 20 夏普半导体 日本 3 075
16 18 Hynix 韩国 3 071
17 13 富士通半导体 日本 2 650
18 15 IBM微电子 (3) 美国 2 515
19 23 高通 (5) (fabless) 美国 2 398
20 19 Rohm 日本 2 398
其他 61 408
合计收入 181 760

Notes :

  • (1) : In 2002, the semiconductor operations of the two Japanese parent companies,三菱and日立were spun off and merged to form a new separate legal entity named Renesas.

  • (2) : In 2003, the semiconductor operations of the parent company,摩托罗拉were spun off to form a new separate legal entity named Freescale.

  • (3) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

  • (4) : 2003年AMD和富士通合资创办Spansion,主要生产闪存. Because AMD owns 60% of the company, its revenue is assigned to AMD in the ranking.

  • (5) : The Top 5 of the largest fabless companies are :

排名
2003年
公司 国家 收入(百万美元)
1 高通 美国 2 398
2 nVidia 美国 1 716
3 Broadcom 美国 1 610
4 ATI 加拿大 1 401
5 Xilinx 美国 1 300

2002年排名

资料来源iSuppli (foundries excluded)

2002年
名次
2001年
名次
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 23 700
2 5 三星半导体 韩国 8 750
3 3 东芝半导体 日本 6 420
4 2 意法半导体 法国-意大利 6 380
5 4 德州仪器 美国 6 350
6 8 英飞凌(分离自西门子半导体) 德国 5 370
7 7 NEC半导体 日本 5 320
8 6 摩托罗拉半导体 美国 4 810
9 9 飞利浦半导体 荷兰 4 360
10 12 日立半导体 日本 4 210
11 11 三菱半导体 日本 3 540
12 16 松下电器半导体 日本 3 280
13 13 富士通半导体 日本 3 130
14 18 Micron Technology 美国 2 870
15 14 IBM微电子 (1) 美国 2 810
16 17 索尼半导体 日本 2 790
17 10 AMD 美国 2 660
18 19 Hynix 韩国 2 390
19 20 Rohm 日本 2 390
20 22 夏普半导体 日本 2 270
其他 -- ---
合计收入 156 360

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

2001年排名

资料来源iSuppli(foundries excluded)

排名
2001年
排名
2000年
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 23 540
2 6 意法半导体 法国-意大利 6 360
3 2 东芝半导体 日本 6 070
4 3 德州仪器 美国 6 050
5 4 三星半导体 韩国 5 240
6 7 摩托罗拉半导体 美国 4 830
7 5 NEC半导体 日本 4 800
8 8 英飞凌 (西门子半导体分离) 德国 4 560
9 9 飞利浦半导体 荷兰 4 410
10 16 AMD 美国 3 890
11 11 松下半导体 日本 3 870
12 12 日立半导体 日本 3 750
13 15 富士通半导体 日本 3 730
14 18 IBM微电子(1) 美国 3 560
15 13 Agere (2) 美国 3 140
16 17 三菱半导体 日本 3 010
17 20 索尼半导体 日本 2 730
18 10 Micron Technology 美国 2 450
19 14 Hynix 韩国 2 370
20 23 Rohm 日本 2 210
其他 -- ---
合计收入 150 470

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

  • (2) : In 2000, the semiconductor operations of parent company, Lucent Technologies were spun off to form a new separate legal entity named Agere.

2000年排名

Source iSuppli(foundries excluded)

排名
2000
排名
1999
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 30 210
2   东芝半导体 日本 10 430
3   德州仪器 美国 9 200
4   三星半导体 韩国 8 940
5   NEC半导体 日本 8 200
6   意法半导体 法国-意大利 7 890
7   摩托罗拉半导体 美国 7 710
8   英飞凌(分离自西门子半导体) 德国 6 740
9   飞利浦半导体 荷兰 6 270
10   Micron Technology 美国 6 260
11   三菱半导体 日本 5 790
12   日立半导体 日本 5 690
13   Agere (2) 美国 5 100
14   Hyundai半导体 韩国 5 100
15   富士通半导体 日本 5 010
16   AMD 美国 4 380
17   松下电器半导体 日本 4 330
18   IBM微电子 (1) 美国 3 990
19   夏普半导体 日本 3 330
20   索尼半导体 日本 3 290
其他 -- ---
合计收入 220 460

Notes :

  • (1) : The foundry activities of IBM are excluded from this revenue.

  • (2) : In 2000, the semiconductor operations of parent company, Lucent Technologies were spun off to form a new separate legal entity named Agere.

Gartner Dataquest分析报告[编辑]

1999年排名

来源同上

排名
2004
排名
2003
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 26 806
2 2 NEC半导体 日本 9 210
3 4 东芝半导体 日本 7 618
4 7 三星半导体 韩国 7 125
5 5 德州仪器 美国 7 120
6 3 摩托罗拉半导体 美国 6 394
7 6 日立半导体 日本 5 554
8 11 英飞凌 (1) 德国 5 223
9 9 意法半导体 法国-意大利 5 077
其他 -- ---
合计收入 169 100

Notes :

  • (1) : 1999年4月,西门子公司的半导体业务分割成独立的公司“英飞凌”(Inferon)。

1998年排名

来源Gartner统计公司

排名
1998
排名
1997
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 22 784
2 2 NEC半导体 日本 8 135
3 3 摩托罗拉半导体 美国 7 086
4 5 东芝半导体 日本 5 869
5 4 德州仪器 美国 5 820
6 6 日立半导体 日本 4 620
7 7 三星半导体 韩国 4 595
8 8 菲利普半导体 荷兰 4 445
9 10 意法半导体(1) 法国-意大利 4 197
10 9 富士通半导体 日本 3 826
11   西门子半导体 德国  
其他 -- ---
合计收入 134 800

Notes :

  • (1) : In 1998, following the withdrawal of Thomson SA., the company SGS-Thomson has been renamed into ST微电子(意法半导体)。

1997年排名

来源Gartner统计公司

排名
1997
排名
1996
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 21 746
2 2 NEC半导体 日本 10 222
3 3 摩托罗拉半导体 美国 8 067
4 6 德州仪器 美国 7 352
5 4 东芝半导体 日本 7 253
6 5 日立半导体 日本 6 298
7 7 三星半导体 韩国 5 856
8 9 菲利普半导体 荷兰 4 440
9 8 富士通半导体 日本 4 622
10 10 SGS-Thomson 法国-意大利 4 019
其他 -- ---
合计收入 147 200

1996年排名

来源Gartner统计公司

排名
1996
排名
1995
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 17 781
2 2 NEC半导体 日本 10 428
3 5 摩托罗拉半导体 美国 8 076
4 3 东芝半导体 日本 8 029
5 5 日立半导体 日本 7 953
6 7 德州仪器 美国 7 064
7 6 三星半导体 韩国 6 464
8 8 富士通半导体 日本 4 293
9 11 飞利浦半导体 荷兰 4 179
10 14 SGS-Thomson 法国-意大利 4 122
11 9 三菱半导体 日本 3 913
12 15 西门子半导体 德国 3 029
13 13 松下电器半导体 日本 3 003
14 12 IBM微电子 美国 2 247
15 20 国家半导体 美国 2 380
16 19 三洋半导体 日本 2 314
17 10 Hyundai半导体 韩国 2 247
18 16 LG半导体 韩国 2 243
19 18 夏普半导体 日本 2 124
20 25 Lucent Technologies(1) 美国 2 110
其他 -- ---
合计收入 -- ---

Notes :

  • (1): Lucent Technologies is composed of what was formerly AT&T Technologies, which included Western Electric and Bell Labs. It was spun-off from AT&T in 1996.

1995年排名

来源Gartner统计公司

排名
1995
排名
1994
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 13 172
2 2 NEC半导体 日本 11 314
3 3 东芝半导体 日本 10 077
4 5 日立半导体 日本 9 137
5 4 摩托罗拉半导体 美国 8 732
6 7 三星半导体 韩国 8 329
7 6 德州仪器 美国 7 831
8 8 富士通半导体 日本 5 538
9 9 三菱半导体 日本 5 272
10 - Hyundai半导体 韩国 4 132
11 10 飞利浦半导体 荷兰 3 901
12 13 IBM微电子 美国 3 522
13 11 松下电器半导体 日本 3 476
14 12 SGS-Thomson 法国-意大利 3 554
15 18 西门子半导体 德国 3 062
16 20 LG半导体 韩国 2 863
17 14 三洋半导体 日本 2 714
18 - Micron Technology 美国 2 601
19 15 夏普半导体 日本 2 592
20 17 国家半导体 美国 2 408
其他 -- ---
合计收入 -- ---

1994年排名

来源Gartner统计公司

排名
1994年
排名
1993年
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 10 099
2 2 NEC半导体 日本 7 961
3 4 东芝半导体 日本 7 556
4 3 摩托罗拉半导体 美国 7 238
5 5 日立半导体 日本 6 644
6 6 德州仪器 美国 5 552
7 7 三星半导体 韩国 4 832
8 8 富士通半导体 日本 3 869
9 9 三菱半导体 日本 3 772
10 12 飞利浦半导体 荷兰 2 920
11 11 松下电器半导体 日本 2 896
12 14 SGS-Thomson 法国-意大利 2 640
13 10 IBM微电子 美国 2 532
14 15 三洋半导体 日本 2 321
15 16 夏普半导体 日本 2 188
16 17 AMD 美国 2 134
17 18 国家半导体 美国 2 127
18 13 西门子半导体 德国 2 090
19 19 索尼半导体 日本 1 876
20 - LG半导体 韩国 1 697
其他 -- ---
合计收入 -- ---

1993年排名

来源Gartner统计公司

排名
1993
排名
1992
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 英特尔 美国 7 970
2 2 NEC半导体 日本 6 141
3 4 摩托罗拉半导体 美国 5 957
4 3 东芝半导体 日本 5 727
5 5 日立半导体 日本 5 015
6 6 德州仪器 美国 4 083
7 11 三星半导体 韩国 3 044
8 7 富士通半导体 日本 2 928
9 8 三菱半导体 日本 2 823
10 - IBM微电子 美国 2 510
11 10 松下电器半导体 日本 2 344
12 9 飞利浦半导体 荷兰 2 300
13 17 西门子半导体 德国 2 060
14 13 SGS-Thomson 法国-意大利 2 038
15 15 三洋半导体 日本 1 843
16 16 夏普半导体 日本 1 760
17 14 AMD 美国 1 660
18 12 国家半导体 美国 1 509
19 18 索尼半导体 日本 1 398
20 19 OKI半导体 日本 1 187
其他 -- ---
合计收入 -- ---

1992年排名[编辑]

来源Gartner统计公司

排名
1992
排名
1991
公司 国家 收入(百万美元)
1 3 英特尔 美国 5 091
2 1 NEC半导体 日本 4 869
3 2 东芝半导体 日本 4 675
4 4 摩托罗拉半导体 美国 3 634
5 5 日立半导体 日本 3 851
6 6 德州仪器 美国 3 087
7 7 富士通半导体 日本 2 553
8 8 三菱半导体 日本 2 213
9 10 飞利浦半导体 荷兰 2 113
10 9 松下电器半导体 日本 1 942
11 12 三星半导体 韩国 1 900
12 11 国家半导体 美国 1 797
13 13 SGS-Thomson 法国-意大利 1 605
14 17 AMD 美国 1 514
15 14 三洋半导体 日本 1 385
16 15 夏普半导体 日本 1 354
17 16 西门子半导体 德国 1 245
18 18 索尼半导体 日本 1 103
19 19 OKI半导体 日本 956
20 - AT&T半导体 美国 911
其他 -- ---
合计收入 -- ---

1991年排名

来源Gartner统计公司

排名
1991
排名
1990
公司 国家 收入(百万美元)
1 1 NEC半导体 日本 4 774
2 2 东芝半导体 日本 4 579
3 5 英特尔 美国 4 019
4 3 摩托罗拉半导体 美国 3 802
5 4 日立半导体 日本 3 765
6 7 德州仪器 美国 2 738
