大西安开发区政务微信影响力排行总榜
本期开发区榜单依旧由“曲江新区”领先,“西安国际港务区”紧随其后,“浐灞生态区”本期有所进步,位列第3位,西咸新区系7兄弟(1新区5新城1小号)暂列第二阵营。
本期开发区榜单引来新锐,西咸新区沣东新城小号“i沣东”,该号为“西安沣东文化策划有限公司”认证公号,系沣东新城管委会宣传中心所有。据陕西新媒体政务组了解,该号将摒弃“新闻联播脸”,为市民最具服务性的优质内容,比如“宜家今年8月底开业,这是说好的”等内容。
排名 | 公众号 | 文章 总数 |
阅读 总量 |
平均 | 点赞 总数 |
头条 | 指数 |
1 | 美丽临潼 | 20 | 231914 | 11596 | 2458 | 160999 | 1076.95 |
2 | 团大荔县委 | 7 | 97778 | 13968 | 884 | 14755 | 981.51 |
3 | 共青团陕西省委员会 | 29 | 115988 | 4000 | 425 | 27748 | 844.53 |
4 | 西安蓝田公安 | 31 | 75607 | 2439 | 1216 | 28059 | 822.16 |
5 | 西安交警 | 9 | 43724 | 4858 | 297 | 30010 | 807.68 |
6 | 神木新闻 | 47 | 101230 | 2154 | 333 | 27525 | 769.06 |
7 | 共青团镇安县委 | 28 | 46760 | 1670 | 604 | 28728 | 766.66 |
8 | 凤县宣传 | 22 | 50227 | 2283 | 339 | 19015 | 762.76 |
9 | 平安兴平 | 21 | 49273 | 2346 | 553 | 20621 | 759.27 |
10 | 府谷报 | 34 | 41954 | 1234 | 1140 | 24991 | 738.91 |
11 | 宝鸡交警 | 16 | 39507 | 2469 | 163 | 20848 | 713.31 |
12 | 西安发布 | 35 | 45787 | 1308 | 542 | 12784 | 693.43 |
13 | 中国泾阳 | 34 | 35752 | 1052 | 352 | 10551 | 681.51 |
14 | 幸福蓝田 | 25 | 31949 | 1278 | 352 | 13209 | 670.66 |
15 | 美丽户县微爱画乡 | 2 | 8098 | 4049 | 55 | 8098 | 662.02 |
16 | 陕西省旅游局 | 19 | 29436 | 1549 | 158 | 15281 | 660.96 |
17 | 宝鸡旅游 | 28 | 34815 | 1243 | 221 | 12973 | 648.94 |
18 | 今日周至 | 24 | 25340 | 1056 | 221 | 9535 | 637.88 |
19 | 曲江新区 | 21 | 19999 | 952 | 208 | 10810 | 610.76 |
20 | 西乡宣传 | 8 | 10588 | 1324 | 96 | 7830 | 603.77 |
21 | 美丽镇坪 | 22 | 19610 | 891 | 138 | 8332 | 603.13 |
22 | 西安青年聚 | 24 | 21533 | 897 | 80 | 9662 | 593.95 |
23 | 咸阳交警 | 2 | 5424 | 2712 | 32 | 1297 | 589.68 |
24 | 延安共青团 | 27 | 22827 | 845 | 112 | 6972 | 588.52 |
25 | 绥德公安 | 9 | 11316 | 1257 | 69 | 9073 | 585.51 |
26 | 微平利 | 21 | 16464 | 784 | 129 | 8818 | 572.3 |
27 | 吴堡文明 | 23 | 14839 | 645 | 119 | 1706 | 566.78 |
28 | 蓝田宣传 | 18 | 12753 | 709 | 166 | 4938 | 564.29 |
29 | 子长百事通 | 21 | 13566 | 646 | 70 | 9176 | 547.19 |
30 | 洛川资讯 | 24 | 13874 | 578 | 90 | 3172 | 545.06 |
文章榜单
排名 | 公众号 | 标题 | 阅读总数 | 点赞总数 |
1 | 西安国际港务区 | 西安港的昨天,你还记得吗? | 6128 | 74 |
2 | 曲江新区 | 大美陕西震撼航拍图,你见过这样的陕西吗? | 3505 | 20 |
3 | 浐灞生态区 | 我带着你,你带着相机,我们一起去浐灞赏夜景~ | 2593 | 21 |
4 | 曲江新区 | 3D立体画亮相西安南门外,来拍酷炫大片吧 | 2536 | 24 |
5 | 曲江新区 | 对不起,曲江,我只能给你打95分 | 1796 | 22 |
6 | 曲江新区 | 西安本地人都不知道的“一些事”你造吗? | 1782 | 12 |
7 | 曲江新区 | 【话剧演出】梦醒之间,《我用生命守护你》 | 1556 | 30 |
8 | 浐灞生态区 | 诗词浐灞丨当音乐与美景遇见《暮春浐水送别》 | 1532 | 32 |
9 | 浐灞生态区 | 诗词浐灞丨良辰美景,你在等谁? | 1468 | 45 |
10 | 曲江新区 | 【继续送票】1000张机器人嘉年华门票继续送 | 1254 | 12 |
11 | 曲江新区 | 废弃旧物变身花盆,让你的小窝成为绿色森林 | 1117 | 10 |
12 | 西咸新区 | 乡愁里的西咸 | 1106 | 7 |
13 | 曲江新区 | 西安周边10大完美烧烤圣地! | 1041 | 2 |
14 | 西咸新区泾河新城 | 对不起,泾河新城。 | 989 | 2 |
15 | 曲江新区 | “张锦秋星”被正式命名,曾设计大唐芙蓉园 | 836 | 6 |
16 | 西安国际港务区 | 翻翻历史画卷中的国际港务区 | 751 | 21 |
17 | 西咸新区沣东新城 | 五一活动 | 2015第二届沣东•沣河幸福格桑花大型游园活动正式启幕啦~ | 707 | 12 |
18 | 曲江新区 | 西安最火爆的六大夜市!你去过几个 | 697 | 5 |
19 | 曲江新区 | 2015年已经过去三分之一了! | 658 | 7 |
20 | 西咸新区沣东新城 | 西安市副市长聂仲秋调研沣东 | 630 | 14 |
开发区热文榜榜首位置由厚积薄发的“西安国际港务区”占据,该号所发文章“西安港的昨天,你还记得吗?”双双获得传播量和点赞数第1位。“曲江新区”依然凭借“呆萌段子”和“美图鸡汤”在热文榜呈刷屏态势。“西咸新区”则依然“小而美”,凭借“乡愁里的西咸”入选热门榜12位。
西安各区县政务微信影响力排行总榜
“美丽临潼”再次问鼎,“今日周至”、“蓝田宣传”依次随后。
本榜中游位置,依然是“i高陵”、“航空城阎良”、“长乐未央”和“西安市新城区”之间来回交替。
“美丽临潼”是本期政务总榜和区县榜单最大的赢家,该号的内容选点和编辑值得其他区县专题研究。陕西新媒体政务组也与“美丽临潼”责编取得联系,将于近期在临潼举办“政务沙龙”,也欢迎各位看管届时参与交流讨论。
排名 | 公众号 | 文章 总数 |
阅读 总量 |
平均 | 点赞 总数 |
头条 | 指数 |
1 | 美丽临潼 | 20 | 231914 | 11596 | 2458 | 160999 | 1076.95 |
2 | 今日周至 | 24 | 25340 | 1056 | 221 | 9535 | 637.88 |
3 | 蓝田宣传 | 18 | 12753 | 709 | 166 | 4938 | 564.29 |
4 | 中国航空城阎良 | 11 | 7449 | 677 | 81 | 1097 | 514.28 |
5 | i高陵 | 16 | 8290 | 518 | 24 | 5687 | 485.04 |
6 | 西安市新城区 | 17 | 3876 | 228 | 65 | 1506 | 410.34 |
7 | 长乐未央 | 28 | 5416 | 193 | 42 | 810 | 408.16 |
8 | 鸿雁传情 | 16 | 431 | 27 | 32 | 185 | 201.48 |
9 | 魅力碑林 | 24 | 544 | 23 | 3 | 292 | 179.57 |
10 | 悦享莲湖 | 1 | 82 | 82 | 1 | 82 | 161.17 |
11 | 生态灞桥 | 11 | 259 | 24 | 2 | 70 | 143.02 |
12 | 长安宣传 | 6 | 99 | 17 | 2 | 61 | 117.53 |
PS:了解陕西网络媒体发展情况,请关注:陕西新媒体(公众号搜索:isxmedia),和陕西新媒体从业人员交流,请加QQ群:169484489(加群时请自我介绍)。