【榜单】陕西微博自媒体影响力50强排行周榜(5.16)

2015-05-20 10:21:01来源:威易网作者:陕西新媒体

本期榜单风平浪静,美女漫画家“@牛轰轰LZZ”再次蹿升到第二,再次印证了“只要有实力,前三名随便进”的老话(瞎编的)。“@西安直播”上升几位冲到第6名,“@老妖带你吃西安”以13篇的微博数量就占据第5位的宝座。

本期榜单风平浪静,美女漫画家“@牛轰轰LZZ”再次蹿升到第二,再次印证了“只要有实力,前三名随便进”的老话(瞎编的)。“@西安直播”上升几位冲到第6名,“@老妖带你吃西安”以13篇的微博数量就占据第5位的宝座。

陕西微博自媒体影响力排行周榜50强 2015年12期
(5月10日 - 5月16日 )
欢迎关注陕西新媒体(公众号:isxmedia) 微博自媒体交流QQ群: 169484489
排名 昵称 微博
总数
转发
总数
评论
总数
原创
微博数
点赞
总数
指数
1 行走悟人生 473 74392 7181 70 48923 1434.66
2 牛轰轰LZZ 7 64232 19322 6 34751 1400.86
3 穷游旅行家 43 23925 3691 40 10247 1290.8
4 记者马建军 1185 2635 992 886 2368 1159.4
5 老妖带你吃西安 13 4077 3464 12 3039 1133.51
6 西安直播 165 1764 2031 164 1807 1128.45
7 秦岭二月 158 3878 1900 60 2660 1126.17
8 苗阜 25 3091 5012 13 12039 1119.29
9 汶金让 501 5206 1142 67 936 1097.29
10 记者谈春平 298 4389 940 139 783 1096.91
11 长安伊沙 627 3149 1073 132 537 1091.68
12 记者宋海龙 859 4458 363 564 1826 1083.24
13 实事求石 401 5022 947 44 981 1075.32
14 刑警cl成亮 343 929 1446 200 1101 1051.72
15 惠西安 337 234 2509 306 697 1030.12
16 IN古城西安 918 2644 686 101 725 1025.27
17 富平一鸣 308 1549 605 151 556 1022.89
18 ZUI西安 177 183 2395 177 2603 1015.08
19 记者崔永利 99 2339 774 12 658 999.16
20 块石沉浮 148 1311 883 59 1204 983.65
21 延安焦点 120 674 581 94 1176 971.3
22 于赓哲 75 3887 1014 15 1873 967.2
23 高生辉 189 1450 500 23 614 965.45
24 931方言 46 406 1158 44 1407 964.29
25 西咸小喇叭 397 1101 312 156 1116 958.34
26 杨尔蒂尼029 256 1261 476 21 562 937.02
27 西安时评 208 871 498 72 387 936.6
28 西安吃喝玩乐排行榜 36 889 442 29 887 934.77
29 长安弘益 229 886 300 76 710 922.86
30 森淼淼v 379 1081 384 25 695 913.5
31 黑娃V 82 303 748 57 461 912.77
32 咸阳国王 797 1996 427 52 513 910.63
33 阿贵时评 226 821 256 89 392 904.84
34 西安老方A 340 905 338 54 438 902.7
35 白兆东 26 1637 376 6 120 901.68
36 百万雄师V 399 872 282 29 442 891.17
37 大耳将军 307 618 386 26 423 889.8
38 金洲灵石 143 769 154 95 292 886.14
39 陕西魏延安 175 999 300 44 419 882.57
40 周易风水殷浩然 17 1486 118 17 1487 882.02
41 土豆姐姐冯小燕 307 1259 516 16 870 881.4
42 宝鸡微视角 97 824 307 38 132 859.79
43 福星四龙 437 742 308 18 428 858.62
44 丹青时评 47 3127 192 8 1007 856.4
45 记者亢凯 23 180 831 20 1042 854.29
46 水莲花NS 182 729 253 12 241 852.29
47 赵大胜 111 900 232 18 535 852.13
48 新闻娃 153 752 132 66 253 849.77
49 931高杰 17 408 382 15 351 848.3
50 啸雷 14 200 645 12 1587 846.91
 注:标注NEW为本周新上榜的微博。