2015年中国500强排行榜(全名单)

2015-07-10 23:31:27来源:《财富》杂志作者:

《财富》杂志发布2015年的中国500强排行榜,榜上前三名的位次保持不变,中石化以2.8万亿元的收入成功卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。本次榜单所有上榜公司的总收入达到了30.4万亿元,较去年增长5%;利润达到2.7万亿元,增长6%。

《财富》杂志发布2015年的中国500强排行榜,榜上前三名的位次保持不变,中石化以2.8万亿元的收入成功卫冕榜首,中石油、中国建筑分列第二、第三位。本次榜单所有上榜公司的总收入达到了30.4万亿元,较去年增长5%;利润达到2.7万亿元,增长6%。

榜单显示,今年利润榜排名前四位依然是“工建农中”四大国有商业银行,相对名次也没有改变。但是,它们的利润增幅都从去年的两位数回落到了个位数。中国工商银行排名上升一位至第四,以2758亿元的利润,成为榜上最赚钱的公司,其利润超过了美国500强中最赚钱的苹果公司,后者利润为395.1亿美元(约合2418亿元人民币)。

榜单今年共有53家公司新上榜,包括最近一年内刚上市的万洲国际、大连万达商业地产、阿里巴巴、蓝思科技等。其中万洲国际排在第35位,大连万达商业地产排在第51位,阿里巴巴排在第81位,蓝思科技排在第330位。

2015年中国500强排行榜(全名单,1~100)

排名
 
上年
排名
公司名称
(中文)
营业收入
(百万元)
利润
(百万元)
1 1 中国石油化工股份有限公司 2,825,914 47,430
2 2 中国石油天然气股份有限公司 2,282,962 107,173
3 3 中国建筑股份有限公司 800,028.8 22,570
4 5 中国工商银行股份有限公司 658,892 275,811
5 4 中国移动有限公司 641,448 109,279
6 7 上海汽车集团股份有限公司 630,001.2 27,973.4
7 8 中国中铁股份有限公司 612,559.2 10,360
8 6 中国铁建股份有限公司 591,968.4 11,343.3
9 9 中国建设银行股份有限公司 570,470 227,830
10 10 中国农业银行股份有限公司 520,858 179,461
11 13 中国平安保险(集团)股份有限公司 462,882 39,279
12 12 中国银行股份有限公司 456,331 169,595
13 11 中国人寿保险股份有限公司 445,773 32,211
14 14 中国交通建设股份有限公司 366,673.2 13,887.5
15 16 中国人民保险集团股份有限公司 351,496 13,109
16 15 中国电信股份有限公司 324,394 17,680
17 81 中国中信股份有限公司 317,235.6 32,316.5
18 17 中国联合网络通信股份有限公司 288,570.9 3,981.7
19 18 中国海洋石油有限公司 274,634 60,199
20 20 联想集团有限公司 271,191.3 5,428
21 19 中国神华能源股份有限公司 248,360 36,807
22 24 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 219,778 11,049
23 23 中国冶金科工股份有限公司 215,785.8 3,964.9
24 28 国药控股股份有限公司 200,131.3 2,874.8
25 26 江西铜业股份有限公司 198,833.5 2,850.6
26 25 宝山钢铁股份有限公司 187,789 5,792.4
27 29 交通银行股份有限公司 177,401 65,850
28 30 中国电力建设股份有限公司 167,091.2 4,786.3
29 33 招商银行股份有限公司 165,863 55,911
30 31 万科企业股份有限公司 146,388 15,745.4
31 34 新华人寿保险股份有限公司 143,187 6,406
32 35 美的集团股份有限公司 142,311 10,502.2
33 27 中国铝业股份有限公司 141,772.3 -16,216.9
34 36 珠海格力电器股份有限公司 140,005.4 14,155.2
35 -- 万洲国际有限公司 136,104.9 4,687.2
36 38 中国民生银行股份有限公司 135,469 44,546
37 22 五矿发展股份有限公司 134,559.4 210
38 40 华润创业有限公司 133,216.8 -127
39 32 华能国际电力股份有限公司 125,406.9 10,545.8
40 42 兴业银行股份有限公司 124,898 47,138
41 48 上海浦东发展银行股份有限公司 123,181 47,026
42 37 中国建材股份有限公司 122,011.2 5,919.5
43 46 厦门建发股份有限公司 120,924.8 2,507.2
44 50 中国南车股份有限公司 119,724.3 5,315
45 79 京东商城电子商务有限公司 115,002.3 -4,996.4
46 47 上海建工集团股份有限公司 113,661.7 1,771.8
47 55 恒大地产集团有限公司 111,398.1 12,604
48 58 保利房地产(集团)股份有限公司 109,056.5 12,200.3
49 43 苏宁云商集团股份有限公司 108,925.3 866.9
50 49 中国南方航空股份有限公司 108,313 1,773

排名
 
上年
排名
公司名称
(中文)
营业收入
(百万元)
利润
(百万元)
51 -- 大连万达商业地产股份有限公司 107,871 24,839
52 51 中国国际航空股份有限公司 104,825.7 3,782.4
53 -- 中国航油(新加坡)股份有限公司 104,396.4 300.8
54 53 中国北车股份有限公司 104,290.5 5,492.4
55 62 TCL集团股份有限公司 101,296.6 3,183.2
56 59 武汉钢铁股份有限公司 99,373.1 1,257.4
57 41 河北钢铁股份有限公司 98,257.4 697.2
58 54 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 95,753.2 39.1
59 86 中国海外发展有限公司 94,665.6 21,836.9
60 272 中石化石油工程技术服务股份有限公司 94,481 1,229.8
61 67 上海医药集团股份有限公司 92,398.9 2,591.1
62 73 国机汽车股份有限公司 90,343.5 855.1
63 60 中国东方航空股份有限公司 89,746 3,417
64 69 铜陵有色金属集团股份有限公司 88,818.5 300.7
65 61 青岛海尔股份有限公司 88,775.4 4,991.6
66 44 山西太钢不锈钢股份有限公司 86,766.4 442
67 89 碧桂园控股有限公司 84,548.8 10,229.2
68 71 中兴通讯股份有限公司 81,471.3 2,633.6
69 142 东风汽车集团股份有限公司 80,954 12,845
70 98 潍柴动力股份有限公司 79,637.2 5,024.5
71 93 腾讯控股有限公司 78,932 23,810
72 85 中国光大银行股份有限公司 78,531 28,883
73 66 上海电气集团股份有限公司 76,784.5 2,554.5
74 68 中国长城计算机深圳股份有限公司 75,801.7 57.7
75 70 鞍钢股份有限公司 74,046 928
76 74 中国粮油控股有限公司 73,556 -611.7
77 110 平安银行股份有限公司 73,407 19,802
78 82 中国通信服务股份有限公司 73,176.2 2,150.3
79 95 中国葛洲坝集团股份有限公司 71,605.4 2,287
80 76 冠捷科技有限公司 71,478.6 255.8
81 -- 阿里巴巴集团控股有限公司 70,810 26,970
82 63 中国中煤能源股份有限公司 70,663.8 766.7
83 72 大唐国际发电股份有限公司 70,194.3 1,798.4
84 99 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 70,070.9 2,477.8
85 78 新希望六和股份有限公司 70,012.2 2,019.8
86 102 华润置地有限公司 69,724 11,603.5
87 52 上海物资贸易股份有限公司 69,626 14.3
88 92 中国化学工程股份有限公司 69,255.7 3,166
89 83 华电国际电力股份有限公司 68,397.7 5,901.8
90 56 中国太平保险控股有限公司 67,149 3,188.5
91 91 中国远洋控股股份有限公司 64,374.5 362.5
92 97 兖州煤业股份有限公司 63,922.7 2,284.2
93 64 山煤国际能源集团股份有限公司 63,237.7 -1,724.3
94 100 长城汽车股份有限公司 62,599.1 8,041.5
95 116 云南铜业股份有限公司 62,404.5 73.3
96 115 复星国际有限公司 61,738.4 6,853.9
97 84 国电电力发展股份有限公司 61,474.8 6,074.6
98 114 中国船舶重工股份有限公司 60,972 2,276.2
99 88 新兴铸管股份有限公司 60,793.3 835.2
100 105 安徽海螺水泥股份有限公司 60,758.5 10,993
关键词:500强排行榜