2015年中国500强排行榜(全名单,301~500)
榜单显示,今年利润榜排名前四位依然是“工建农中”四大国有商业银行,相对名次也没有改变。但是,它们的利润增幅都从去年的两位数回落到了个位数。中国工商银行排名上升一位至第四,以2758亿元的利润,成为榜上最赚钱的公司,其利润超过了美国500强中最赚钱的苹果公司,后者利润为395.1亿美元(约合2418亿元人民币)。
榜单今年共有53家公司新上榜,包括最近一年内刚上市的万洲国际、大连万达商业地产、阿里巴巴、蓝思科技等。其中万洲国际排在第35位,大连万达商业地产排在第51位,阿里巴巴排在第81位,蓝思科技排在第330位。
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
---|---|---|---|---|
301 | 374 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 16,179.3 | 1,861.2 |
302 | 259 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 16,119.4 | 198.6 |
303 | 317 | 上海电力股份有限公司 | 16,102 | 1,325.6 |
304 | 329 | 金发科技股份有限公司 | 16,093.6 | 498.4 |
305 | 256 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 16,030.3 | 982 |
306 | 303 | 华新水泥股份有限公司 | 15,996.2 | 1,221.6 |
307 | 415 | 南京银行股份有限公司 | 15,991.5 | 5,608.6 |
308 | 332 | 中国忠旺控股有限公司 | 15,971.2 | 2,477 |
309 | 346 | 康美药业股份有限公司 | 15,949.2 | 2,285.9 |
310 | 375 | 江河创建集团股份有限公司 | 15,904.3 | 276.9 |
311 | 316 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 15,903.2 | 3,162.4 |
312 | 333 | 环旭电子股份有限公司 | 15,873 | 701.4 |
313 | 284 | 上海实业控股有限公司 | 15,752 | 2,421.1 |
314 | 335 | 越秀地产股份有限公司 | 15,701.7 | 2,471.3 |
315 | 308 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 15,664.7 | 34.7 |
316 | 293 | 中国山水水泥集团有限公司 | 15,596.4 | 347.6 |
317 | 338 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 15,568.4 | 421.5 |
318 | 315 | 通威股份有限公司 | 15,408.9 | 329.3 |
319 | 376 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 15,384.9 | 250.4 |
320 | 352 | 宁波银行股份有限公司 | 15,356.8 | 5,627.5 |
321 | 336 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 15,150 | 2,533.3 |
322 | 285 | 中国雨润食品集团有限公司 | 15,113.7 | 44.8 |
323 | 298 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 15,102.2 | 39.8 |
324 | 326 | 神马实业股份有限公司 | 14,886.1 | 60.5 |
325 | 351 | 中国联塑集团控股有限公司 | 14,822.8 | 1,554 |
326 | 307 | 广深铁路股份有限公司 | 14,800.8 | 662 |
327 | 331 | 双钱集团股份有限公司 | 14,730.6 | 342.3 |
328 | 321 | 江苏洋河酒厂股份有限公司 | 14,672.2 | 4,507.5 |
329 | 337 | 东方国际创业股份有限公司 | 14,548.7 | 135 |
330 | -- | 蓝思科技股份有限公司 | 14,497 | 1,176.9 |
331 | 344 | 吉林亚泰(集团)股份有限公司 | 14,455.4 | 183.6 |
332 | 281 | 杭州钢铁股份有限公司 | 14,449 | 10.7 |
333 | 309 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14,373 | -712.6 |
334 | 282 | 开滦能源化工股份有限公司 | 14,296.2 | 98.9 |
335 | 349 | 中国西电电气股份有限公司 | 14,082 | 684.1 |
336 | 361 | 浙江英特集团股份有限公司 | 14,073.8 | 65.4 |
337 | 328 | 山东南山铝业股份有限公司 | 14,056 | 913 |
338 | 171 | 中信资源控股有限公司 | 14,046.5 | 176.6 |
339 | 341 | 天能动力国际有限公司 | 14,043.7 | -304.9 |
340 | 322 | 美国通用钢铁控股有限公司 | 14,008.9 | -298.1 |
341 | 406 | 天合光能有限公司 | 13,988.8 | 363.1 |
342 | 347 | 华电福新能源股份有限公司 | 13,895.4 | 1,867.2 |
343 | -- | 阳光城集团股份有限公司 | 13,894.1 | 1,323.7 |
344 | 334 | 银座集团股份有限公司 | 13,818 | 180.7 |
345 | 343 | 宁波建工股份有限公司 | 13,644.4 | 183.9 |
346 | 366 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 13,633.9 | 1,362.5 |
347 | 372 | 金正大生态工程集团股份有限公司 | 13,554.4 | 866.4 |
348 | 340 | 北京燕京啤酒股份有限公司 | 13,503.8 | 726.1 |
349 | -- | 理文造纸有限公司 | 13,489.5 | 1,502.4 |
350 | 364 | 合生创展集团有限公司 | 13,446.7 | 2,325.1 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
---|---|---|---|---|
351 | 383 | 宁波港股份有限公司 | 13,415.2 | 2,818.6 |
352 | -- | 广发证券股份有限公司 | 13,395 | 5,022.6 |
353 | 353 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 13,331.7 | 102.5 |
354 | -- | 东华能源股份有限公司 | 13,314.3 | 137.5 |
355 | 397 | 鲁西化工集团股份有限公司 | 13,029.4 | 361.1 |
356 | 435 | 北京京能电力股份有限公司 | 12,963.9 | 2,550.9 |
357 | 382 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 12,928.2 | 2,219.8 |
358 | 345 | 英利绿色能源控股有限公司 | 12,927.4 | -1,299.8 |
359 | 367 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 12,917.1 | 1,032.6 |
360 | 358 | 安徽省皖能股份有限公司 | 12,866.3 | 927.9 |
361 | 436 | 广州东凌粮油股份有限公司 | 12,804 | -471.4 |
362 | 373 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 12,767.2 | 1,832.8 |
363 | 427 | 徽商银行股份有限公司 | 12,748.1 | 5,672.7 |
364 | 428 | 上海世茂股份有限公司 | 12,701 | 1,892.2 |
365 | 437 | 歌尔声学股份有限公司 | 12,699 | 1,657.4 |
366 | 377 | 唐山三友化工股份有限公司 | 12,695.4 | 477.2 |
367 | 396 | 天士力制药集团股份有限公司 | 12,577.7 | 1,368.3 |
368 | 362 | 深圳能源集团股份有限公司 | 12,506 | 2,034 |
369 | 394 | 龙光地产控股有限公司 | 12,497.9 | 2,347.6 |
370 | 461 | 网易公司 | 12,480.4 | 4,756.6 |
371 | 403 | 中航直升机股份有限公司 | 12,455.4 | 331.8 |
372 | 425 | 海马汽车集团股份有限公司 | 12,352 | 213.2 |
373 | -- | 海澜之家股份有限公司 | 12,338.4 | 2,374.8 |
374 | 384 | 中海发展股份有限公司 | 12,333.8 | 311 |
375 | 385 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 12,296.8 | 345.3 |
376 | 274 | 重庆钢铁股份有限公司 | 12,245.1 | 51.4 |
377 | 443 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 12,162.4 | 128.7 |
378 | 370 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 12,138.7 | 49.4 |
379 | 354 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12,117.4 | -460.5 |
380 | -- | 华泰证券股份有限公司 | 12,062.3 | 4,486.3 |
381 | 350 | 浙江海亮股份有限公司 | 12,061.4 | 451.9 |
382 | 330 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 12,010 | 257.8 |
383 | 368 | 北京首商集团股份有限公司 | 11,814.7 | 334.8 |
384 | -- | 国信证券股份有限公司 | 11,792.3 | 4,927.6 |
385 | 419 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 11,758.6 | 829 |
386 | 423 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 11,542.1 | 298.8 |
387 | 348 | 方大特钢科技股份有限公司 | 11,509.3 | 569.3 |
388 | 378 | 浙江栋梁新材股份有限公司 | 11,451.7 | 107.5 |
389 | 434 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 11,416.8 | 386.1 |
390 | 399 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 11,392 | 494.3 |
391 | -- | 中天城投集团股份有限公司 | 11,390.9 | 1,603.6 |
392 | 381 | 远东智慧能源股份有限公司 | 11,351.8 | 182.7 |
393 | 387 | 阜丰集团有限公司 | 11,297.7 | 626.4 |
394 | -- | 晶澳太阳能控股有限公司 | 11,295.5 | 423.8 |
395 | 451 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 11,273.4 | 552.7 |
396 | 339 | 魏桥纺织股份有限公司 | 11,211.2 | 308.2 |
397 | 379 | 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 | 11,198.7 | 22.4 |
398 | 369 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 11,177 | 350.4 |
399 | 490 | 紫光股份有限公司 | 11,144.9 | 125.8 |
400 | 438 | 申洲国际集团控股有限公司 | 11,131.5 | 2,065.9 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
---|---|---|---|---|
401 | -- | 赛轮金宇集团股份有限公司 | 11,128.2 | 333.3 |
402 | -- | 中钢国际工程技术股份有限公司 | 11,061.3 | 182.5 |
403 | 459 | 新湖中宝股份有限公司 | 11,038.3 | 1,081.9 |
404 | -- | 招商证券股份有限公司 | 11,002.5 | 3,850.7 |
405 | 464 | 山西漳泽电力股份有限公司 | 10,922.8 | 550.6 |
406 | -- | 深圳控股有限公司 | 10,908.2 | 2,470.3 |
407 | 477 | 河北建投能源投资股份有限公司 | 10,891.1 | 2,043.2 |
408 | 418 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 10,890.8 | 41.3 |
409 | 409 | 中海石油化学股份有限公司 | 10,796.9 | 105.3 |
410 | 465 | 烽火通信科技股份有限公司 | 10,721.2 | 540.2 |
411 | 278 | 安源煤业集团股份有限公司 | 10,651.6 | 95.4 |
412 | 454 | 中青旅控股股份有限公司 | 10,607.2 | 363.7 |
413 | 420 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 10,590.8 | 132.8 |
414 | 414 | 沈阳化工股份有限公司 | 10,534.4 | 18.8 |
415 | 405 | 浙江东方集团股份有限公司 | 10,522.4 | 616.7 |
416 | 386 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 10,503.1 | 809.2 |
417 | -- | 青海盐湖工业股份有限公司 | 10,474.4 | 1,302.3 |
418 | 483 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 10,471.1 | 344.2 |
419 | 500 | 天虹纺织集团有限公司 | 10,470.3 | 306.7 |
420 | 452 | 合景泰富地产控股有限公司 | 10,465.8 | 3,272.2 |
421 | 400 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 10,457.9 | 468.8 |
422 | 447 | 时代地产控股有限公司 | 10,419 | 1,279 |
423 | 473 | 金叶珠宝股份有限公司 | 10,332.5 | 142.4 |
424 | 407 | 江苏沙钢股份有限公司 | 10,308.1 | 35.2 |
425 | 357 | 广西柳工机械股份有限公司 | 10,293.4 | 198.5 |
426 | -- | 瑞安房地产有限公司 | 10,249 | 1,778 |
427 | 488 | 搜狐网络有限责任公司 | 10,237.6 | -1,019.8 |
428 | -- | 中建西部建设股份有限公司 | 10,211 | 332.7 |
429 | 441 | 厦门钨业股份有限公司 | 10,142.7 | 441.1 |
430 | 482 | 浙江海正药业股份有限公司 | 10,096.8 | 307.9 |
431 | -- | 唐人神集团股份有限公司 | 10,071.3 | 81.3 |
432 | 371 | 首长国际企业有限公司 | 10,063.4 | -1,294.4 |
433 | 388 | 首创置业股份有限公司 | 10,058 | 1,689.7 |
434 | 401 | 远大中国控股有限公司 | 10,038.6 | 25.6 |
435 | 412 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10,013.4 | 541.8 |
436 | -- | 北京城建投资发展股份有限公司 | 10,011 | 1,372.8 |
437 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 9,978.5 | 673 |
438 | 440 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 9,972.2 | 366 |
439 | -- | 广东粤运交通股份有限公司 | 9,878.1 | 202.8 |
440 | -- | 梅花生物科技集团股份有限公司 | 9,865 | 500.3 |
441 | 475 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 9,832.1 | 85.2 |
442 | 424 | 华电能源股份有限公司 | 9,829.4 | 147.1 |
443 | 456 | 万向钱潮股份有限公司 | 9,828.9 | 706.8 |
444 | 495 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 9,817.2 | 2,090.3 |
445 | -- | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 9,802.4 | 23.8 |
446 | 478 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 9,788 | 536.5 |
447 | -- | 中国生物制药有限公司 | 9,765.3 | 1,193.8 |
448 | 445 | 浙江巨化股份有限公司 | 9,763.6 | 162.5 |
449 | 493 | 山东华鲁恒升化工股份有限公司 | 9,710.1 | 804.4 |
450 | 476 | 北京同仁堂股份有限公司 | 9,685.9 | 763.7 |
排名
|
上年
排名 |
公司名称
(中文) |
营业收入
(百万元) |
利润
(百万元) |
---|---|---|---|---|
451 | 410 | 河南中孚实业股份有限公司 | 9,672.8 | 42.7 |
452 | -- | 宝龙地产控股有限公司 | 9,663 | 1,370.8 |
453 | -- | 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 | 9,618.2 | 1,205.4 |
454 | -- | 昱辉阳光集团 | 9,554.8 | -205.8 |
455 | 499 | 蓝星化工新材料股份有限公司 | 9,544.4 | 243.5 |
456 | 496 | 浙江苏泊尔股份有限公司 | 9,534.6 | 689.9 |
457 | 458 | 中工国际工程股份有限公司 | 9,532.9 | 866.8 |
458 | 484 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 9,530.9 | 721.1 |
459 | -- | 广州广船国际股份有限公司 | 9,530.7 | 151.5 |
460 | 446 | 重庆机电股份有限公司 | 9,485.6 | 511.9 |
461 | 467 | 北京顺鑫农业股份有限公司 | 9,480.7 | 359.4 |
462 | 431 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 9,435.7 | 140.3 |
463 | 360 | 华北制药股份有限公司 | 9,401 | 41.6 |
464 | 455 | 上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司 | 9,364.1 | 621.2 |
465 | 450 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9,268.1 | 134.9 |
466 | 444 | 山东华泰纸业股份有限公司 | 9,261.8 | 60.1 |
467 | -- | 中利科技集团股份有限公司 | 9,246.1 | 285.6 |
468 | 422 | 辽宁成大股份有限公司 | 9,238.6 | 813 |
469 | 462 | 志高控股有限公司 | 9,233.2 | -81 |
470 | 485 | 江苏汇鸿股份有限公司 | 9,232 | 17.1 |
471 | -- | 建业地产股份有限公司 | 9,228.8 | 883.3 |
472 | 463 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 9,184 | 60.6 |
473 | -- | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 9,139.4 | 248.7 |
474 | -- | 浙江沪杭甬高速公路股份有限公司 | 9,051.1 | 2,349 |
475 | 426 | 中粮地产(集团)股份有限公司 | 9,040.8 | 598.5 |
476 | -- | 中南出版传媒集团股份有限公司 | 9,038.8 | 1,468.8 |
477 | 398 | 第一拖拉机股份有限公司 | 9,027 | 167.7 |
478 | 449 | 太原重工股份有限公司 | 9,023.3 | 32.1 |
479 | 479 | 中国天瑞集团水泥有限公司 | 8,950.3 | 564.9 |
480 | -- | 中粮屯河股份有限公司 | 8,939.4 | 32.4 |
481 | 497 | 上海交运集团股份有限公司 | 8,935.5 | 320.7 |
482 | -- | 安踏体育用品有限公司 | 8,922.7 | 1,700.3 |
483 | -- | 国电南瑞科技股份有限公司 | 8,907 | 1,283.1 |
484 | 389 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 8,879.2 | 23.4 |
485 | -- | 宁波华翔电子股份有限公司 | 8,712.8 | 524.2 |
486 | 402 | 大同煤业股份有限公司 | 8,676.3 | 149 |
487 | -- | 申万宏源集团股份有限公司 | 8,656.8 | 3,427.7 |
488 | -- | 石药集团有限公司 | 8,642.5 | 1,000.7 |
489 | -- | 西王特钢有限公司 | 8,641.5 | 406.6 |
490 | -- | 江苏中天科技股份有限公司 | 8,641.3 | 565.5 |
491 | -- | 信义玻璃控股有限公司 | 8,568.3 | 1,075.8 |
492 | 469 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 8,553.7 | 147.1 |
493 | 481 | 金堆城钼业股份有限公司 | 8,526.4 | 192.2 |
494 | -- | 奇虎360科技有限公司 | 8,509.4 | 1,363.1 |
495 | 480 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 8,501.4 | 161.9 |
496 | 391 | 嘉凯城集团股份有限公司 | 8,448.8 | 38.1 |
497 | -- | 大亚科技股份有限公司 | 8,439.7 | 163.6 |
498 | -- | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 8,426.5 | 566.1 |
499 | -- | 海丰国际控股有限公司 | 8,425.6 | 738.4 |
500 | -- | 安徽水利开发股份有限公司 | 8,409.4 | 230.6 |