当前位置:首页>>E网资料>>新闻内容    |
2004年“中国科技100强”榜
作者:《数字商业时代》 发布时间:2004-8-10 13:18:58 | 【字体:
  北京时间8月9日,《数字商业时代》联合新浪科技推出了“中国科技100强”榜。
  2004年中国科技100强排行榜共包括信息技术业、电子、机械设备仪表、医药生物制品、金属
非金属、综合类、传播与文化产业等在内的11类细分行业,这与去年的行业分布类似。在所有的11
类行业中,信息技术、电子、机械设备仪表三类依旧是百强企业的“佼佼者”,上市公司数目分别占
到为36%、15%、20%,主营业务收入占90%,平均营业收入分别比百强的平均值高137.24%、91.46%和72.38%。
  “中国科技100强”自2001年起由《数字商业时代》独家推出,已连续四年,它是国内媒体中唯一
一个对上市科技公司综合实力进行评价的排行榜单。该评选依据中国证监会分类的标准及各上市公司公
开的财务指标,参照《商业周刊》国际化的评价体系,结合中国股市实际情况,综合分析科技企业营业
规模、盈利能力、成长速度、投资价值。对中国科技企业的综合竞争实力进行客观、公正的评价。
2001-2003年连续三年推出的“中国科技100强”调查结果在业界引起了强烈反响。
2004年排名 2003年排名 排名加权 公司简称 股票代码 行业类别 营收(万人民币) 营收排名 2002主要营业收入(万元) 营收增长率(% 营收增长排名 净资产收益率(% 净资产收益排名 扣除非经营性损益净利润(万元) 总股本(万股) 调整后每股净利润(元) 每股收益排名 2003.04.30收盘价 2004.04.30收盘价 投资收益率(%) 投资收益排名 现在主营业务
1 48 7.15 京东方A 725 电子 1118010.63 8 5E+05 133.77% 7 15.68% 9 40745.65 65946.48 0.62 7 5.9 12.19 106.61% 2 电子产品、通信设备、电子计算机软硬件的制造及销售;
2 9 16.75 中兴通讯 63 信息技术业 1603603.49 3 1E+06 45.66% 48 14.92% 14 70255.02 66729.6 1.05 4 13.19 21.2 60.73% 4 生产数字程控交换系统、多媒体通讯系统、通讯传输系统、研制移动通信系统、卫星通讯、微波通讯设备、闭路电视
3 19.75 航天信息 600271 信息技术业 209171.70 36 1E+05 103.72% 11 22.71% 3 38253.63 16200 2.36 1 28.11[1] 27.81 -1.07% 72 增值税专用发票防伪税控系统、计算机软、硬件产品的研制、系统集成。
4 3 20.9 波导股份 600130 信息技术业 1084147.66 9 6E+05 70.26% 25 19.25% 6 23336.21 16000 1.46 2 19.57 17.81 -8.99% 108 电子通讯产品、通讯系统、计算机及配件、太阳能电源研究开发、制造、维修、信息服务等。 
5 10 22.65 格力电器 651 机械、设备、仪表 1004238.28 10 7E+05 42.86% 53 15.53% 10 32359.58 53694 0.60 8 8.34 9.89 18.59% 33 机械设备、仪器仪表;制造并销售家用、商用空调、家用电器等。
6 12 27.4 复星实业 600196 医药、生物制品 215455.75 34 1E+05 108.84% 10 15.51% 11 10890.62 38188.8 0.29 43 5.47 5.83 6.58% 56 生物化学产品、试剂;基因诊断试剂;中成药。
7 1 30.95 夏新电子 600057 信息技术业 681713.89 12 4E+05 51.94% 37 41.98% 1 61536.62 42984 1.43 3 12.6 9.96 -20.95% 179 GSM手机、声像电子产品及其它机械电子产品开发、制造、电子元器件;房地产开发与经营;
8 34 43.85 深科技A 21 信息技术业 785976.39 11 6E+05 27.20% 86 8.89% 47 23472.2 73293.21 0.32 34 11.12 13.09 17.72% 34 通讯设备、电子仪器仪表、精密模具CAD/CAM 技术、节能自动化和智能自动化
9 41 45.15 长丰通信 892 信息技术业 98657.58 67 53276 85.18% 16 11.88% 22 7747.17 41387.69 0.19 82 8.2 9.58 16.83% 36 通信设备制造、通信工程、增值电信业务。
10 74 47.4 安彩高科 600207 电子 213987.24 35 2E+05 20.45% 107 9.63% 39 23327.6 44000 0.53 11 8.53 11.19 31.18% 19 生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻璃新产品
11 50 49.1 美的电器 527 机械、设备、仪表 1376138.10 5 1E+06 26.63% 89 7.06% 80 18325.07 48488.97 0.38 25 6.59 7.19 9.10% 46 空调、制冷设备、家用电器、通讯设备,仪器仪表。
12 50 诚志股份 990 医药、生物制品 145611.79 50 81106 79.53% 20 7.31% 77 4806.9 17925 0.27 52 9.59 9.75 1.67% 67 生命科技、生命保健、生物制药、中药制药、信息软件等产品的开发、销售。
13 2 50.4 TCL集团 100 电子 2825425.84 2 2E+06 27.75% 84 25.21% 2 45852.1 258633.11 0.18 87 7.59[2] 6.89[3] -9.22% 111 涉及多媒体电子、通讯、家电、信息、电工和部品等六大产业群。
14 18 52.3 中信国安 839 信息技术业 162724.51 46 93757 73.56% 22 6.88% 83 13875.24 66000 0.21 72 14.08 15.5 10.09% 43 卫星通讯、网络工程、信息传输、有线电视、移动通讯等。
15 48 52.85 南京熊猫 600775 信息技术业 387429.92 20 1E+05 199.48% 3 8.71% 49 7690.9 65501.5 0.12 118 9.7 8.49 -12.47% 137 无线电通信设备、广播电视设备、医疗器械、计算机系统工程。
16 27 53 中国联通 600050 信息技术业 5979847.62 1 4E+06 64.97% 27 5.93% 112 277906.33 1969659.64 0.14 108 2.99 3.92 31.10% 20 本公司对联通红筹公司、联通运营公司拥有实质控制权;联通运营公司经营GSM和CDMA移动通信、国际国内长途通信、数据通信和到联网及寻呼等综合业务。
17 53.35 宏盛科技 600817 综合类 248617.88 29 2E+05 16.28% 122 19.70% 5 2906.8 8251.8 0.35 29 17.5 16.61 -5.09% 88 主营集成电路、信息家电、电脑设备三大业务。
18 29 53.45 生益科技 600183 机械、设备、仪表 121743.68 59 88608 37.40% 62 11.53% 26 13004.31 63801.56 0.20 75 7.64 9.17 20.03% 30 敷铜板与粘结片、印刷线路板、液晶产品、电子级玻璃布等。
19 53.5 深天马A 50 电子 63578.02 101 32557 95.28% 13 6.58% 89 4513.89 13277 0.34 31 6.99 10.09 44.35% 10 液晶显示器、电子、电器产品。
20 81 53.75 宁波富达 600724 机械、设备、仪表 113150.01 60 75872 49.13% 43 11.47% 27 6086.94 36436.89 0.17 91 7.37 8.09 9.77% 44 家用电器、房地产开发等
20 94 53.75 亿阳信通 600289 信息技术业 63520.93 102 48338 31.41% 71 9.35% 42 8709.29 10589 0.82 5 10.19 14.59 43.18% 11 开发电信、金融计算机软、硬件及系统集成;通讯技术、光机电一体化产品。
22 27 55.1 宝信软件 600845 信息技术业 96471.79 70 63970 50.81% 40 15.08% 13 5368.89 26224.41 0.20 74 13.58 12.5 -7.95% 102 计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研发、智能交通、机电一体化系统。
23 26 56.4 歌华有线 600037 传播与文化产业 66977.18 96 44908 49.14% 42 12.62% 19 19500.04 35100 0.56 10 12.49 10.47 -16.17% 161 广播电视网络的建设开发和管理及节目收转;承办外省市卫星电视节目落地频道的广告业务;有线电视管道和器材的开发、租赁和销售。
24 57 56.5 大恒科技 600288 信息技术业 242295.98 30 2E+05 42.88% 52 6.44% 92 4592.43 21000 0.22 68 9.49 10.63[4] 12.01% 40 光学、激光元器件及设备、计算机软硬件、医疗器械、精细化工及生物工程设备、通信导航产品、自动化控制设备、家用电器。
25 25 57.15 士兰微 600460 电子 37236.96 143 26495 40.54% 58 11.77% 25 5758.44 10102 0.57 9 8.66 18.85 117.67% 1 CMOS、BiCMOS和双极型等消费类整机用集成电路产品的开发、生产与销售
26 4 57.8 方正科技 600601 信息技术业 525206.47 16 5E+05 16.39% 120 9.58% 41 11459.7 48522.35 0.24 62 9.18 10.92 18.95% 32 电子计算机及配件、软件、办公设备及消耗材料、电子仪器。
27 6 57.95 彩虹股份 600707 信息技术业 305779.31 22 3E+05 5.45% 155 11.44% 28 20865.93 42114.88 0.50 14 9.06 9.72 7.28% 53 彩色显示器、电子产品。
28 90 58.7 南玻A  12 金属、非金属 132981.82 55 1E+05 26.00% 93 9.66% 38 19837.36 67697.54 0.29 40 9.84 10.22 3.86% 61 高级浮法玻璃原片、新型电子元器件及结构陶瓷材料产品的研制。
29 78 60.05 安泰科技 969 其他制造业 76551.38 87 51618 48.30% 44 6.94% 81 7315.97 24416 0.30 38 10.59 12.41 17.19% 35 新材料研发
30 69 63.85 博瑞传播 600880 传播与文化产业 34685.95 151 26653 30.14% 78 17.51% 7 5541.12 13018.01 0.43 19 9.66 13.41 38.82% 14 信息传播服务、高科技产品开发、电子商务。
31 75 64.8 广电信息 600637 信息技术业 409693.27 19 3E+05 41.14% 57 6.08% 103 18200.31 81981.25 0.22 66 11.97 10.69 -10.69% 120 电子产品及通讯办公设备等备类产品。
32 11 64.9 上海科技 600608 信息技术业 195536.71 40 98302 98.92% 12 5.01% 124 3142.59 18037.45 0.17 89 12.64 11.87 -6.09% 93 对高新技术产业投资、电子通信设备、计算机信息工程、多媒体呼叫设备、集成电路设计、金属型材。
33 72 65.6 深康佳A 16 机械、设备、仪表 1280646.61 6 8E+05 59.25% 30 3.31% 143 9806.78 60198.64 0.16 95 8.17 7.7 -5.75% 90 电视机、音响,图文传真机、对讲机及电话等影视、通讯产品。
34 68.75 科龙电器 921 机械、设备、仪表 616811.00 14 5E+05 26.44% 91 7.20% 79 19309.58 99200.66 0.19 79 7.9 7.18 -9.11% 109 电冰箱、空调、冷柜、小家电等。
35 13 69.5 浙大网新 600797 信息技术业 291333.80 25 2E+05 45.77% 47 5.33% 120 4206.01 47826.09 0.09 131 6.32 8.82 39.56% 13 计算机及网络系统、计算机系统集成,电子工程的研究开发、生物制药开发、医用电子仪器设备。
36 36 69.9 中科三环 970 金属、非金属 67163.45 95 46371 44.84% 49 14.26% 15 6263.6 23490 0.27 53 15.31 10.57 -30.96% 203 稀土永磁材料及其应用产品、工业自动化设备的技术开发等。
37 53 70.6 青岛海尔 600690 机械、设备、仪表 1168837.46 7 1E+06 1.17% 167 6.85% 84 36209 79764.83 0.45 15 9.51 9.4 -1.16% 73 电器、电子产品、机械产品、通讯设备及相关配件制造。
38 70.8 泰豪科技 600590 机械、设备、仪表 49494.10 122 38193 29.59% 80 10.33% 33 3641.68 13305.68 0.27 48 8.03 8.95 11.46% 41 计算机及软件产品、网络信息系统集成、空调机组、发电机组及通信设备、光机电一体化设备、医疗仪器、环保设备的开发;智能建筑弱电工程、环保工程。
39 84 71.5 上海邮通 600680 信息技术业 200078.14 39 2E+05 30.27% 77 7.94% 63 5328.08 30492.53 0.17 88 11.81 10.5 -11.09% 123 开发通信设备、元器件、计算机网络及外围配套设备。
40 74.15 长电科技 600584 电子 89400.91 77 67872 31.72% 70 6.66% 88 4392.82 18287 0.24 61 8.55[5] 8.37 -2.11% 76 半导体、专用电子电气装置。
41 37 74.35 北生药业 600556 医药、生物制品 33681.90 154 21737 54.95% 33 10.25% 34 5708.28 12600 0.45 16 11.51 9.22 -19.90% 176 化学药品、中药材、中成药,生化药品、生物制品、血液制品。
42 74.6 天地科技 600582 机械、设备、仪表 35655.99 148 25754 38.45% 60 8.05% 61 3631.19 9750 0.37 26 8.16 8.79 7.72% 52 网络工程;电子产品、环保设备及工程;煤炭生产、矿井建设。
43 99 75.4 春兰股份 600854 机械、设备、仪表 321660.58 21 2E+05 84.77% 17 2.03% 161 6207.64 51945.9 0.12 116 7.13 6.52 -8.56% 105 空调等制冷产品、专用集成电路、制冷压缩机。
44 33 76.25 大显股份 600747 电子 107399.41 61 90329 18.90% 112 7.67% 70 10946.74 58893.46 0.19 84 4.52 5.89 30.31% 22 电子产品及元器件的开发、化工产品制造、医疗器械及精密微型轴机械制造、移动电话、移动通信系统设备等。
45 45 76.8 中国高科 600730 综合类 249289.64 28 2E+05 23.14% 96 7.50% 73 2884.43 17460 0.17 92 10.7 9.46 -11.59% 128 技术及商品展示、电子通讯产品。
46 55 77.6 清华同方 600100 综合类 669374.12 13 5E+05 23.05% 97 3.92% 133 8916.88 57461.23 0.16 102 14.23 17.06 19.89% 31 计算机及周边设备的生产、社会公共安全设备、交通工程设备、电力工程机电设备、节能。
47 40 78.65 丽珠集团 513 医药、生物制品 181191.36 43 2E+05 13.16% 132 8.83% 48 7982.04 30603.55 0.26 55 10 8.69 -13.10% 143 化学药品、生化药品、生物工程药品、原料药、中成药、生物活性材料等。
48 78.95 模塑科技 700 机械、设备、仪表 53286.91 115 37480 42.17% 54 8.51% 52 7779.62 30904.36 0.25 57 7.21 6.21 -13.87% 149 模塑高科技产品的开发、机械制造。
49 35 79 中软股份 600536 信息技术业 54659.07 112 46482 17.59% 116 7.85% 67 3439.22 10100.74 0.34 30 18.74 22.99 22.68% 26 操作系统软件、嵌入式软件、机器翻译软件、医用、军队等领域应用软件、网络系统集成。
50 62 79.1 法拉电子 600563 电子 29730.93 162 24649 20.62% 106 10.38% 32 6667.1 15000 0.44 17 12.6 16.4 30.16% 23 薄膜电容器及其金属化镀膜材料的制造;研发高新科技电子基础元器件。
51 79.2 长园新材 600525 其他制造业 25670.24 170 19573 31.15% 72 13.17% 16 3896.13 9954 0.39 20 17.57 15.82 -9.96% 115 高分子热缩材料、功能材料、生物材料、辐照加工、通讯电缆附件、电力电缆附件;热收缩材料施工。
52 79.4 长城电脑 66 信息技术业 151439.17 47 2E+05 -1.64% 177 8.51% 51 10823.95 45849.15 0.24 63 8.74 13.79 57.78% 6 计算机及其外设、移动信息产品、大型应用网络系统集成,电子商务整体解决方案等。
53 80.3 浙江阳光 600261 机械、设备、仪表 51322.63 118 40450 26.88% 88 8.42% 54 4709.47 12316 0.38 22 12.07 10.6 -12.18% 136 节能电光源、照明电器、仪器设备开发等。
54 8 80.5 浪潮软件 600756 信息技术业 64662.18 99 55577 16.35% 121 12.23% 20 4503.72 16522.08 0.27 49 16.57 14.88 -10.20% 117 通信及计算机软硬件技术、网络工程。
55 17 81.3 哈飞股份 600038 机械、设备、仪表 82118.05 81 53402 53.77% 35 6.44% 93 6631.79 25950 0.26 56 21.12 10.9 -48.39% 225 航空产品及零配件的开发;航空科学技术开发。
56 14 81.8 火箭股份 600879 机械、设备、仪表 60707.57 106 56266 7.89% 148 12.79% 18 11530.22 35149.98 0.33 33 9.93 9.63 -3.02% 81 民用航天与运载火箭技术装备、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、卫星导航与应用技术、卫星电视和有线电视产品
57 38 82.05 深赛格 58 电子 232169.71 31 2E+05 5.22% 156 12.88% 17 7934.97 72614.59 0.11 122 8.32 8.2 -1.44% 75 电子电器产品、电子化工、计算机、电子信息系统及网络软件。
58 83.3 时代新材 600458 石油、化学、塑胶、塑料 20646.42 191 15746 31.12% 73 9.01% 45 3099.79 8514.8 0.36 27 7.18 8.66 20.61% 29 橡塑元件开发、橡胶、塑料模具制造、胶木制造、铁路配件。
59 61 84.55 力合股份    532 电力、煤气及水的生产和供应业 14727.21 203 9525 54.61% 34 12.17% 21 5051.25 28390.99 0.18 86 7.44 8.41 13.04% 39 微电子;电力电子;环境保护产品的开发、电力生产和电力开发。
60 67 84.7 铜峰电子 600237 机械、设备、仪表 31464.33 157 23644 33.07% 67 9.62% 40 3754.44 20000 0.19 80 10.26 11.14 8.58% 47 电子材料、电子元件及其系统集成的生产。
60 84.7 长安信息 600706 信息技术业 30523.91 161 16468 85.36% 15 16.05% 8 905.86 8733.34 0.10 123 16.57 14.37 -13.28% 145 计算机硬件、软件、系统、通信电子产品、医疗设备、医药研究。
62 85.1 国电南瑞 600406 机械、设备、仪表 37250.93 142 34853 6.88% 150 9.31% 44 5644.26 10900 0.52 13 10.32[6] 16.19 56.88% 7 变电自动化系统;计算机及外部设备;通信交换及设备;工业自动化仪表、电子测量仪器、工业过程控制系统;计算机软件的研发。
63 85.75 华微电子 600360 电子 37153.70 144 28412 30.77% 75 6.05% 104 3482.95 11800 0.30 39 10.8 13.82 27.96% 24 半导体器件、集成电路、应用软件。
64 85.95 电广传媒 917 传播与文化产业 96808.65 69 68404 41.52% 56 1.99% 163 4824.5 25840 0.19 83 9.52 10.15 6.62% 55 策划广告、影视节目制作、电子商务、有线电视网络。
65 86.15 永鼎光缆 600105 信息技术业 132636.61 56 1E+05 28.65% 83 6.04% 105 4490.14 27211.05 0.17 93 8 7.17 -10.38% 118 通信电缆、通信光缆及其它通信设备。
66 29 86.85 上实联合 600607 综合类 181987.72 42 2E+05 12.80% 135 6.17% 98 9374.7 30651.24 0.31 37 10.12 8.57 -15.32% 156 生物医药、商务网络
67 15 88 用友软件 600588 信息技术业 60157.29 107 48822 23.22% 95 6.73% 86 7750.6 12000 0.65 6 32.17 24.43 -24.06% 191 计算机软件、硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;企业管理咨询;数据库服务。
68 6 88.4 中科健A 35 信息技术业 270599.95 27 3E+05 -13.52% 199 15.09% 12 2637.26 11588.72 0.23 65 12.78 10.58 -17.21% 165 移动通信设备、医疗设备等高科技产品。
69 63 89.6 广电电子 600602 电子 517325.57 17 5E+05 11.10% 137 4.71% 128 10404.75 92722.77 0.11 120 8.36 11.38 36.12% 15 真空电子器件。
70 89.75 湘电股份 600416 机械、设备、仪表 78292.62 84 57396 36.41% 63 5.11% 122 4128.98 19500 0.21 71 8.93 7.76 -13.10% 144 生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、矿用电机车、电动轮自卸车、工矿配件、轻轨车、地铁车辆、电气成套设备、变压器、互感器。
71 22 90.35 普洛药业 739 医药、生物制品 77025.12 86 65934 16.82% 119 11.19% 29 3143.59 14574.92 0.22 70 9.03 6.71 -25.69% 193 医药行业投资、网络投资、生物制药技术的研发。
72 19 91 金马集团 602 信息技术业 22595.74 182 18808 20.14% 108 19.89% 4 3890.2 10050 0.39 21 10.39 9.13 -12.13% 135 通信及信息网络、计算机软硬件、自动化系统的产品开发、集成、增值服务;ISP、ICP、ASP 业务;IT 业、环保业、生物制药业产品的研发和生产。
73 83 91.1 赛格三星 68 电子 99201.33 66 1E+05 -6.91% 186 9.97% 36 11727.99 78597.05 0.15 103 6.85 11.84 72.85% 3 彩色显像、显示管玻壳的生产及其材料、玻璃器材。
74 93 91.35 联创光电 600363 电子 86511.23 80 74535 16.07% 123 6.91% 82 3991.45 24720.45 0.16 96 7.67 8.29 8.08% 50 光电子元器件、继电器、通信线缆、通信终端与信息系统设备。
75 70 91.5 深大通A 38 综合类 49988.88 120 16103 210.43% 2 6.57% 90 771.78 9048.6 0.09 134 12.49 10.47 -16.17% 162 电容器系列及其它电子元器件、通讯电子类、生物制药类及光学电子、计算机软硬件及网络集成。
75 75 91.5 浪潮信息 977 信息技术业 122384.80 58 89806 36.28% 64 3.38% 141 2662.43 21500 0.12 112 11.3 10.35 -8.41% 104 计算机及软件、电子产品及其他通信设备。
77 96 92 海王生物 78 医药、生物制品 145641.00 49 82943 75.59% 21 2.51% 152 4062.43 33270 0.12 115 9.73 6.28 -35.46% 211 生物化学原料制品、中成药、化学原料药、化学药制剂、生化药品、医药器械。
78 92.05 万东医疗 600055 机械、设备、仪表 47220.04 123 38786 21.74% 102 8.46% 53 3428.99 11100 0.31 35 9.28 7.25 -21.88% 182 医疗器械的生产加工、销售及服务。
79 92.5 明天科技 600091 石油、化学、塑胶、塑料 88185.79 78 71889 22.67% 98 4.38% 130 7747.12 33652.6 0.23 64 7.78 7.23 -7.07% 97 化工产品的研发、网络工程及远程教育服务、环保设备、计算机软、硬件及通讯器材。
80 20 93.65 东方明珠 600832 综合类 78079.04 85 85325 -8.49% 190 8.28% 58 25259.71 96324.02 0.26 54 12.04 14.8 22.92% 25 广播电视服务
81 94.15 清华紫光 938 信息技术业 230080.51 32 2E+05 21.16% 105 3.25% 145 1809.44 20608 0.09 132 13.62 14.91 9.47% 45 电子工程施工、通信监控、环境管理体系、笔记本电脑生产、制造医疗器械。
82 64 94.4 深桑达A 32 信息技术业 127897.48 57 1E+05 -7.88% 189 7.89% 65 4835.41 19405.36 0.25 60 10.02 9.75 -2.69% 79 通讯设备,计算机及外部设备及软件、家用电器、微电子产品、光电产品。
83 60 94.55 东软股份 600718 信息技术业 201694.77 37 2E+05 5.75% 154 4.71% 129 5857 28145.17 0.21 73 12.75 13.08 2.59% 64 计算机软件产品、软件与硬件产品开发、机电一体化产品开发。
84 95.05 卧龙科技 600580 机械、设备、仪表 32420.18 156 20803 55.85% 31 7.88% 66 2742.06 17456.68 0.16 100 8.17 7 -14.32% 151 工业驱动电机、家用微分电机、蓄电池。
85 95.5 新大陆 997 信息技术业 38865.99 134 35700 8.87% 146 6.50% 91 4157.65 11600 0.36 28 7.52 10.17 35.24% 17 计算机及外部设备制造、公路计算机收费、监控系统、仪器仪表。
85 95.5 天津磁卡 600800 综合类 40126.57 130 24314 65.03% 28 8.11% 60 -12942.49 55165.92 -0.23 206 5.75 6.99 21.57% 28 有价证券产品印刷、软件及配套机具的开发、数据卡类及其专用读写机具、银行机具的开发与制造、网络集成。
87 95.8 宏图高科 600122 信息技术业 293320.64 24 2E+05 32.72% 68 1.81% 166 1751.5 31920 0.05 150 6.65 6.18 -7.07% 96 计算机、打印机、网络设备等信息类产品
88 96.2 北海国发 600538 医药、生物制品 23116.41 180 9901 133.48% 8 6.15% 100 2770.5 11080 0.25 59 10.46 8.4 -19.69% 174 农用药、珍珠制药、医药。
89 46 97.85 信雅达 600571 信息技术业 24165.20 174 19040 26.92% 87 7.48% 74 2221.38 5846 0.38 24 13.73 12.13 -11.65% 130 票据缩微及自动化处理系统,金融证券业软件及系统集成技术的开发;计算机系统工程设计及安装。
90 98.3 海虹控股 503 综合类 39004.40 133 34212 14.01% 127 8.35% 56 5484.1 37450.93 0.15 106 7.94 11.66 46.85% 9 医药电子商务、数字娱乐、化纤工业。
91 98.6 飞乐股份 600654 电子 90554.18 76 59033 53.39% 36 1.80% 167 1755.06 48400.2 0.04 157 5.7 6.04 5.96% 58 电子元器件、成套音响系统、有线无线通讯设备和信息网络。
92 47 100 天通股份 600330 电子 35049.99 150 30918 13.36% 130 10.74% 31 6459.65 22947 0.28 44 13.84 11.92 -13.87% 150 软磁铁氧体磁芯材料、电子元件、机械设备。
93 100.55 欣网视讯 600403 信息技术业 17341.64 198 10048 72.59% 23 4.76% 127 1132.71 7081.5 0.16 97 12.46[7] 19.87 59.47% 5 计算机软件、通信设备、网络工程、广播电视传输网络工程。
94 44 101.5 星湖科技 600866 医药、生物制品 54581.87 113 49242 10.84% 139 7.92% 64 7046.09 32568.91 0.22 69 5.39 4.82 -10.58% 119 化学原料药、食用调味剂。
95 101.65 交大昂立 600530 医药、生物制品 63814.6 100 47687 33.82% 65 5.96% 110 2913.82 20000 0.15 107 11.04 9 -18.48% 170 生物制品,保健食品,保健用品,参制品,消毒制品,医疗器械生产和销售、配制酒。
96 102.5 华立控股 607 机械、设备、仪表 139170.39 52 1E+05 -2.05% 180 7.67% 69 6018.37 22372.22 0.27 51 8.08 5.49 -32.05% 205 计算机及工业控制软件及网络信息技术开发、仪器仪表、机电一体化设备。
97 102.95 宝钛股份 600456 金属、非金属 38416.02 137 34641 10.90% 138 9.34% 43 4427.84 20008 0.22 67 11.84 10.53 -11.06% 122 钛及钛合金等稀有金属材料、各种金属复合材料的研发、生产。
98 56 103.65 广东榕泰 600589 金属、非金属 37575.91 140 34851 7.82% 149 8.57% 50 4927.19 16000 0.31 36 10.27 8.93 -13.05% 142 氨基塑料及复合材料、甲醛、高分子材料的研究。
99 66 104.1 四川长虹 600839 信息技术业 1413319.55 4 1E+06 12.30% 136 1.84% 165 12013.2 216421.14 0.06 148 7.21 7.38 2.36% 65 视屏产品、空调产品、电池系列产品、网络产品、卫星电视广播地面接受设备、电子医疗产品、数码通讯产品。
100 104.35 金证股份 600446 信息技术业 22593.47 183 22338 1.14% 168 10.23% 35 2973.13 6872 0.43 18 16.13[8] 16.77 3.97% 60 计算机应用系统及配套设备的技术开发、电子产品、通讯器材、智能化工程。
 

文章来源:西部E网
·2005年度德勤中国高科技高成长50强名单
·2004世界科技百强榜单
 放生
 愚爱
 够爱
 触电
 白狐
 葬爱
 光荣
 画心
 火花
 稻香
 小酒窝
 下雨天
 右手边
 安静了
 魔杰座
 你不像她
 边做边爱
 擦肩而过
 我的答铃
 怀念过去
 等一分钟
 放手去爱
 冰河时代
 你的承诺
 自由飞翔
 原谅我一次
 吻的太逼真
 左眼皮跳跳
 做你的爱人
 一定要爱你
 飞向别人的床
 爱上别人的人
 感动天感动地
 心在跳情在烧
 玫瑰花的葬礼
 有没有人告诉你
 即使知道要见面
 爱上你是一个错
 最后一次的温柔
 爱上你是我的错
 怎么会狠心伤害我
 不是因为寂寞才想
 亲爱的那不是爱情
 难道爱一个人有错
 寂寞的时候说爱我